какая динамика по коронавирусу в мире
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 244678656 | +304073 | 4967717 | +4672 | 221683430 | +294245 | 18027509 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 46322587 | +18027 | 756465 | +149 | 36061364 | +16989 | 9504758 |
Индия | 34201357 | +11997 | 455100 | +357 | 33575623 | +16829 | 170634 |
Бразилия | 21729763 | +6204 | 605682 | +113 | 20907224 | +11338 | 216857 |
Великобритания | 8809774 | +36100 | 139571 | +38 | 7172091 | +29975 | 1498112 |
Россия | 8279573 | +37930 | 231669 | +1069 | 7186611 | +20690 | 861293 |
Турция | 7879468 | +27663 | 69344 | +232 | 7314812 | +30824 | 495312 |
Франция | 7127163 | +6300 | 117508 | +45 | 6916288 | +6692 | 93367 |
Иран | 5868360 | +7516 | 125363 | +140 | 5429982 | +13291 | 313015 |
Аргентина | 5280358 | +540 | 115826 | +3 | 5146819 | +1210 | 17713 |
Испания | 5002217 | +4485 | 87186 | +54 | 4856669 | +8237 | 58362 |
Колумбия | 4991050 | +1369 | 127067 | +35 | 4834893 | +1341 | 29090 |
Италия | 4743720 | +2535 | 131856 | +30 | 4537210 | +2626 | 74654 |
Германия | 4480066 | +6029 | 95794 | 4215200 | +8800 | 169072 | |
Индонезия | 4240479 | +460 | 143235 | +30 | 4083690 | +1236 | 13554 |
Мексика | 3783327 | +1666 | 286346 | +87 | 3145535 | +4106 | 351446 |
Польша | 2975880 | +2953 | 76447 | 2688899 | +2770 | 210534 | |
ЮАР | 2919778 | +146 | 88934 | +9 | 2811928 | +489 | 18916 |
Украина | 2784039 | +14634 | 64202 | +330 | 2380374 | +4598 | 339463 |
Филиппины | 2761307 | +4384 | 41942 | +149 | 2661602 | +7429 | 57763 |
Малайзия | 2436498 | +4782 | 28492 | +92 | 2334783 | +7414 | 73223 |
Перу | 2195859 | +758 | 200052 | +33 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2087859 | +5296 | 18320 | +6 | 1976587 | +1591 | 92952 |
Ирак | 2047811 | +1537 | 22993 | +32 | 1989166 | +2588 | 35652 |
Таиланд | 1859157 | +8675 | 18799 | +44 | 1740316 | +9589 | 100042 |
Чехия | 1731287 | +1829 | 30625 | +10 | 1668463 | +998 | 32199 |
Япония | 1716938 | +246 | 18199 | +8 | 1693413 | +394 | 5326 |
Канада | 1698499 | +613 | 28749 | 1640356 | +683 | 29394 | |
Чили | 1683451 | +1623 | 37685 | +16 | 1632077 | +1464 | 13689 |
Румыния | 1571115 | +9187 | 44980 | +301 | 1331225 | +7518 | 194910 |
Бангладеш | 1567981 | +289 | 27828 | +5 | 1531740 | +413 | 8413 |
Израиль | 1323998 | +978 | 8055 | +6 | 1303484 | +2081 | 12459 |
Бельгия | 1312360 | 25846 | 1200847 | 85667 | |||
Пакистан | 1269234 | +698 | 28386 | +9 | 1216908 | +666 | 23940 |
Швеция | 1165996 | 14956 | 1135107 | +715 | 15933 | ||
Сербия | 1104117 | +5908 | 9571 | +62 | 971820 | +7089 | 122726 |
Португалия | 1085451 | +313 | 18138 | +5 | 1035977 | +284 | 31336 |
Куба | 946960 | +1210 | 8191 | +24 | 932951 | +1171 | 5818 |
Марокко | 944277 | 14612 | 924227 | 5438 | |||
Казахстан | 929784 | +1573 | 11951 | +44 | 872979 | +1176 | 44854 |
Вьетнам | 892579 | +3639 | 21738 | +65 | 807301 | +1323 | 63540 |
Швейцария | 865707 | +3299 | 11203 | +9 | 822212 | +3125 | 32292 |
Иордания | 853012 | +1602 | 10965 | +14 | 823813 | +1293 | 18234 |
Венгрия | 850513 | +6688 | 30567 | +75 | 795562 | +1720 | 24384 |
Непал | 809729 | +673 | 11361 | +13 | 788008 | +501 | 10360 |
Австрия | 801456 | +2850 | 11261 | +10 | 758121 | +2000 | 32074 |
Объединенные Арабские Эмираты | 739381 | +97 | 2131 | +1 | 733379 | +129 | 3871 |
Греция | 720295 | +3937 | 15682 | +54 | 669078 | +2282 | 35535 |
Тунис | 711821 | +300 | 25155 | +16 | 685386 | +302 | 1280 |
Грузия | 694182 | +1942 | 9788 | +46 | 635611 | +4650 | 48783 |
Ливан | 637819 | +507 | 8453 | +4 | 612103 | 17263 | |
Гватемала | 595067 | +402 | 14748 | +93 | 572800 | +1516 | 7519 |
Беларусь | 588231 | +1997 | 4530 | +15 | 560343 | +1493 | 23358 |
Болгария | 569443 | +1370 | 23073 | +40 | 467058 | +536 | 79312 |
Коста-Рика | 555970 | 6946 | 484431 | 64593 | |||
Саудовская Аравия | 548303 | +51 | 8780 | +2 | 537338 | +56 | 2185 |
Шри-Ланка | 536645 | +561 | 13640 | +29 | 503703 | +315 | 19302 |
Азербайджан | 517802 | +1477 | 6915 | +21 | 485232 | +628 | 25655 |
Эквадор | 515606 | +1519 | 32952 | +15 | 443880 | 38774 | |
Боливия | 509919 | +210 | 18901 | +3 | 472555 | +491 | 18463 |
Мьянма | 494974 | +711 | 18560 | +22 | 458470 | +1689 | 17944 |
Панама | 471537 | +134 | 7307 | 461954 | +135 | 2276 | |
Парагвай | 460723 | +22 | 16231 | +1 | 444229 | +36 | 263 |
Словакия | 457431 | +993 | 12917 | +14 | 413068 | +394 | 31446 |
Хорватия | 446005 | +680 | 9060 | +22 | 420300 | +1854 | 16645 |
Ирландия | 431722 | +1845 | 5369 | 377849 | +1335 | 48504 | |
Палестина | 421541 | +438 | 4376 | +8 | 409211 | +1059 | 7954 |
Кувейт | 412557 | +30 | 2461 | 409639 | +41 | 457 | |
Венесуэла | 400511 | +844 | 4810 | +10 | 382004 | +1283 | 13697 |
Уругвай | 392148 | +119 | 6071 | 384363 | +152 | 1714 | |
Литва | 390031 | +1846 | 5661 | +28 | 344861 | +450 | 39509 |
Дания | 377825 | +1411 | 2699 | 361746 | +555 | 13380 | |
Доминиканская Республика | 376736 | +464 | 4110 | +2 | 366884 | +775 | 5742 |
Гондурас | 374148 | 10192 | 115359 | 248597 | |||
Эфиопия | 362335 | 6358 | 335416 | 20561 | |||
Ливия | 354215 | +589 | 5028 | +22 | 289493 | +1323 | 59694 |
Южная Корея | 353089 | +1190 | 2773 | +7 | 324448 | +1055 | 25868 |
Монголия | 350604 | +1095 | 1666 | +6 | 313256 | 35682 | |
Молдова | 329294 | +1294 | 7535 | +38 | 307464 | +2396 | 14295 |
Египет | 324619 | +886 | 18285 | +43 | 274007 | +853 | 32327 |
Словения | 320620 | +707 | 4693 | +10 | 296956 | +178 | 18971 |
Оман | 304183 | +20 | 4110 | 299549 | +9 | 524 | |
Армения | 296552 | +1184 | 6055 | +42 | 261952 | +1221 | 28545 |
Бахрейн | 276571 | +45 | 1393 | 274519 | +46 | 659 | |
Кения | 252688 | +16 | 5260 | +3 | 246355 | +81 | 1073 |
Босния и Герцеговина | 249349 | +1391 | 11397 | +75 | 192218 | 45734 | |
Катар | 238640 | +122 | 609 | 236995 | +89 | 1036 | |
Нигерия | 210460 | +165 | 2882 | +26 | 202379 | +4188 | 5199 |
Замбия | 209639 | +5 | 3659 | 205852 | +23 | 128 | |
Алжир | 205903 | +153 | 5894 | +8 | 141264 | +135 | 58745 |
Латвия | 203460 | +887 | 3049 | +21 | 168475 | +1352 | 31936 |
Норвегия | 200885 | +512 | 894 | 88952 | 111039 | ||
Македония | 199901 | +135 | 7062 | +11 | 186652 | +330 | 6187 |
Ботсвана | 184919 | 2396 | 181187 | 1336 | |||
Узбекистан | 183928 | +359 | 1306 | +2 | 179487 | +265 | 3135 |
Эстония | 183320 | +1281 | 1469 | +8 | 159634 | +155 | 22217 |
Албания | 181960 | +264 | 2880 | +6 | 171790 | 7290 | |
Киргизия | 180629 | +66 | 2655 | +2 | 175097 | +36 | 2877 |
Сингапур | 172644 | +3383 | 315 | +15 | 142598 | +3369 | 29731 |
Австралия | 160302 | +1698 | 1648 | +11 | 126856 | +5076 | 31798 |
Афганистан | 156040 | +96 | 7260 | +5 | 127836 | +371 | 20944 |
Финляндия | 154888 | +1732 | 1150 | +11 | 46000 | 107738 | |
Мозамбик | 151226 | +1 | 1928 | 148666 | +6 | 632 | |
Черногория | 141292 | +370 | 2071 | +6 | 135213 | +595 | 4008 |
Зимбабве | 132651 | +63 | 4669 | +6 | 127298 | +320 | 684 |
Гана | 129805 | 1170 | 126539 | 2096 | |||
Намибия | 128849 | +25 | 3550 | 124447 | +65 | 852 | |
Уганда | 125758 | +113 | 3200 | +2 | 96510 | +29 | 26048 |
Кипр | 121824 | +278 | 571 | +2 | 90755 | 30498 | |
Камбоджа | 117888 | +116 | 2743 | +9 | 113264 | +287 | 1881 |
Сальвадор | 112290 | 3575 | +21 | 94069 | 14646 | ||
Камерун | 100289 | 1600 | 80433 | 18256 | |||
Руанда | 99374 | +20 | 1320 | 45511 | 52543 | ||
Китай | 96797 | +39 | 4636 | 91588 | +30 | 573 | |
Ямайка | 88431 | +272 | 2183 | +8 | 56761 | +326 | 29487 |
Мальдивы | 87071 | +241 | 240 | 85268 | +211 | 1563 | |
Люксембург | 80603 | 842 | 78173 | 1588 | |||
Сенегал | 73896 | +3 | 1878 | 71994 | +1 | 24 | |
Ангола | 63861 | +86 | 1697 | +2 | 52516 | +57 | 9648 |
Малави | 61757 | 2296 | 57131 | 2330 | |||
Кот-д’Ивуар | 61178 | 690 | 59745 | 743 | |||
Демократическая Республика Конго | 57432 | 1091 | 50930 | 5411 | |||
Тринидад и Тобаго | 55681 | +244 | 1645 | +6 | 49380 | +171 | 4656 |
Реюньон | 54438 | 372 | 53696 | 370 | |||
Гваделупа | 54350 | 736 | 2250 | 51364 | |||
Фиджи | 52028 | +51 | 673 | 48955 | +40 | 2400 | |
Суринам | 48118 | +140 | 1058 | 29428 | +2 | 17632 | |
Эсватини | 46387 | +3 | 1242 | +1 | 45054 | +27 | 91 |
Гвиана | 44060 | 299 | 9995 | 33766 | |||
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 42634 | 670 | 104 | 41860 | |||
Сирия | 41515 | +293 | 2504 | +12 | 25716 | +110 | 13295 |
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 635 | 33500 | 6043 | |||
Кабо-Верде | 38140 | +10 | 349 | 37452 | +30 | 339 | |
Мальта | 37564 | +13 | 460 | +1 | 36492 | +21 | 612 |
Мавритания | 36955 | +45 | 792 | 35670 | +18 | 493 | |
Лаос | 36248 | +615 | 53 | +1 | 6558 | 29637 | |
Гайана | 35067 | +90 | 895 | +1 | 30600 | +11 | 3572 |
Габон | 34601 | 224 | 28310 | 6067 | |||
Гвинея | 30642 | +16 | 385 | 29465 | +58 | 792 | |
Папуа-Новая Гвинея | 27895 | +1164 | 335 | +6 | 24502 | +1089 | 3058 |
Танзания | 26034 | 724 | N/A | N/A | |||
Того | 26000 | +11 | 242 | 25460 | +5 | 298 | |
Белиз | 25445 | 473 | 22212 | 2760 | |||
Бенин | 24560 | 161 | 23971 | 428 | |||
Гаити | 23406 | 658 | 20149 | 2599 | |||
Багамские Острова | 22179 | 642 | 20181 | 1356 | |||
Сейшельские Острова | 21903 | 119 | 21567 | 217 | |||
Лесото | 21587 | 656 | 12189 | 8742 | |||
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20485 | 182 | 2964 | 17339 | |||
Бурунди | 19894 | 38 | 773 | 19083 | |||
Восточный Тимор | 19774 | +4 | 121 | 19601 | +15 | 52 | |
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Маврикий | 17047 | 148 | 1854 | 15045 | |||
Кюрасао | 17012 | +10 | 173 | +1 | 16685 | +28 | 154 |
Республика Конго | 16408 | 239 | 12421 | 3748 | |||
Тайвань | 16376 | +8 | 846 | 15416 | +7 | 114 | |
Никарагуа | 16241 | 207 | 4225 | 11809 | |||
Мали | 15848 | +39 | 558 | 14576 | +4 | 714 | |
Аруба | 15807 | +7 | 171 | 15491 | +10 | 145 | |
Андорра | 15425 | +21 | 130 | 15205 | +23 | 90 | |
Барбадос | 15341 | +291 | 130 | +2 | 10222 | 4989 | |
Буркина-Фасо | 14793 | 214 | 14287 | 292 | |||
Джибути | 13458 | +7 | 181 | 13215 | +8 | 62 | |
Экваториальная Гвинея | 13166 | 163 | 12537 | 466 | |||
Исландия | 13142 | +243 | 33 | 12352 | +139 | 757 | |
Нормандские острова | 12594 | 99 | 11913 | 582 | |||
Сент-Люсия | 12426 | +15 | 241 | +1 | 11782 | +17 | 403 |
Бруней | 12384 | +271 | 81 | +1 | 9827 | +219 | 2476 |
Гонконг | 12328 | +4 | 213 | 12023 | +4 | 92 | |
Южный Судан | 12279 | 133 | 11889 | 257 | |||
Центральноафриканская Республика | 11518 | 100 | 6859 | 4559 | |||
Новая Каледония | 10482 | 257 | 55 | 10170 | |||
Гамбия | 9956 | 339 | 9603 | +2 | 14 | ||
Йемен | 9694 | +16 | 1850 | +10 | 6307 | +103 | 1537 |
Остров Мэн | 9258 | +151 | 57 | 8405 | +80 | 796 | |
Эритрея | 6795 | +6 | 45 | 6714 | +7 | 36 | |
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6254 | +6 | 207 | 5919 | +3 | 128 | |
Гвинея-Бисау | 6131 | 141 | 5460 | +30 | 530 | ||
Гибралтар | 5887 | +13 | 98 | 5611 | +20 | 178 | |
Гренада | 5817 | +2 | 196 | 5490 | +2 | 131 | |
Либерия | 5811 | 287 | 5458 | 66 | |||
Новая Зеландия | 5749 | +111 | 28 | 4465 | +8 | 1256 | |
Бермудские Острова | 5612 | 96 | 5345 | 171 | |||
Сан-Марино | 5475 | 91 | 5367 | 17 | |||
Чад | 5067 | 174 | 4874 | 19 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 4850 | +36 | 60 | 3008 | 1782 | ||
Доминика | 4508 | 30 | 4075 | 403 | |||
Синт-Мартен | 4478 | 75 | 4360 | 43 | |||
Коморские острова | 4206 | +1 | 147 | 4037 | 22 | ||
Антигуа и Барбуда | 4019 | 99 | 3466 | 454 | |||
Сен-Мартен | 3850 | 55 | 1399 | 2396 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3697 | 56 | 3190 | +7 | 451 | ||
Лихтенштейн | 3529 | 60 | 3415 | 54 | |||
Монако | 3394 | +5 | 36 | +2 | 3327 | +9 | 31 |
Теркс и Кайкос | 2956 | 23 | 2876 | 57 | |||
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2625 | 21 | 2275 | 329 | |||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|