какая калорийность у бутерброда с колбасой
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с вареной колбасой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 246.4 кКал | 1684 кКал | 14.6% | 5.9% | 683 г |
Белки | 10.4 г | 76 г | 13.7% | 5.6% | 731 г |
Жиры | 12 г | 56 г | 21.4% | 8.7% | 467 г |
Углеводы | 24 г | 219 г | 11% | 4.5% | 913 г |
Пищевые волокна | 1.6 г | 20 г | 8% | 3.2% | 1250 г |
Вода | 49.7 г | 2273 г | 2.2% | 0.9% | 4573 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 5.2 мкг | 900 мкг | 0.6% | 0.2% | 17308 г |
Витамин В1, тиамин | 0.191 мг | 1.5 мг | 12.7% | 5.2% | 785 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.107 мг | 1.8 мг | 5.9% | 2.4% | 1682 г |
Витамин В4, холин | 25.92 мг | 500 мг | 5.2% | 2.1% | 1929 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.139 мг | 5 мг | 2.8% | 1.1% | 3597 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.177 мг | 2 мг | 8.9% | 3.6% | 1130 г |
Витамин В9, фолаты | 14.624 мкг | 400 мкг | 3.7% | 1.5% | 2735 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.78 мг | 15 мг | 5.2% | 2.1% | 1923 г |
Витамин Н, биотин | 0.816 мкг | 50 мкг | 1.6% | 0.6% | 6127 г |
Витамин РР, НЭ | 4.036 мг | 20 мг | 20.2% | 8.2% | 496 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 190.2 мг | 2500 мг | 7.6% | 3.1% | 1314 г |
Кальций, Ca | 26.12 мг | 1000 мг | 2.6% | 1.1% | 3828 г |
Кремний, Si | 1.056 мг | 30 мг | 3.5% | 1.4% | 2841 г |
Магний, Mg | 27.28 мг | 400 мг | 6.8% | 2.8% | 1466 г |
Натрий, Na | 612 мг | 1300 мг | 47.1% | 19.1% | 212 г |
Сера, S | 94.88 мг | 1000 мг | 9.5% | 3.9% | 1054 г |
Фосфор, P | 134.3 мг | 800 мг | 16.8% | 6.8% | 596 г |
Хлор, Cl | 401.76 мг | 2300 мг | 17.5% | 7.1% | 572 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.844 мг | 18 мг | 10.2% | 4.1% | 976 г |
Йод, I | 1.54 мкг | 150 мкг | 1% | 0.4% | 9740 г |
Кобальт, Co | 0.912 мкг | 10 мкг | 9.1% | 3.7% | 1096 г |
Марганец, Mn | 0.396 мг | 2 мг | 19.8% | 8% | 505 г |
Медь, Cu | 64.32 мкг | 1000 мкг | 6.4% | 2.6% | 1555 г |
Молибден, Mo | 6.144 мкг | 70 мкг | 8.8% | 3.6% | 1139 г |
Селен, Se | 2.88 мкг | 55 мкг | 5.2% | 2.1% | 1910 г |
Фтор, F | 6.96 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 57471 г |
Хром, Cr | 1.06 мкг | 50 мкг | 2.1% | 0.9% | 4717 г |
Цинк, Zn | 0.352 мг | 12 мг | 2.9% | 1.2% | 3409 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 26 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4.4 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.699 г | min 16.8 г | 33.9% | 13.8% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.045 г | от 11.2 до 20.6 г | 9.3% | 3.8% | |
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 9% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.8 г | от 4.7 до 16.8 г | 17% | 6.9% |
Энергетическая ценность Бутерброд с вареной колбасой составляет 246,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты бутерброд с колбасой
Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 30 г |
Колбаса полукопченая, краковская | 20 г |
Пищевая ценность и химический состав «бутерброд с колбасой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 307.1 кКал | 1684 кКал | 18.2% | 5.9% | 548 г |
Белки | 10.56 г | 76 г | 13.9% | 4.5% | 720 г |
Жиры | 18.62 г | 56 г | 33.3% | 10.8% | 301 г |
Углеводы | 23.88 г | 219 г | 10.9% | 3.5% | 917 г |
Органические кислоты | 0.54 г | ||||
Пищевые волокна | 4.74 г | 20 г | 23.7% | 7.7% | 422 г |
Вода | 39 г | 2273 г | 1.7% | 0.6% | 5828 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.6 мкг | 900 мкг | 0.1% | 150000 г | |
бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 166667 г | |
Витамин В1, тиамин | 0.188 мг | 1.5 мг | 12.5% | 4.1% | 798 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.128 мг | 1.8 мг | 7.1% | 2.3% | 1406 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.84 мг | 15 мг | 5.6% | 1.8% | 1786 г |
Витамин РР, НЭ | 3.3757 мг | 20 мг | 16.9% | 5.5% | 592 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 264.6 мг | 2500 мг | 10.6% | 3.5% | 945 г |
Кальций, Ca | 31.8 мг | 1000 мг | 3.2% | 1% | 3145 г |
Магний, Mg | 39.4 мг | 400 мг | 9.9% | 3.2% | 1015 г |
Натрий, Na | 734.4 мг | 1300 мг | 56.5% | 18.4% | 177 г |
Сера, S | 64.8 мг | 1000 мг | 6.5% | 2.1% | 1543 г |
Фосфор, P | 175.8 мг | 800 мг | 22% | 7.2% | 455 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 3.26 мг | 18 мг | 18.1% | 5.9% | 552 г |
Йод, I | 2.8 мкг | 150 мкг | 1.9% | 0.6% | 5357 г |
Энергетическая ценность бутерброд с колбасой составляет 307,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты бутерброд с колбасой
Хлеб пшеничный, батон из муки 1 сорта | 100 г |
Колбаса вареная, молочная | 100 г |
Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 30 г |
Сыр чеддер | 100 г |
Бутерброд с колбасой и сыром
Пищевая ценность и химический состав «бутерброд с колбасой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 323.7 кКал | 1684 кКал | 19.2% | 5.9% | 520 г |
Белки | 13.2 г | 76 г | 17.4% | 5.4% | 576 г |
Жиры | 23.1 г | 56 г | 41.3% | 12.8% | 242 г |
Углеводы | 15.1 г | 219 г | 6.9% | 2.1% | 1450 г |
Органические кислоты | 0.9 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 1.5% | 2000 г |
Вода | 44 г | 2273 г | 1.9% | 0.6% | 5166 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 124.8 мкг | 900 мкг | 13.9% | 4.3% | 721 г |
бета Каротин | 0.076 мг | 5 мг | 1.5% | 0.5% | 6579 г |
Витамин В1, тиамин | 0.14 мг | 1.5 мг | 9.3% | 2.9% | 1071 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.205 мг | 1.8 мг | 11.4% | 3.5% | 878 г |
Витамин В4, холин | 16.36 мг | 500 мг | 3.3% | 1% | 3056 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.095 мг | 5 мг | 1.9% | 0.6% | 5263 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.061 мг | 2 мг | 3.1% | 1% | 3279 г |
Витамин В9, фолаты | 13.939 мкг | 400 мкг | 3.5% | 1.1% | 2870 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.424 мкг | 3 мкг | 14.1% | 4.4% | 708 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.3 мг | 90 мг | 0.3% | 0.1% | 30000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.118 мкг | 10 мкг | 1.2% | 0.4% | 8475 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.788 мг | 15 мг | 5.3% | 1.6% | 1904 г |
Витамин Н, биотин | 0.515 мкг | 50 мкг | 1% | 0.3% | 9709 г |
Витамин РР, НЭ | 4.4727 мг | 20 мг | 22.4% | 6.9% | 447 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 154.85 мг | 2500 мг | 6.2% | 1.9% | 1614 г |
Кальций, Ca | 324.3 мг | 1000 мг | 32.4% | 10% | 308 г |
Кремний, Si | 0.667 мг | 30 мг | 2.2% | 0.7% | 4498 г |
Магний, Mg | 33.07 мг | 400 мг | 8.3% | 2.6% | 1210 г |
Натрий, Na | 646.21 мг | 1300 мг | 49.7% | 15.4% | 201 г |
Сера, S | 125.27 мг | 1000 мг | 12.5% | 3.9% | 798 г |
Фосфор, P | 246.1 мг | 800 мг | 30.8% | 9.5% | 325 г |
Хлор, Cl | 253.64 мг | 2300 мг | 11% | 3.4% | 907 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 14.5 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.442 мг | 18 мг | 8% | 2.5% | 1248 г |
Йод, I | 3.09 мкг | 150 мкг | 2.1% | 0.6% | 4854 г |
Кобальт, Co | 0.576 мкг | 10 мкг | 5.8% | 1.8% | 1736 г |
Марганец, Mn | 0.2805 мг | 2 мг | 14% | 4.3% | 713 г |
Медь, Cu | 62.05 мкг | 1000 мкг | 6.2% | 1.9% | 1612 г |
Молибден, Mo | 3.879 мкг | 70 мкг | 5.5% | 1.7% | 1805 г |
Селен, Se | 1.818 мкг | 55 мкг | 3.3% | 1% | 3025 г |
Фтор, F | 4.39 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 91116 г | |
Хром, Cr | 0.67 мкг | 50 мкг | 1.3% | 0.4% | 7463 г |
Цинк, Zn | 1.4439 мг | 12 мг | 12% | 3.7% | 831 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 59.1 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность бутерброд с колбасой составляет 323,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Бутерброд с колбасой московской
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с колбасой московской».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 331.9 кКал | 1684 кКал | 19.7% | 5.9% | 507 г |
Белки | 14.3 г | 76 г | 18.8% | 5.7% | 531 г |
Жиры | 22.3 г | 56 г | 39.8% | 12% | 251 г |
Углеводы | 18.6 г | 219 г | 8.5% | 2.6% | 1177 г |
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 1.4% | 2222 г |
Вода | 44 г | 2273 г | 1.9% | 0.6% | 5166 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.116 мг | 1.5 мг | 7.7% | 2.3% | 1293 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.108 мг | 1.8 мг | 6% | 1.8% | 1667 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.018 мг | 5 мг | 0.4% | 0.1% | 27778 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.002 мг | 2 мг | 0.1% | 100000 г | |
Витамин В9, фолаты | 2.357 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.2% | 16971 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.781 мг | 15 мг | 5.2% | 1.6% | 1921 г |
Витамин Н, биотин | 0.128 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.1% | 39063 г |
Витамин РР, НЭ | 6.3397 мг | 20 мг | 31.7% | 9.6% | 315 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 274.58 мг | 2500 мг | 11% | 3.3% | 910 г |
Кальций, Ca | 22.98 мг | 1000 мг | 2.3% | 0.7% | 4352 г |
Магний, Mg | 18.56 мг | 400 мг | 4.6% | 1.4% | 2155 г |
Натрий, Na | 1072.92 мг | 1300 мг | 82.5% | 24.9% | 121 г |
Сера, S | 115.54 мг | 1000 мг | 11.6% | 3.5% | 866 г |
Фосфор, P | 134.5 мг | 800 мг | 16.8% | 5.1% | 595 г |
Хлор, Cl | 256.03 мг | 2300 мг | 11.1% | 3.3% | 898 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.79 мг | 18 мг | 9.9% | 3% | 1006 г |
Йод, I | 0.02 мкг | 150 мкг | 750000 г | ||
Кобальт, Co | 0.064 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.2% | 15625 г |
Марганец, Mn | 0.0198 мг | 2 мг | 1% | 0.3% | 10101 г |
Медь, Cu | 2.64 мкг | 1000 мкг | 0.3% | 0.1% | 37879 г |
Молибден, Mo | 0.506 мкг | 70 мкг | 0.7% | 0.2% | 13834 г |
Фтор, F | 17.14 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.1% | 23337 г |
Цинк, Zn | 0.0078 мг | 12 мг | 0.1% | 153846 г | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 49.1 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Бутерброд с колбасой московской составляет 331,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Бутерброд с колбасой и сыром (1 кусок 75 гр)
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с колбасой и сыром (1 кусок 75 гр)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 366 кКал | 1684 кКал | 21.7% | 5.9% | 460 г |
Белки | 18.4 г | 76 г | 24.2% | 6.6% | 413 г |
Жиры | 24.6 г | 56 г | 43.9% | 12% | 228 г |
Углеводы | 17.2 г | 219 г | 7.9% | 2.2% | 1273 г |
Органические кислоты | 0.8 г | ||||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 1.1% | 2500 г |
Вода | 34 г | 2273 г | 1.5% | 0.4% | 6685 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 79 мкг | 900 мкг | 8.8% | 2.4% | 1139 г |
бета Каротин | 0.057 мг | 5 мг | 1.1% | 0.3% | 8772 г |
Витамин В1, тиамин | 0.22 мг | 1.5 мг | 14.7% | 4% | 682 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.203 мг | 1.8 мг | 11.3% | 3.1% | 887 г |
Витамин В4, холин | 17.67 мг | 500 мг | 3.5% | 1% | 2830 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.1 мг | 5 мг | 2% | 0.5% | 5000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 0.7% | 4000 г |
Витамин В9, фолаты | 9.333 мкг | 400 мкг | 2.3% | 0.6% | 4286 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.23 мг | 90 мг | 0.3% | 0.1% | 39130 г |
Витамин D, кальциферол | 0.333 мкг | 10 мкг | 3.3% | 0.9% | 3003 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1 мг | 15 мг | 6.7% | 1.8% | 1500 г |
Витамин Н, биотин | 0.613 мкг | 50 мкг | 1.2% | 0.3% | 8157 г |
Витамин РР, НЭ | 6.1333 мг | 20 мг | 30.7% | 8.4% | 326 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 195.67 мг | 2500 мг | 7.8% | 2.1% | 1278 г |
Кальций, Ca | 345.67 мг | 1000 мг | 34.6% | 9.5% | 289 г |
Кремний, Si | 0.733 мг | 30 мг | 2.4% | 0.7% | 4093 г |
Магний, Mg | 31 мг | 400 мг | 7.8% | 2.1% | 1290 г |
Натрий, Na | 1217.67 мг | 1300 мг | 93.7% | 25.6% | 107 г |
Сера, S | 178.33 мг | 1000 мг | 17.8% | 4.9% | 561 г |
Фосфор, P | 305.3 мг | 800 мг | 38.2% | 10.4% | 262 г |
Хлор, Cl | 237.67 мг | 2300 мг | 10.3% | 2.8% | 968 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.333 мг | 18 мг | 7.4% | 2% | 1350 г |
Кобальт, Co | 0.667 мкг | 10 мкг | 6.7% | 1.8% | 1499 г |
Марганец, Mn | 0.279 мг | 2 мг | 14% | 3.8% | 717 г |
Медь, Cu | 45 мкг | 1000 мкг | 4.5% | 1.2% | 2222 г |
Молибден, Mo | 4.533 мкг | 70 мкг | 6.5% | 1.8% | 1544 г |
Хром, Cr | 0.73 мкг | 50 мкг | 1.5% | 0.4% | 6849 г |
Цинк, Zn | 0.248 мг | 12 мг | 2.1% | 0.6% | 4839 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 54 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Бутерброд с колбасой и сыром (1 кусок 75 гр) составляет 366 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».