ΠΊΠ°ΠΊΠ°Ρ ΠΌΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Ρ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ
Π ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»Ρ H2SO4 ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΌΠΈ ΡΠ²ΡΠ·ΡΠΌΠΈ. ΠΠΈΠ΄ΠΊΠΈΠΉ H2SO4 β ΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡΡΡΡΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ. Π‘ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΉ Π² Π»ΡΠ±ΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ . Π―Π²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠΌ, Ρ.Π΅. Π² Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠ΅ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ Π΄ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΠΈΡΡΠ΅Ρ Π½Π° ΠΈΠΎΠ½Ρ (ΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠΎΠ½Π° ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΎ Π½Π° ΡΠΈΡ. 1). Π ΠΠΠ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠ΅Π±Ρ Π² ΡΠΎΠ»ΠΈ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ.
Π ΠΈΡ. 1. Π‘ΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ»ΡΡΠ°Ρ-ΠΈΠΎΠ½Π°.
ΠΡΡΡΡΠΎ-ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π° ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ β H2SO4.ΠΠ°ΠΊ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎ, ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»Ρ ΡΠ°Π²Π½Π° ΡΡΠΌΠΌΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π°ΡΠΎΠΌΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡ Π°ΡΠΎΠΌΠΎΠ², Π²Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»Ρ (Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π°ΡΠΎΠΌΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡ, Π²Π·ΡΡΡΡ ΠΈΠ· ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π.Π. ΠΠ΅Π½Π΄Π΅Π»Π΅Π΅Π²Π°, ΠΎΠΊΡΡΠ³Π»ΠΈΠΌ Π΄ΠΎ ΡΠ΅Π»ΡΡ ΡΠΈΡΠ΅Π»).
Mr(H2SO4) = 2Γ1 + 32 + 4Γ16 = 2 + 32 + 64 = 98.
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° (Π) β ΡΡΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠ° 1 ΠΌΠΎΠ»Ρ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°. ΠΠ΅Π³ΠΊΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ Π ΠΈ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ Mr ΡΠ°Π²Π½Ρ, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ²Π°Ρ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ [M] = Π³/ΠΌΠΎΠ»Ρ, Π° Π²ΡΠΎΡΠ°Ρ Π±Π΅Π·ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½Π°:
ΠΡΠΎ ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°Π΅Ρ, ΡΡΠΎ ΠΌΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΡΠ°Π²Π½Π° 98 Π³/ΠΌΠΎΠ»Ρ.
ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π·Π°Π΄Π°Ρ
ΠΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²ΡΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Ρ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π² Π½ΡΠΌ m(Al):m(O) = 9:8. |
Π Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ, Π² ΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»Ρ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π½Π°ΠΉΡΠΈ ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°. ΠΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎ Π΄Π»Ρ Π½Π°Ρ ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Ρ: |
ΠΠ°ΠΉΠ΄Π΅ΠΌ ΠΌΠΎΠ»ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΡ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ ΠΈ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄Π° (Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π°ΡΠΎΠΌΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡ, Π²Π·ΡΡΡΡ ΠΈΠ· ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π.Π. ΠΠ΅Π½Π΄Π΅Π»Π΅Π΅Π²Π° ΠΎΠΊΡΡΠ³Π»ΠΈΠΌ Π΄ΠΎ ΡΠ΅Π»ΡΡ ΡΠΈΡΠ΅Π»). ΠΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎ M = Mr, Π·Π½Π°ΡΠΈΡ (Al) = 27 Π³/ΠΌΠΎΠ»Ρ, Π° Π(O) = 16 Π³/ΠΌΠΎΠ»Ρ.
Π’ΠΎΠ³Π΄Π°, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΡΡΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΠ°Π²Π½ΠΎ:
n (Al) = 9 / 27 = 0,33ΠΌΠΎΠ»Ρ.
n (Π) = 8 / 16 = 0, 5 ΠΌΠΎΠ»Ρ.
ΠΠ°ΠΉΠ΄Π΅ΠΌ ΠΌΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅:
n(Al) :n(O) = 0,33 : 0, 5 = 1:1,5 = 2 : 3.
Ρ.Π΅. ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π° ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π²ΠΈΠ΄ Al2O3. ΠΡΠΎ ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ.
ΠΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²ΡΡΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Ρ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡ, ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄Π°, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π² Π½ΡΠΌ m(CΠ°):m(C):m(O) = 10:3:12. |
Π Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ»Ρ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ, Π² ΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡΠ»Ρ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π½Π°ΠΉΡΠΈ ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°. ΠΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎ Π΄Π»Ρ Π½Π°Ρ ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Ρ: |
ΠΠ°ΠΉΠ΄Π΅ΠΌ ΠΌΠΎΠ»ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡ, ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄Π° (Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π°ΡΠΎΠΌΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡ, Π²Π·ΡΡΡΡ ΠΈΠ· ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π.Π. ΠΠ΅Π½Π΄Π΅Π»Π΅Π΅Π²Π° ΠΎΠΊΡΡΠ³Π»ΠΈΠΌ Π΄ΠΎ ΡΠ΅Π»ΡΡ ΡΠΈΡΠ΅Π»). ΠΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎ M = Mr, Π·Π½Π°ΡΠΈΡ (Ca) = 40 Π³/ΠΌΠΎΠ»Ρ, M(C) = 12 Π³/ΠΌΠΎΠ»Ρ, Π° Π(O) = 16 Π³/ΠΌΠΎΠ»Ρ.
Π’ΠΎΠ³Π΄Π°, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΡΡΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΠ°Π²Π½ΠΎ:
n (Ca) = 10 / 40 = 0,25ΠΌΠΎΠ»Ρ.
n (C) = 3 / 12 = 0,25 ΠΌΠΎΠ»Ρ.
n (Π) = 12 / 16 = 0,75 ΠΌΠΎΠ»Ρ.
ΠΠ°ΠΉΠ΄Π΅ΠΌ ΠΌΠΎΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅:
n(Ca) :n(C): n(Π) = 0,25:0,25:0,75 = 1:1:3.
Ρ.Π΅. ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π° ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡ, ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄Π° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π²ΠΈΠ΄ CaCO3. ΠΡΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ±ΠΎΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡ.
Π‘Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
Π€ΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° [ ]
ΠΠ»Π΅ΡΠΌ [ ]
Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΠΊΠΈΠΏΠ΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ² cΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Ρ ΡΠΎΡΡΠΎΠΌ Π΅Π΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅Ρ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌΠ° ΠΏΡΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠΈ 98,3 % H2SO4.
Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΠΊΠΈΠΏΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ»Π΅ΡΠΌΠ° Ρ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ SO3 ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅ΡΡΡ. ΠΡΠΈ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ² cΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ° Π½Π°Π΄ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠΈ 98,3 % H2SO4 Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅Ρ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡΠΌΠ°. Π‘ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ SO3, Π² ΠΎΠ»Π΅ΡΠΌΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ° Π½Π°Π΄ Π½ΠΈΠΌ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ. ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ° Π½Π°Π΄ Π²ΠΎΠ΄Π½ΡΠΌΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΈ ΠΎΠ»Π΅ΡΠΌΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ:
Π‘ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π΄ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΠ°ΡΠΈΡ HβSOβ ↔ HβO + SOβ β Q, ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°Π½ΡΡ ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΡ lnKp = 14,74965 β 6,71464ln(298/T) β 8,10161Β·10β΄TΒ² β 9643,04/T β 9,4577Β·10β»Β³T + 2,19062Β·10β»βΆTΒ². ΠΡΠΈ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ Π΄ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΠ°ΡΠΈΠΈ: 10β»β΅ (373 Π), 2,5 (473 Π), 27,1 (573 Π), 69,1 (673 Π). ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ 100%-Π½ΠΎΠΉ cΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ: d = 1,8517 β 1,1Β·10β»Β³t + 2Β·10β»βΆtΒ² Π³/ΡΠΌΒ³. Π‘ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ² ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΈΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°Π΅Ρ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡΠΌΠ° Π΄Π»Ρ 100%-Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ, ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΠΎΠ»Π΅ΡΠΌΠ° Ρ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ SOΒ³ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ.
ΠΡΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ Ξ» ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ: Ξ» = 0,518 + 0,0016t β (0,25 + t/1293)Β·Π‘/100, Π³Π΄Π΅ Π‘-ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ, Π² %. ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°ΡΡ Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΡ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΎΠ»Π΅ΡΠΌ HβSOβΒ·SOβ, Ρ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ Ξ· ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅ΡΡΡ. ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ 30 ΠΈ 92 % H2SO4 ΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ 84 ΠΈ 99,8 % HβSOβ. ΠΠ»Ρ ΠΎΠ»Π΅ΡΠΌΠ° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Ο ΠΏΡΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ 10 % SOβ. Π‘ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ Ο ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ. ΠΠΈΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠ½ΠΈΡΠ°Π΅ΠΌΠΎΡΡΡ 100%-Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ 101 (298,15 Π), 122 (281,15 Π); ΠΊΡΠΈΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½Π°Ρ 6,12, ΡΠ±ΡΠ»ΠΈΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½Π°Ρ 5,33; ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ Π΄ΠΈΡΡΡΠ·ΠΈΠΈ ΠΏΠ°ΡΠ° ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ Π² Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ; D = 1,67Β·10β»β΅T 3/2 ΡΠΌΒ²/Ρ.
Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° [ ]
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ [ ]
Π‘Π΅ΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ:
