какая обстановка в орле с коронавирусом на сегодня
Коронавирус в Орловской области на 3 ноября 2021: сколько заболевших на сегодня
Статистика коронавируса в Орловской области на 3 ноября 2021
Коронавирус в Орловской области на 3 ноября 2021
По последним данным статистики оперативного штаба на 3 ноября 2021 в Орловской области, лабораторно подтверждено — 54 205 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 47 087 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 114 человек. По официальной статистике коронавируса в Орловской области, в период с 2 по 3 ноября 2021 количество заболевших COVID-19 — 335, выздоровлений — 44, смертей — 4.
Сколько заболело коронавирусом в Орловской области на 3 ноября 2021
В Орловской области подтверждено 335 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф.
Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.
Статистика коронавируса в России на 3 ноября 2021
Статистика коронавируса по регионам России на 3 ноября 2021
Мировая динамика по заболевшим на сегодня
Вам также может быть интересно
Статистика коронавируса на 2 ноября в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Статистика коронавируса на 1 ноября в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Статистика коронавируса на 31 октября в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Статистика коронавируса на 30 октября в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Статистика коронавируса на 29 октября в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Статистика коронавируса на 28 октября в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Коронавирус в Орле и Орловской области сегодня: статистика и последние новости
Коронавирус в Орле и Орловской области: количество заболевших, выздоровевших и умерших на 03.11.2021
Примечание! Представленные данные обновляются в течение дня!
Благодаря детализированной и сегментированной информации в виде графиков, карт и таблиц, вы сможете увидеть не только информацию о том, сколько человек в Орле и Орловской области, зараженных (заболевших) коронавирусом (covid-19), но и число выздоровевших и умерших от пандемии по состоянию “на сегодня”.
Статистика по Орловской области
Статистика на 03.11.2021 по коронавирусу в Орловской области на карте России:
На представленной интерактивной карте вы можете наблюдать детализированную статистику заражения коронавирусом (covid-19) в России с разбивкой “по регионам”.
Ниже, таблица со списком городов и регионов России, в которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, включая Орёл и Орловскую область.
ВАЖНО! Если Вы не нашли свой город/регион в таблице, значит случаев заражения коронавирусом (covid-19) в вашем городе/регионе не зафиксировано!
| ГОРОД/РЕГИОН | СКОЛЬКО ЗАБОЛЕВШИХ НА СЕГОДНЯ | СКОЛЬКО ВЫЗДОРОВЕВШИХ НА СЕГОДНЯ | СКОЛЬКО УМЕРШИХ НА СЕГОДНЯ |
|---|---|---|---|
| Москва | 1683677 | 1514140 | 29738 |
| Московская область | 467399 | 404515 | 8296 |
| Санкт-Петербург | 647623 | 595735 | 22509 |
| Нижегородская область | 176405 | 160209 | 6972 |
| Республика Дагестан | 53158 | 49232 | 2586 |
| Мурманская область | 74441 | 56126 | 2156 |
| Краснодарский край | 76373 | 55917 | 6583 |
| Тульская область | 56181 | 48325 | 3147 |
| Свердловская область | 144886 | 133138 | 6773 |
| Ростовская область | 144305 | 123748 | 7121 |
| Калужская область | 49675 | 47250 | 758 |
| Республика Татарстан | 27936 | 23627 | 796 |
| Рязанская область | 43952 | 40520 | 1206 |
| Брянская область | 68427 | 62806 | 1577 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 23734 | 21778 | 652 |
| Ленинградская область | 71953 | 53952 | 2493 |
| Республика Башкортостан | 72879 | 63312 | 1913 |
| Курская область | 60197 | 53616 | 1502 |
| Тамбовская область | 44938 | 42449 | 966 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 32835 | 30813 | 833 |
| Владимирская область | 56822 | 51170 | 2048 |
| Республика Ингушетия | 22230 | 20446 | 341 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 51626 | 49501 | 707 |
| Республика Мордовия | 29128 | 24816 | 602 |
| Республика Чувашия | 35009 | 31612 | 2452 |
| Красноярский край | 120306 | 106691 | 6071 |
| Ярославская область | 63886 | 55818 | 1264 |
| Новосибирская область | 65473 | 51502 | 3127 |
| Ставропольский край | 89805 | 70742 | 3356 |
| Саратовская область | 92467 | 83606 | 3332 |
| Орловская область | 48030 | 45230 | 1023 |
| Челябинская область | 100364 | 85990 | 3682 |
| Оренбургская область | 81363 | 69761 | 2161 |
| Волгоградская область | 96084 | 85444 | 3035 |
| Республика Марий Эл | 20414 | 19486 | 629 |
| Самарская область | 112339 | 89615 | 4132 |
| Хабаровский край | 87189 | 80983 | 841 |
| Тверская область | 69587 | 59920 | 1704 |
| Воронежская область | 139956 | 114532 | 4572 |
| Приморский край | 71290 | 63503 | 1187 |
| Республика Коми | 72975 | 66121 | 1836 |
| Липецкая область | 55835 | 48720 | 1777 |
| Ульяновская область | 86809 | 75974 | 2734 |
| Кировская область | 59267 | 55138 | 552 |
| Пермский край | 107323 | 93455 | 5173 |
| Чеченская Республика | 23382 | 21797 | 635 |
| Тюменская область | 64547 | 55752 | 2031 |
| Пензенская область | 73498 | 58385 | 2978 |
| Ивановская область | 51039 | 46170 | 1676 |
| Астраханская область | 61449 | 47966 | 1751 |
| Калининградская область | 57821 | 51034 | 802 |
| Смоленская область | 52475 | 45671 | 1795 |
| Белгородская область | 56264 | 51159 | 1218 |
| Алтайский край | 80739 | 60004 | 4419 |
| Ханты-Мансийский АО | 77310 | 73335 | 1138 |
| Республика Бурятия | 60030 | 51444 | 1886 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 26083 | 22985 | 667 |
| Республика Саха (Якутия) | 56632 | 42507 | 1297 |
| Новгородская область | 46047 | 42639 | 463 |
| Республика Калмыкия | 31106 | 29479 | 625 |
| Республика Хакасия | 40288 | 35200 | 1168 |
| Архангельская область | 92805 | 85868 | 1201 |
| Камчатский край | 20170 | 15735 | 385 |
| Удмуртская Республика | 56290 | 45375 | 2284 |
| Костромская область | 35184 | 29204 | 823 |
| Псковская область | 52459 | 45013 | 832 |
| Забайкальский край | 71071 | 61603 | 1219 |
| Иркутская область | 113285 | 101576 | 4944 |
| Вологодская область | 71734 | 64766 | 1995 |
| Омская область | 88571 | 70217 | 2286 |
| Республика Адыгея | 20208 | 17984 | 467 |
| Кемеровская область | 58606 | 56221 | 1356 |
| Томская область | 44715 | 37212 | 573 |
| Республика Крым | 84286 | 71217 | 2687 |
| Еврейская автономная область | 8425 | 6836 | 274 |
| Магаданская область | 11238 | 10541 | 264 |
| Амурская область | 36872 | 30849 | 464 |
| Республика Карелия | 68352 | 65138 | 907 |
| Севастополь | 32929 | 29149 | 1163 |
| Курганская область | 35013 | 31658 | 744 |
| Республика Тыва | 27278 | 23582 | 282 |
| Республика Алтай | 21946 | 20667 | 374 |
| Ненецкий автономный округ | 2444 | 2289 | 48 |
| Сахалинская область | 33610 | 32714 | 318 |
| Чукотский автономный округ | 2022 | 1654 | 18 |
| ВСЕГО | 7804774 | 6873579 | 217372 |
| ВНИМАНИЕ! Данная таблица обновляется раз в неделю! |
Динамика распространения коронавируса в России на графике:
Карантин в Орле и Орловской области из-за коронавируса
Чтобы получить ответ на вопрос “Закроют ли город или школы на карантин”, вы должны сами самостоятельно и на регулярной основе следить за новостями (https://koronavirusinfo.ru/poslednie-novosti/) о распространении коронавируса (covid-19) в России и во всем мире. Пожалуйста, отнеситесь к ситуации серьезно, но без драматизма!
Тест на коронавирус (covid-19) в Орле и Орловской области
О том, где и как пройти тест на коронавирус в своем городе, при наличии такой возможности, можно узнать по номеру единой горячей линии:


