какая сейчас статистика коронавируса
Онлайн карта распространения коронавируса Covid-19
Общая мировая статистика заражения на сегодня
Данные Всемирной организации здравоохранения по ситуации с распространением коронавируса в мире на 12.11.2021.
Подтверждено + (за сутки) | Выздоровело | Смертей + (за сутки) |
График распространения коронавируса на 12.11.2021
Ниже предоставлен актуальный график заражений по всему миру по дням. Отображает число заразившихся, умерших и выздоровевших людей по всему миру с 1 февраля 2020 года и на сегодняшний день. Наведите на нужную дату, чтобы посмотреть статистику.
Обновление данных статистики по дням осуществляется 1 раз в сутки, чтобы зафиксировать количество случаев на конец дня. Сегодня заболевание SARS-CoV-2 обнаружено в 212 странах мира.
Соотношение активных случаев, выздоровевших и умерших
График заражения коронавирусом в России по дням
Статистика заражения коронавирусом по странам
В данной онлайн-таблице размещена статистика коронавируса на сегодня по странам мира. В ней приведены количество заболевших коронавирусом, число умерших и выздоровевших в каждой стране мира. Информация из официальных источников.
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
США | ||||
Индия | ||||
Бразилия | ||||
Франция | ||||
Россия | ||||
Испания | ||||
Аргентина | ||||
Великобритания | ||||
Колумбия | ||||
Италия | ||||
Мексика | ||||
Перу | ||||
Южная Африка | ||||
Германия | ||||
Иран | ||||
Польша | ||||
Чили | ||||
Ирак | ||||
Бельгия | ||||
Украина | ||||
Индонезия | ||||
Чехия | ||||
Бангладеш | ||||
Нидерланды | ||||
Турция | ||||
Филиппины | ||||
Саудовская Аравия | ||||
Пакистан | ||||
Румыния | ||||
Израиль | ||||
Канада | ||||
Марокко | ||||
Швейцария | ||||
Непал | ||||
Португалия | ||||
Эквадор | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
ОАЭ | ||||
Боливия | ||||
Панама | ||||
Катар | ||||
Кувейт | ||||
Доминиканская Республика | ||||
Иордания | ||||
Венгрия | ||||
Коста Рика | ||||
Оман | ||||
Казахстан | ||||
Гватемала | ||||
Армения | ||||
Япония | ||||
Египет | ||||
Беларусь | ||||
Гондурас | ||||
Эфиопия | ||||
Ливан | ||||
Венесуэла | ||||
Болгария | ||||
Китай | ||||
Молдова | ||||
Бахрейн | ||||
Словакия | ||||
Тунис | ||||
Хорватия | ||||
Ливия | ||||
Сербия | ||||
Узбекистан | ||||
Парагвай | ||||
Азербайджан | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Грузия | ||||
Ирландия | ||||
Кения | ||||
Нигерия | ||||
Мьянма | ||||
Кыргызстан | ||||
Алжир | ||||
Греция | ||||
Палестина | ||||
Сингапур | ||||
Дания | ||||
Гана | ||||
Словения | ||||
Малайзия | ||||
Афганистан | ||||
Северная Македония | ||||
Сальвадор | ||||
Литва | ||||
Южная Корея | ||||
Австралия | ||||
Норвегия | ||||
Албания | ||||
Черногория | ||||
Люксембург | ||||
Камерун | ||||
берег слоновой кости | ||||
Финляндия | ||||
Мадагаскар | ||||
Замбия | ||||
Сенегал | ||||
Шри Ланка | ||||
Уганда | ||||
Судан | ||||
Мозамбик | ||||
Намибия | ||||
Ангола | ||||
Гвинея | ||||
Мальдивы | ||||
Таджикистан | ||||
Французская Полинезия | ||||
Французская Гвиана | ||||
Ямайка | ||||
Кабо Верде | ||||
Гаити | ||||
Габон | ||||
Латвия | ||||
Зимбабве | ||||
Гваделупа | ||||
Мавритания | ||||
Ботсвана | ||||
Мальта | ||||
Куба | ||||
Багамские острова | ||||
Эстония | ||||
Кипр | ||||
Сирия | ||||
Свазиленд | ||||
Малави | ||||
Тринидад и Тобаго | ||||
Никарагуа | ||||
Джибути | ||||
Андорра | ||||
Гонконг | ||||
Конго | ||||
Руанда | ||||
Суринам | ||||
Исландия | ||||
Экваториальная Гвинея | ||||
Майотта | ||||
Мартиника | ||||
Аруба | ||||
Гайана | ||||
Белиз | ||||
Сомали | ||||
Таиланд | ||||
Мали | ||||
Уругвай | ||||
Гамбия | ||||
Южный Судан | ||||
Бенин | ||||
Того | ||||
Буркина Фасо | ||||
Гвинея Бисау | ||||
Сьерра Леоне | ||||
Йемен | ||||
Новая Зеландия | ||||
Чад | ||||
Либерия | ||||
Нигер | ||||
Вьетнам | ||||
Сан Марино | ||||
Кюрасао | ||||
Сан-Томе и Принсипи | ||||
Синт-Мартен | ||||
Лихтенштейн | ||||
Гибралтар | ||||
Теркс и Кайкос | ||||
Бурунди | ||||
Папуа новая Гвинея | ||||
Тайвань | ||||
Коморские острова | ||||
Монако | ||||
Танзания | ||||
Фарерские острова | ||||
Эритрея | ||||
Маврикий | ||||
Монголия | ||||
Бутан | ||||
Остров Мэн | ||||
Камбоджа | ||||
Каймановы острова | ||||
Барбадос | ||||
Бермудский | ||||
Сейшельские острова | ||||
Карибские Нидерланды | ||||
Бруней | ||||
Сент-Люсия | ||||
Антигуа и Барбуда | ||||
Сент Винсент Гренадины | ||||
Британские Виргинские Острова | ||||
Доминика | ||||
Макао | ||||
Фиджи | ||||
Гренада | ||||
Восточный Тимор | ||||
Новая Каледония | ||||
Ватикан | ||||
Лаос | ||||
Сент-Китс и Невис | ||||
Гренландия | ||||
Сен-Пьер Микелон | ||||
Фолклендские острова | ||||
Монтсеррат | ||||
Западная сахара | ||||
Ангилья |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Европе
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
Испания | ||||
Россия | ||||
Италия | ||||
Франция | ||||
Германия | ||||
Великобритания | ||||
Бельгия | ||||
Нидерланды | ||||
Швейцария | ||||
Португалия | ||||
Ирландия | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
Польша | ||||
Румыния | ||||
Дания | ||||
Норвегия | ||||
Чехия | ||||
Австралия | ||||
Сербия | ||||
Украина | ||||
Беларусь | ||||
Финляндия | ||||
Люксембург | ||||
Молдова | ||||
Греция | ||||
Венгрия | ||||
Хорватия | ||||
Исландия | ||||
Эстония | ||||
Словения | ||||
Литва | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Словакия | ||||
Болгария | ||||
Латвия | ||||
Андорра | ||||
Албания | ||||
Сан Марино | ||||
Мальта | ||||
Черногория | ||||
Фарерские острова | ||||
Французская Гвиана | ||||
Монако | ||||
Лихтенштейн | ||||
Каймановы острова | ||||
Полинезия | ||||
Новая Каледония | ||||
Гренландия | ||||
Монтсеррат | ||||
Ватикан |
Последние новости
По официальной статистике коронавируса в Брянской области на 12 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Московской области на 12 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Ленинградской области на 12 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в Москве на 12 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 12 ноября 2021…
По официальной статистике коронавируса в России на 12 ноября 2021 года за последние сутки выявлено…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Белгородской области на 12 ноября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Челябинской области на 12 ноября 2021…
Симптомы коронавируса
Инкубационный период длится около 11 дней. Симптоматика заболевания очень схожа с обычной простудой и респираторными инфекциями. Основными признаками наличия заражения коронавирусом могут быть:
Если у вас легкие симптомы, то оставайтесь дома. Чтобы облегчить состояние:
При ухудшении общего состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.
Меры профилактики
Рекомендуемые действия для предупреждения болезни:
Горячая линия по коронавирусу в России
Если почувствовали себя плохо, то звоните в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон: 8 (800) 200-01-12
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 252785847 | +240858 | 5098391 | +4461 | 228692780 | +237745 | 18994676 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 47693516 | +11054 | 780775 | +74 | 37729489 | +8533 | 9183252 |
Индия | 34414186 | +10990 | 462690 | +321 | 33814080 | +13155 | 137416 |
Бразилия | 21926526 | +15144 | 610323 | +243 | 21130382 | +12975 | 185821 |
Великобритания | 9448402 | 142533 | 7729312 | 1576557 | |||
Россия | 8992595 | +40123 | 252926 | +1235 | 7720962 | +33645 | 1018707 |
Турция | 8340322 | +24898 | 72910 | +197 | 7817991 | +24360 | 449421 |
Франция | 7256643 | 118073 | 6996499 | 142071 | |||
Иран | 6019947 | 127809 | 5656447 | 235691 | |||
Аргентина | 5302445 | +1460 | 116209 | +25 | 5168548 | +1443 | 17688 |
Испания | 5042803 | 87647 | 4888554 | 66602 | |||
Колумбия | 5024263 | +2644 | 127680 | +40 | 4866467 | +1920 | 30116 |
Германия | 4925928 | +246 | 97822 | +4 | 4450200 | +17600 | 377906 |
Италия | 4835435 | 132618 | 4595897 | 106920 | |||
Индонезия | 4250157 | +399 | 143628 | +20 | 4097224 | +560 | 9305 |
Мексика | 3838308 | +3493 | 290630 | +256 | 3200268 | +2210 | 347410 |
Украина | 3179577 | +24058 | 75607 | +750 | 2594679 | +21941 | 509291 |
Польша | 3175769 | +12965 | 78555 | +31 | 2774179 | +9828 | 323035 |
ЮАР | 2924978 | 89452 | 2819130 | 16396 | |||
Филиппины | 2813115 | +1867 | 45035 | +169 | 2738975 | +1253 | 29105 |
Малайзия | 2528821 | 29535 | 2435459 | 63827 | |||
Нидерланды | 2253031 | 18663 | 2010626 | 223742 | |||
Перу | 2211366 | +1237 | 200554 | +22 | N/A | N/A | |
Ирак | 2066905 | 23445 | 2020856 | 22604 | |||
Таиланд | 2004274 | +7305 | 19934 | +51 | 1888536 | +7900 | 95804 |
Чехия | 1866969 | +10414 | 31355 | +66 | 1704732 | +2492 | 130882 |
Канада | 1741583 | +915 | 29266 | +12 | 1687828 | +651 | 24489 |
Румыния | 1730433 | 52206 | 1542661 | 135566 | |||
Япония | 1724938 | +220 | 18323 | +5 | 1704821 | +220 | 1794 |
Чили | 1718085 | 37917 | 1626075 | 54093 | |||
Бангладеш | 1571906 | 27907 | 1535892 | 8107 | |||
Бельгия | 1463548 | 26261 | 1238392 | 198895 | |||
Израиль | 1336402 | +375 | 8138 | +2 | 1321957 | +633 | 6307 |
Пакистан | 1279142 | +391 | 28584 | +9 | 1227228 | +322 | 23330 |
Сербия | 1201080 | 10655 | 1087614 | 102811 | |||
Швеция | 1181532 | 15047 | 1145417 | 21068 | |||
Португалия | 1102438 | 18231 | 1048957 | 35250 | |||
Вьетнам | 1000897 | 22849 | 845948 | 132100 | |||
Куба | 957735 | 8278 | 947326 | 2131 | |||
Казахстан | 954146 | +1260 | 12377 | +28 | 910246 | +2120 | 31523 |
Марокко | 947902 | 14734 | 929611 | 3557 | |||
Венгрия | 939784 | +8370 | 31867 | +116 | 818336 | +2491 | 89581 |
Австрия | 934948 | +11798 | 11641 | +40 | 824590 | +5725 | 98717 |
Швейцария | 905112 | +3889 | 11325 | +3 | 839676 | 54111 | |
Иордания | 886042 | 11183 | 847159 | 27700 | |||
Непал | 816415 | +355 | 11469 | +3 | 797448 | +389 | 7498 |
Греция | 815068 | 16560 | 722955 | 75553 | |||
Грузия | 775826 | +4445 | 10816 | +77 | 708820 | +3508 | 56190 |
Объединенные Арабские Эмираты | 740729 | 2142 | 735270 | 3317 | |||
Тунис | 715489 | +93 | 25298 | +4 | 689201 | +112 | 990 |
Болгария | 650063 | +3207 | 25950 | +196 | 510884 | +3953 | 113229 |
Ливан | 649696 | +914 | 8566 | +5 | 622384 | +563 | 18746 |
Беларусь | 623628 | +1939 | 4820 | +15 | 602070 | +2577 | 16738 |
Гватемала | 608307 | 15627 | 589693 | 2987 | |||
Коста-Рика | 563924 | +634 | 7190 | +14 | 522460 | +3383 | 34274 |
Азербайджан | 554096 | 7372 | 516013 | 30711 | |||
Саудовская Аравия | 549103 | 8809 | 538100 | 2194 | |||
Шри-Ланка | 548061 | +188 | 13927 | 522789 | 11345 | ||
Словакия | 547052 | +6843 | 13446 | +41 | 461190 | +4549 | 72416 |
Хорватия | 521837 | 9721 | 474027 | 38089 | |||
Боливия | 521518 | +965 | 18998 | +13 | 481256 | +367 | 21264 |
Эквадор | 519560 | 32989 | 443880 | 42691 | |||
Мьянма | 510725 | 18882 | 482007 | 9836 | |||
Ирландия | 484523 | 5566 | 401907 | 77050 | |||
Панама | 474002 | +99 | 7338 | 465082 | +159 | 1582 | |
Парагвай | 461574 | +54 | 16273 | +1 | 444835 | +32 | 466 |
Литва | 439373 | +2683 | 6271 | +20 | 394809 | +2221 | 38293 |
Палестина | 426276 | 4475 | 418399 | 3402 | |||
Венесуэла | 417120 | +930 | 5005 | +9 | 402954 | +1092 | 9161 |
Кувейт | 412936 | 2462 | 410185 | 289 | |||
Дания | 412566 | 2749 | 380701 | 29116 | |||
Уругвай | 395964 | +159 | 6097 | +4 | 387842 | +218 | 2025 |
Доминиканская Республика | 392223 | 4158 | 384180 | 3885 | |||
Южная Корея | 390719 | +2368 | 3051 | +18 | 356615 | +1601 | 31053 |
Гондурас | 376841 | +79 | 10350 | +9 | 117817 | +448 | 248674 |
Словения | 372109 | +3440 | 4899 | +14 | 326310 | +2502 | 40900 |
Монголия | 371199 | +875 | 1859 | +9 | 313256 | 56084 | |
Эфиопия | 368106 | 6583 | 343898 | 17625 | |||
Ливия | 364076 | +593 | 5275 | +17 | 314829 | +1739 | 43972 |
Молдова | 350697 | 8323 | 329912 | 12462 | |||
Египет | 341188 | +919 | 19309 | +60 | 285615 | +622 | 36264 |
Армения | 326830 | +1309 | 6937 | +70 | 289900 | +2044 | 29993 |
Оман | 304410 | 4113 | 299810 | 487 | |||
Бахрейн | 277165 | 1393 | 275485 | 287 | |||
Босния и Герцеговина | 262906 | 11922 | 192218 | 58766 | |||
Кения | 254151 | 5315 | 247527 | 1309 | |||
Катар | 240705 | 611 | 238500 | 1594 | |||
Латвия | 236765 | 3646 | 205677 | 27442 | |||
Сингапур | 230077 | +2396 | 548 | +8 | 205004 | +4410 | 24525 |
Норвегия | 224302 | +2006 | 948 | 88952 | 134402 | ||
Нигерия | 212947 | +53 | 2933 | +11 | 205000 | +325 | 5014 |
Замбия | 209953 | 3664 | 206119 | 170 | |||
Эстония | 209597 | 1650 | 180286 | 27661 | |||
Македония | 207998 | 7294 | 192370 | 8334 | |||
Алжир | 207624 | 5966 | 142485 | 59173 | |||
Ботсвана | 193701 | +252 | 2411 | +2 | 190577 | +2216 | 713 |
Албания | 191440 | 2978 | 180229 | 8233 | |||
Узбекистан | 189186 | +294 | 1351 | +2 | 185301 | +274 | 2534 |
Австралия | 187041 | +1390 | 1873 | +10 | 165270 | +1035 | 19898 |
Киргизия | 182197 | +107 | 2699 | +2 | 176615 | +105 | 2883 |
Финляндия | 167119 | 1216 | 46000 | 119903 | |||
Афганистан | 156487 | +31 | 7292 | 129049 | +2 | 20146 | |
Мозамбик | 151410 | 1934 | 149349 | 127 | |||
Черногория | 150793 | 2185 | 142843 | 5765 | |||
Зимбабве | 133329 | +27 | 4694 | 128231 | +43 | 404 | |
Гана | 130649 | +41 | 1206 | +3 | 128331 | +200 | 1112 |
Намибия | 129027 | 3565 | 125287 | 175 | |||
Уганда | 126833 | +70 | 3236 | +2 | 96978 | +19 | 26619 |
Кипр | 124225 | 577 | 90755 | 32893 | |||
Камбоджа | 119421 | +63 | 2856 | +6 | 115797 | +67 | 768 |
Сальвадор | 117544 | +194 | 3715 | +11 | 100099 | +469 | 13730 |
Камерун | 106190 | +471 | 1770 | +12 | 102716 | +22283 | 1704 |
Руанда | 100047 | 1336 | 45516 | 53195 | |||
Китай | 98099 | +98 | 4636 | 92183 | +64 | 1280 | |
Ямайка | 89926 | 2302 | 59936 | 27688 | |||
Мальдивы | 89364 | 247 | 87013 | 2104 | |||
Люксембург | 84069 | 854 | 80572 | 2643 | |||
Сенегал | 73947 | 1881 | 72056 | 10 | |||
Ангола | 64857 | +42 | 1725 | +2 | 61283 | +153 | 1849 |
Малави | 61834 | 2302 | 58522 | 1010 | |||
Кот-д’Ивуар | 61486 | +28 | 700 | 60260 | +9 | 526 | |
Тринидад и Тобаго | 60984 | +509 | 1818 | +12 | 52867 | +234 | 6299 |
Демократическая Республика Конго | 57662 | 1099 | 50930 | 5633 | |||
Реюньон | 55865 | 376 | 54058 | 1431 | |||
Гваделупа | 54920 | 745 | 2250 | 51925 | |||
Фиджи | 52356 | 679 | 50283 | 1394 | |||
Лаос | 52175 | +2144 | 94 | +3 | 6558 | 45523 | |
Суринам | 49950 | +48 | 1133 | +7 | 29519 | +4 | 19298 |
Эсватини | 46465 | 1245 | 45202 | 18 | |||
Сирия | 45820 | +352 | 2650 | +13 | 27398 | +181 | 15772 |
Гвиана | 45306 | 318 | 11254 | 33734 | |||
Мартиника | 43881 | 700 | 104 | 43077 | |||
Мадагаскар | 43672 | 964 | 41322 | 1386 | |||
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 636 | 33500 | 6042 | |||
Кабо-Верде | 38287 | 350 | 37840 | 97 | |||
Мальта | 38067 | 462 | 36739 | 866 | |||
Мавритания | 37941 | +57 | 805 | 36430 | +65 | 706 | |
Габон | 36587 | 262 | 29785 | 6540 | |||
Гайана | 36533 | +94 | 955 | +3 | 33276 | +179 | 2302 |
Папуа-Новая Гвинея | 32378 | 415 | 30269 | 1694 | |||
Гвинея | 30715 | +6 | 387 | 29650 | +22 | 678 | |
Белиз | 28749 | +181 | 530 | 26163 | +209 | 2056 | |
Танзания | 26196 | 725 | N/A | N/A | |||
Того | 26133 | 243 | 25806 | 84 | |||
Бенин | 24833 | 161 | 24546 | 126 | |||
Гаити | 24233 | 702 | 20551 | 2980 | |||
Сомали | 22837 | +144 | 1313 | +19 | 11189 | +422 | 10335 |
Багамские Острова | 22552 | 665 | 21423 | 464 | |||
Сейшельские Острова | 22220 | 119 | 21952 | 149 | |||
Лесото | 21687 | 660 | 13038 | +15 | 7989 | ||
Барбадос | 21311 | +300 | 189 | +2 | 13633 | +121 | 7489 |
Майотта | 20751 | 185 | 2964 | 17602 | |||
Бурунди | 20210 | +10 | 38 | 773 | 19399 | ||
Восточный Тимор | 19809 | 122 | 19675 | +1 | 12 | ||
Маврикий | 18979 | 240 | 1854 | 16885 | |||
Республика Конго | 18153 | 309 | 12421 | 5423 | |||
Кюрасао | 17187 | +11 | 175 | 16922 | +11 | 90 | |
Таджикистан | 17090 | +2 | 124 | 16962 | 4 | ||
Никарагуа | 16877 | 207 | 4225 | 12445 | |||
Мали | 16562 | 582 | 14785 | 1195 | |||
Тайвань | 16475 | +10 | 848 | 15516 | +7 | 111 | |
Аруба | 16057 | 172 | 15723 | 162 | |||
Андорра | 15744 | 130 | 15421 | 193 | |||
Буркина-Фасо | 15281 | 234 | 14833 | 214 | |||
Исландия | 15140 | 34 | 13601 | 1505 | |||
Нормандские острова | 14379 | +189 | 100 | 13197 | +135 | 1082 | |
Бруней | 14058 | 95 | 13233 | 730 | |||
Джибути | 13494 | 186 | 13282 | 26 | |||
Экваториальная Гвинея | 13485 | +26 | 168 | 13110 | +66 | 207 | |
Сент-Люсия | 12808 | +23 | 269 | +2 | 12261 | +41 | 278 |
Южный Судан | 12546 | 133 | 12169 | 244 | |||
Гонконг | 12379 | +1 | 213 | 12036 | 130 | ||
Центральноафриканская Республика | 11579 | 100 | 6859 | 4620 | |||
Новая Каледония | 11533 | +27 | 272 | 55 | 11206 | ||
Остров Мэн | 10159 | 64 | +4 | 9701 | +54 | 394 | |
Гамбия | 9980 | 341 | 9624 | 15 | |||
Йемен | 9907 | 1920 | 6612 | 1375 | |||
Новая Зеландия | 8306 | +199 | 33 | 4998 | +15 | 3275 | |
Эритрея | 7013 | 48 | 6826 | 139 | |||
Нигер | 6626 | +37 | 229 | +2 | 6183 | +12 | 214 |
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Гибралтар | 6328 | +72 | 98 | 5877 | +1 | 353 | |
Гвинея-Бисау | 6263 | +60 | 143 | 5889 | +70 | 231 | |
Гренада | 5863 | 200 | 5593 | +11 | 70 | ||
Либерия | 5817 | 287 | 5458 | 72 | |||
Бермудские Острова | 5688 | 106 | 5520 | 62 | |||
Сан-Марино | 5598 | 92 | 5439 | 67 | |||
Доминика | 5235 | +59 | 34 | 4838 | +48 | 363 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 5204 | +37 | 71 | +2 | 3972 | 1161 | |
Чад | 5105 | 175 | 4874 | 56 | |||
Синт-Мартен | 4526 | 75 | 4425 | 26 | |||
Коморские острова | 4363 | +11 | 149 | +1 | 4139 | +19 | 75 |
Антигуа и Барбуда | 4102 | 105 | 3889 | 108 | |||
Сен-Мартен | 3872 | 56 | 1399 | 2417 | |||
Лихтенштейн | 3764 | +25 | 61 | 3568 | +13 | 135 | |
Сан-Томе и Принсипи | 3730 | 56 | 3648 | 26 | |||
Монако | 3467 | 36 | 3381 | 50 | |||
Каймановы Острова | 3427 | 2 | 1240 | 2185 | |||
Теркс и Кайкос | 3031 | +10 | 23 | 2944 | +5 | 64 | |
Фарерские острова | 2778 | 6 | 2144 | 628 | |||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 222. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|