ΠΊΠ°ΠΊΠ°Ρ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΠ° ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°
ΠΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° Ρ Ρ Π΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ Π½Π° 2021 Π³ΠΎΠ΄
ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎ 2021 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΎΡΡ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ° ΠΊ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Ρ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ, Π½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠΈΠ΅ 5 Π»Π΅Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ΅ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΠΉΠ½Π΅ΡΠΎΠ² Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄Π²Π΅ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΡ: Ethereum ΠΈ Bitcoin. Ethereum ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΏΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅ ΠΌΠ°ΠΉΠ½Π΅ΡΡ Π΄ΠΎΠ±ΡΠ²Π°ΡΡ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ, Π° Bitcoin Π²ΡΠ΅ ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ ASIC ΠΌΠ°ΠΉΠ½Π΅ΡΠ°ΠΌΠΈ. ΠΡΠ»ΠΈ Ρ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³ΠΎΠΌ Bitcoin Π²ΡΠ΅ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎ Π² ΠΏΠ»Π°Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Π±ΠΎΡΠ° ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ, Ρ.ΠΊ. ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ ASIC ΠΌΠ°ΠΉΠ½Π΅ΡΠΎΠ² SHA-256 ΡΠΆΠ΅ Π΄Π°Π²Π½ΠΎ Π½Π΅ ΡΡΡΡΠ°ΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ ΡΠ΅Π²ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΉ ΠΈ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ASIC ΡΡΡΡ Π»ΡΡΡΠ΅ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠ³ΠΎ. Π’ΠΎ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡ Ρ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³ΠΎΠΌ Π½Π° Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΠ°Ρ
ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎ ΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ, Ρ.ΠΊ. Π·Π° ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π΄ΡΠΈΠΉ Π³ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΡΠΏΠΈΠ»ΠΈ Π² ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΊΠΎΠ°ΡΡΡ AMD ΠΈ Nvidia Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠΈΡΡ Π½Π°ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΡΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ, ΡΠ΅ΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ Π²ΡΠΏΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π°Π΄. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°Π±Π»ΡΠ΄Π°ΡΡ Π²ΡΠ΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΠΉΠ½Π΅ΡΠΎΠ² Π½Π° Π΄Π²Π΅ ΠΊΠ°ΡΡΡ. Π’Π΅Ρ
ΠΊΡΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π΄ΠΎΠ±ΡΠ²Π°ΡΡ ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΌ Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΌ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠ΅Ρ
ΠΊΡΠΎ Π½Π΅Ρ. Π ΡΡΠΎΡ «Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»» ΠΏΡΠΎΡ
ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π½Π° Π³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅ 5Gb Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ, Ρ.ΠΊ. Π΄Π»Ρ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π° Ethereum Π½Π° Π½Π°ΡΠ°Π»ΠΎ 2021 Π³ΠΎΠ΄Π° Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΡΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠ±ΡΡΠ΅ΡΠ°.
Π ΠΏΠΎΠ΄ ΡΡΠΎ ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΡ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ, ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΎΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ Π½Π° Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ (8Gb ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅), Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, Octopus, GRIN, Cortex. ΠΠΎ Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π½Π°ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ²Ρ Π±ΠΎΡΠΎΡΡΡΡ Π·Π° Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ Ρ 4Gb Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ ΠΈ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅. ΠΠ°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ ΡΡΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄ Ethereum Classic Ρ Π°Π»Π³ΠΎΡΠΈΡΠΌΠ° ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π° Ethash Π½Π° ETCHash, ΡΡΠΎ Π±Ρ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³ ΡΡΠΎΠΉ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΡ ΡΡΠ°Π» Π²Π½ΠΎΠ²Ρ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ΅Π½ Π½Π° Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΠ°Ρ Ρ 3Gb ΠΈ 4Gb Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ. Π‘ΡΠ΄Π° ΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡΠ½Π΅ΡΡΠΈ ΠΈ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΈΠΉ Ρ Π°ΡΠ΄ΡΠΎΡΠΊ ΡΡΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΡ VertCoin, Ρ Π½ΠΎΠ²ΡΠΌ Π°Π»Π³ΠΎΡΠΈΡΠΌΠΎΠΌ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π° Verthash.
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈΠ· ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π° Ethereum Π²ΡΠ΅Ρ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ Ρ 4Gb Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ Π΅ΡΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ Π½Π΅ΠΏΡΠΈΡΡΠ½ΡΠΌ ΡΡΡΠΏΡΠΈΠ·ΠΎΠΌ 2020 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡΠ°Π»ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ Π΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΠ° Π½Π° Π°Π»Π³ΠΎΡΠΈΡΠΌΠ΅ Ethash Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ Nvidia Geforce GTX 1000 ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ. ΠΡΠ»ΠΈ Π΅ΡΠ΅ Π² Π½Π°ΡΠ°Π»Π΅ Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΠΏΠΎΠ²Π°Ρ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΠ° ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ GTX 1080Ti Π²ΡΠ΄Π°Π²Π°Π»Π° 55MH/s Π½Π° ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅ GPU, ΡΠΎ ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ ΡΡΠ° ΠΆΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΠ° Π²ΡΠ΄Π°Π΅Ρ 50MH/s, Π½ΠΎ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΡ GPU Π΄ΠΎ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ. Π ΡΡΠ° ΡΠ΅Π½Π΄Π΅Π½ΡΠΈΡ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Ρ Π΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΠ° ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡΡΡ ΠΈ Π² 2021 Π³ΠΎΠ΄Ρ Ρ ΡΠΎΡΡΠΎΠΌ ΡΠΏΠΎΡ ΠΈ (ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ DAG ΡΠ°ΠΉΠ»Π°) Ρ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΡ Ethereum. ΠΠ½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ ΠΈ Ρ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060.
Π§ΡΠΎ Π±Ρ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΡ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³ ΡΠΈΠ³ΠΎΠ² Π½Π° Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΠ°Ρ Π½Π΅ ΡΠ°ΡΡΠ»Π°Π±Π»ΡΠ»ΠΈΡΡ ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎ Π΄Π΅ΡΠΆΠ°Π»ΠΈ ΡΠ΅Π±Ρ Π² ΡΠΎΠ½ΡΡΠ΅, ΠΌΠ°ΡΠ»Π° Π² ΠΎΠ³ΠΎΠ½Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠΈΠ΄ΡΠ²Π°ΡΡ Π΅ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π°, ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎ Π²Π½Π΅Π΄ΡΡΡ Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡΡΡ ΠΊΠΎΠ΄ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π°Π»Π³ΠΎΡΠΈΡΠΌΡ. ΠΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΠΎΡΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ°Π» TeamRedMiner 0.8.0, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ»ΡΡΡΠΈΠ» Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ AMD Π² ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π΅ Ethereum, ΡΠ΅Π³ΠΎ Π² ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏΠ΅ Π½ΠΈΠΊΡΠΎ Π½Π΅ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π», Ρ.ΠΊ. Π°Π»Π³ΠΎΡΠΈΡΠΌ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π° ETHash (dagger-hashimoto) ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ΅Π½ Ρ 2015 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΎΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ΄ΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π΄Π΅ΡΡ ΡΠΆΠ΅ Π½ΠΈΡΠ΅Π³ΠΎ Π½Π΅ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ.
ΠΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΡΡ Ρ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ΠΉ Ρ Π΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΠΎΠ² Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ Π·Π° ΠΏΡΠΎΡΠ»ΡΠΉ 2020 Π³ΠΎΠ΄ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎ ΡΡΠΎΠΉ ΡΡΡΠ»ΠΊΠ΅
Π£Π½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Ethereum ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³ ΠΏΡΠ» Ρ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡΡ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»ΠΈ, Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄Π° Π½Π° Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΡ ΠΊΠ°ΡΡΡ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π°
2021 Π³ΠΎΠ΄ Π² ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π΅, ΠΌΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ΅Π½Ρ, Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Π½Π° Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ, Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΈ ΠΌΠ°ΠΉΠ½Π΅ΡΠΎΠ² ΠΈ Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΡ. ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π±ΡΠ΄Π΅ΠΌ Π΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΡ ΠΠ°Ρ Π² ΠΊΡΡΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π±ΡΠ΄ΡΡ Π² ΡΡΠΎΠΌ Π³ΠΎΠ΄Ρ.
⛏ ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ Π² ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π΅
ΠΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π»ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ΅ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ Π² ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π΅ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΡ Π»Π΅Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π½Π΅ ΡΡΡΠ°ΡΠΈΠ»ΠΈ Π°ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ. Π Π°Π·ΡΠΌΠ΅Π΅ΡΡΡ, ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½Π°Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΡΠ° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π±ΡΡΡΡΠ΅Π΅ ΡΠ²ΠΎΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ², Π½ΠΎ Π΅Π΅ ΡΠ΅Π½Π° Π·Π°ΡΠ°ΡΡΡΡ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΡ Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΡΠ°Π·ΡΠΌΠ½ΠΎ Π³Π½Π°ΡΡΡΡ Π·Π° Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°ΠΌΠΈ.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ Π² ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π΅
ΠΠ»Ρ Π΄ΠΎΠ±ΡΡΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΡ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΡΠΈΠ» ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ. ΠΠΊΡΠΏΠ΅ΡΡΡ ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΈΠ·ΡΡΠΈΠ»ΠΈ Π²ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π»ΠΈ ΡΠΎΠΏ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²ΠΎΡΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡ, ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠΈΡ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄ Π² ΠΌΠ°ΠΉΠ½ΠΈΠ½Π³Π΅. Π ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π»ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°ΡΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡ Π² ΡΠ΅ΡΠΌΡ.
ΠΡΠΎΠΌΠΎ-ΠΊΠΎΠ΄ Π½Π° ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΡ 500 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ FWGH9LCO Π² ComputerUniverse.ru β Π»ΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ Π½Π° Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ!
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | Π¦Π΅Π½Π° | ETH | ETC | EXP | UBQ | RVN | BEAM | ΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ | ΠΠΊΡΠΏΠ°Π΅ΠΌΠΎΡΡΡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Tesla A100 | 818238.50 β½ | 175.0 Mh/s | 175.0 Mh/s | 175.0 Mh/s | 175.0 Mh/s | 69.0 Mh/s | 36.0 H/s | 891.84 β½ | 917 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA RTX 3090 | 207335.59 β½ | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 58.0 Mh/s | 55.0 H/s | 637.03 β½ | 325 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA RTX 3080 | 241112.53 β½ | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 42.0 Mh/s | 0.0 H/s | 509.62 β½ | 473 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
AMD VII | 161609.13 β½ | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 30.0 Mh/s | 33.2 H/s | 484.14 β½ | 333 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA V100 | 450242.06 β½ | 89.5 Mh/s | 89.5 Mh/s | 89.5 Mh/s | 89.5 Mh/s | 50.2 Mh/s | 37.5 H/s | 456.11 β½ | 987 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA RTX 3080 Ti | 160659.44 β½ | 83.0 Mh/s | 83.0 Mh/s | 83.0 Mh/s | 64.0 Mh/s | 55.0 Mh/s | 0.0 H/s | 435.35 β½ | 369 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA RTX 3080 LHR | 136373.08 β½ | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 42.0 Mh/s | 0.0 H/s | 341.45 β½ | 399 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
AMD RX 6800 XT | 117112.14 β½ | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | 331.26 β½ | 353 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
AMD RX 6900 XT | 138481.95 β½ | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | 331.26 β½ | 418 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
AMD RX 6800 | 110363.78 β½ | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | 310.87 β½ | 355 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA RTX 3060 Ti | 113878.55 β½ | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 27.0 Mh/s | 27.0 H/s | 305.77 β½ | 372 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA RTX 3070 | 133490.97 β½ | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 31.0 Mh/s | 32.0 H/s | 305.77 β½ | 436 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
AMD RX 5700 XT | 68186.54 β½ | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 21.0 Mh/s | 20.5 H/s | 287.94 β½ | 236 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
AMD RX 5700 | 66780.63 β½ | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 20.0 Mh/s | 19.0 H/s | 285.39 β½ | 233 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
NVIDIA RTX 2080 Ti | 104088.51 β½ | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 33.9 Mh/s | 32.0 H/s | 282.84 β½ | 368 Π΄Π½Π΅ΠΉ |
