какая видеокарта сколько майнит таблица
Актуальная таблица с хешрейтом видеокарт на 2021 год

И под это ограничение появляются новые проекты криптовалют, майнинг которых ориентирован на видеокарты с большим количеством видеопамяти (8Gb и больше), например, Octopus, GRIN, Cortex. Но есть проекты, которые наоборот готовы бороться за внимание владельцев видеокарт с 4Gb видеопамяти и меньше. Наиболее яркий пример это переход Ethereum Classic с алгоритма майнинга Ethash на ETCHash, что бы майнинг этой криптовалюты стал вновь доступен на видеокартах с 3Gb и 4Gb видеопамяти. Сюда же можно отнести и недавний хардфорк старенькой криптовалюты VertCoin, с новым алгоритмом майнинга Verthash.
Кроме исключения из майнинга Ethereum всех видеокарт с 4Gb видеопамяти еще одним неприятным сюрпризом 2020 года стало постепенное снижение хешрейта на алгоритме Ethash видеокарт Nvidia Geforce GTX 1000 серии. Если еще в начале года топовая видеокарта этой серии GTX 1080Ti выдавала 55MH/s на стандартной частоте GPU, то сейчас эта же видеокарта выдает 50MH/s, но при этом необходимо так же поднимать частоту GPU до максимально возможных значений. И эта тенденция уменьшения хешрейта продолжится и в 2021 году с ростом эпохи (увеличением DAG файла) у криптовалюты Ethereum. Аналогичная ситуация складывается так же и у видеокарт GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060.
Что бы владельцы майнинг ригов на видеокартах не расслаблялись и постоянно держали себя в тонусе, масла в огонь подкидывают еще разработчики программ для майнинга, постоянно внедряя новые возможности и оптимизируя код как под старые, так и под новые алгоритмы. Одним из таких откровений стал TeamRedMiner 0.8.0, который значительно улучшил характеристики видеокарт AMD в майнинге Ethereum, чего в принципе никто не ожидал, т.к. алгоритм майнинга ETHash (dagger-hashimoto) известен с 2015 года и казалось, что кардинально нового здесь уже ничего не будет.
Ознакомиться с таблицей хешрейтов видеокарт за прошлый 2020 год можно по этой ссылке
Уникальный Ethereum майнинг пул с возможностью торговли, вывода на банковску карту и получения дохода
2021 год в майнинге, мы уверены, будет не менее насыщенным на новые модели видеокарт, новые версии майнеров и новые криптовалюты. Поэтому будем держать Вас в курсе всех основных изменений, которые будут в этом году.
⛏ Доходность видеокарт в майнинге
Мы провели большое сравнение доходности видеокарт в майнинге и рассмотрели модели последних лет, которые не утратили актуальность. Разумеется, современная высокопроизводительная карта будет быстрее своих предшественников, но ее цена зачастую делает покупку нерациональной, поэтому не всегда разумно гнаться за новинками.
Таблица доходности видеокарт в майнинге
Для добытчиков криптовалюты важно, чтобы майнинг приносил прибыль. Эксперты редакции изучили все подходящие модели и создали топ наиболее востребованных видеокарт, приносящих реальный доход в майнинге. В список попали только карты, которые можно устанавливать в фермы.
Промо-код на скидку 500 рублей FWGH9LCO в ComputerUniverse.ru — лучшие цены на видеокарты!
| Модель | Цена | ETH | ETC | EXP | UBQ | RVN | BEAM | Прибыль | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Tesla A100 | 818238.50 ₽ | 175.0 Mh/s | 175.0 Mh/s | 175.0 Mh/s | 175.0 Mh/s | 69.0 Mh/s | 36.0 H/s | ![]() 891.84 ₽ | 917 дней |
| NVIDIA RTX 3090 | 207335.59 ₽ | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 125.0 Mh/s | 58.0 Mh/s | 55.0 H/s | ![]() 637.03 ₽ | 325 дней |
| NVIDIA RTX 3080 | 241112.53 ₽ | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 100.0 Mh/s | 42.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 509.62 ₽ | 473 дней |
| AMD VII | 161609.13 ₽ | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 95.0 Mh/s | 30.0 Mh/s | 33.2 H/s | ![]() 484.14 ₽ | 333 дней |
| NVIDIA V100 | 450242.06 ₽ | 89.5 Mh/s | 89.5 Mh/s | 89.5 Mh/s | 89.5 Mh/s | 50.2 Mh/s | 37.5 H/s | ![]() 456.11 ₽ | 987 дней |
| NVIDIA RTX 3080 Ti | 160659.44 ₽ | 83.0 Mh/s | 83.0 Mh/s | 83.0 Mh/s | 64.0 Mh/s | 55.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 435.35 ₽ | 369 дней |
| NVIDIA RTX 3080 LHR | 136373.08 ₽ | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 67.0 Mh/s | 42.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 341.45 ₽ | 399 дней |
| AMD RX 6800 XT | 117112.14 ₽ | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 331.26 ₽ | 353 дней |
| AMD RX 6900 XT | 138481.95 ₽ | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 65.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 331.26 ₽ | 418 дней |
| AMD RX 6800 | 110363.78 ₽ | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 61.0 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 310.87 ₽ | 355 дней |
| NVIDIA RTX 3060 Ti | 113878.55 ₽ | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 27.0 Mh/s | 27.0 H/s | ![]() 305.77 ₽ | 372 дней |
| NVIDIA RTX 3070 | 133490.97 ₽ | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 60.0 Mh/s | 31.0 Mh/s | 32.0 H/s | ![]() 305.77 ₽ | 436 дней |
| AMD RX 5700 XT | 68186.54 ₽ | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 56.5 Mh/s | 21.0 Mh/s | 20.5 H/s | ![]() 287.94 ₽ | 236 дней |
| AMD RX 5700 | 66780.63 ₽ | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 56.0 Mh/s | 20.0 Mh/s | 19.0 H/s | ![]() 285.39 ₽ | 233 дней |
| NVIDIA RTX 2080 Ti | 104088.51 ₽ | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 55.5 Mh/s | 33.9 Mh/s | 32.0 H/s | ![]() 282.84 ₽ | 368 дней |
| NVIDIA RTX 3070 Ti | 102560.99 ₽ | 54.0 Mh/s | 54.0 Mh/s | 54.0 Mh/s | 54.0 Mh/s | 31.0 Mh/s | 32.0 H/s | ![]() 275.20 ₽ | 372 дней |
| AMD RX Vega 64 | 56229.29 ₽ | 51.0 Mh/s | 51.0 Mh/s | 51.0 Mh/s | 51.0 Mh/s | 23.5 Mh/s | 21.0 H/s | ![]() 259.91 ₽ | 216 дней |
| AMD RX Vega 56 | 51730.39 ₽ | 49.5 Mh/s | 49.5 Mh/s | 49.5 Mh/s | 49.5 Mh/s | 22.0 Mh/s | 19.5 H/s | ![]() 252.26 ₽ | 205 дней |
| NVIDIA RTX 3070 LHR | 93422.59 ₽ | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 31.0 Mh/s | 32.0 H/s | ![]() 245.38 ₽ | 380 дней |
| NVIDIA RTX 3060 | 86111.87 ₽ | 47.0 Mh/s | 47.0 Mh/s | 47.0 Mh/s | 47.0 Mh/s | 24.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 239.52 ₽ | 359 дней |
| NVIDIA RTX 2080 SUPER | 84354.48 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 30.2 Mh/s | 30.0 H/s | ![]() 239.05 ₽ | 352 дней |
| AMD RX 6700 XT | 79082.33 ₽ | 46.0 Mh/s | 46.0 Mh/s | 46.0 Mh/s | 46.0 Mh/s | 23.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 234.43 ₽ | 337 дней |
| NVIDIA RTX 2080 | 82283.58 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 H/s | ![]() 225.76 ₽ | 364 дней |
| NVIDIA RTX 2070 | 57642.23 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 21.5 Mh/s | 19.0 H/s | ![]() 225.76 ₽ | 255 дней |
| NVIDIA RTX 2070 SUPER | 69592.45 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 24.1 Mh/s | 24.1 H/s | ![]() 225.76 ₽ | 308 дней |
| NVIDIA RTX 2060 SUPER | 56166.03 ₽ | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 44.3 Mh/s | 20.0 Mh/s | 18.5 H/s | ![]() 225.76 ₽ | 248 дней |
| NVIDIA GTX 1080 Ti | 57642.23 ₽ | 43.5 Mh/s | 53.5 Mh/s | 53.5 Mh/s | 54.5 Mh/s | 25.2 Mh/s | 25.5 H/s | ![]() 221.69 ₽ | 260 дней |
| AMD RX 5600 XT | 52017.90 ₽ | 42.2 Mh/s | 42.2 Mh/s | 42.2 Mh/s | 42.2 Mh/s | 12.6 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 215.06 ₽ | 241 дней |
| NVIDIA RTX 3060 Ti LHR | 73107.22 ₽ | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 41.0 Mh/s | 27.0 Mh/s | 27.0 H/s | ![]() 213.72 ₽ | 342 дней |
| NVIDIA RTX 3060 LHR | 61859.96 ₽ | 34.0 Mh/s | 34.0 Mh/s | 34.0 Mh/s | 34.0 Mh/s | 24.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 189.97 ₽ | 325 дней |
| NVIDIA GTX 1080 | 38710.98 ₽ | 35.5 Mh/s | 35.5 Mh/s | 35.5 Mh/s | 35.5 Mh/s | 17.4 Mh/s | 18.0 H/s | ![]() 180.92 ₽ | 213 дней |
| NVIDIA P104-100 | 33741.79 ₽ | 35.5 Mh/s | 39.0 Mh/s | 39.0 Mh/s | 39.0 Mh/s | 15.9 Mh/s | 17.0 H/s | ![]() 180.92 ₽ | 186 дней |
| AMD RX 6600 XT | 65304.43 ₽ | 32.5 Mh/s | 32.5 Mh/s | 32.5 Mh/s | 32.5 Mh/s | 16.6 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 165.63 ₽ | 394 дней |
| AMD RX 590 | 45692.01 ₽ | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 14.0 Mh/s | 13.5 H/s | ![]() 164.10 ₽ | 278 дней |
| AMD RX 580 8GB | 43934.63 ₽ | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 14.0 Mh/s | 13.5 H/s | ![]() 164.10 ₽ | 267 дней |
| AMD RX 480 8GB | 42880.20 ₽ | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 13.0 Mh/s | 13.5 H/s | ![]() 160.53 ₽ | 267 дней |
| AMD RX 570 8GB | 42880.20 ₽ | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 12.0 Mh/s | 11.0 H/s | ![]() 157.47 ₽ | 272 дней |
| NVIDIA GTX 1660 SUPER | 53073.03 ₽ | 30.2 Mh/s | 30.2 Mh/s | 30.2 Mh/s | 30.2 Mh/s | 11.7 Mh/s | 12.2 H/s | ![]() 153.91 ₽ | 344 дней |
| NVIDIA GTX 1070 Ti | 36546.58 ₽ | 30.0 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 15.2 Mh/s | 17.0 H/s | ![]() 152.89 ₽ | 239 дней |
| AMD RX 470 8GB | 42177.24 ₽ | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 11.0 Mh/s | 10.0 H/s | ![]() 151.36 ₽ | 278 дней |
| NVIDIA GTX 1660 Ti | 49944.88 ₽ | 29.1 Mh/s | 29.1 Mh/s | 29.1 Mh/s | 29.1 Mh/s | 13.2 Mh/s | 12.5 H/s | ![]() 148.30 ₽ | 336 дней |
| NVIDIA RTX 2060 | 48889.75 ₽ | 28.6 Mh/s | 28.6 Mh/s | 28.6 Mh/s | 28.6 Mh/s | 18.0 Mh/s | 18.0 H/s | ![]() 145.75 ₽ | 335 дней |
| AMD RX 5500 XT 8GB | 50542.40 ₽ | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 9.0 Mh/s | 12.8 H/s | ![]() 135.05 ₽ | 374 дней |
| NVIDIA GTX 1070 | 30262.17 ₽ | 25.2 Mh/s | 30.0 Mh/s | 30.0 Mh/s | 30.0 Mh/s | 14.5 Mh/s | 15.5 H/s | ![]() 128.43 ₽ | 235 дней |
| NVIDIA T4 | 158797.32 ₽ | 25.1 Mh/s | 25.1 Mh/s | 25.1 Mh/s | 25.1 Mh/s | 9.9 Mh/s | 13.0 H/s | ![]() 127.92 ₽ | 1241 дней |
| NVIDIA GTX 1660 | 44989.06 ₽ | 24.5 Mh/s | 24.5 Mh/s | 24.5 Mh/s | 24.5 Mh/s | 10.7 Mh/s | 12.0 H/s | ![]() 124.86 ₽ | 360 дней |
| AMD R9 NANO | 18276.81 ₽ | 0.0 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 15.5 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 122.69 ₽ | 148 дней |
| NVIDIA GTX 1060 6GB | 22460.08 ₽ | 22.5 Mh/s | 23.5 Mh/s | 23.5 Mh/s | 23.5 Mh/s | 11.0 Mh/s | 9.3 H/s | ![]() 114.67 ₽ | 195 дней |
| NVIDIA P106-100 | 20315.37 ₽ | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 11.0 Mh/s | 9.3 H/s | ![]() 114.67 ₽ | 177 дней |
| NVIDIA P4000 | 57993.71 ₽ | 22.1 Mh/s | 26.6 Mh/s | 26.6 Mh/s | 26.6 Mh/s | 11.2 Mh/s | 13.1 H/s | ![]() 112.63 ₽ | 514 дней |
| AMD RX 580 4GB | 24427.65 ₽ | 0.0 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 32.2 Mh/s | 14.0 Mh/s | 13.5 H/s | ![]() 110.82 ₽ | 220 дней |
| AMD RX 480 4GB | 23127.19 ₽ | 0.0 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 31.5 Mh/s | 13.0 Mh/s | 13.5 H/s | ![]() 102.90 ₽ | 224 дней |
| AMD RX 570 4GB | 23830.14 ₽ | 0.0 Mh/s | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 30.9 Mh/s | 12.0 Mh/s | 11.0 H/s | ![]() 94.99 ₽ | 250 дней |
| AMD RX 470 4GB | 22424.23 ₽ | 0.0 Mh/s | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 29.7 Mh/s | 11.0 Mh/s | 10.0 H/s | ![]() 89.91 ₽ | 249 дней |
| AMD RX 5500 XT 4GB | 27344.91 ₽ | 0.0 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 26.5 Mh/s | 9.0 Mh/s | 12.8 H/s | ![]() 80.23 ₽ | 340 дней |
| NVIDIA GTX 1650 SUPER | 27478.47 ₽ | 0.0 Mh/s | 18.9 Mh/s | 18.9 Mh/s | 18.9 Mh/s | 9.7 Mh/s | 7.1 H/s | ![]() 76.78 ₽ | 357 дней |
| NVIDIA P106-90 | 14059.08 ₽ | 13.4 Mh/s | 20.5 Mh/s | 20.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 5.9 Mh/s | 5.6 H/s | ![]() 68.29 ₽ | 205 дней |
| NVIDIA GTX 1060 3GB | 16097.65 ₽ | 0.0 Mh/s | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 22.5 Mh/s | 0.0 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 68.12 ₽ | 236 дней |
| NVIDIA GTX 1650 | 21088.62 ₽ | 0.0 Mh/s | 14.7 Mh/s | 14.7 Mh/s | 14.7 Mh/s | 7.0 Mh/s | 6.0 H/s | ![]() 55.41 ₽ | 380 дней |
| NVIDIA GTX 1050 Ti | 9581.26 ₽ | 0.0 Mh/s | 13.9 Mh/s | 13.9 Mh/s | 13.9 Mh/s | 6.1 Mh/s | 5.0 H/s | ![]() 48.28 ₽ | 198 дней |
| AMD RX 560 4GB | 11176.97 ₽ | 0.0 Mh/s | 14.5 Mh/s | 14.5 Mh/s | 14.5 Mh/s | 5.7 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 45.12 ₽ | 247 дней |
| AMD RX 550 4GB | 10192.83 ₽ | 0.0 Mh/s | 14.5 Mh/s | 14.5 Mh/s | 14.5 Mh/s | 3.5 Mh/s | 0.0 H/s | ![]() 43.90 ₽ | 232 дней |
На момент написания статьи самые доходные видеокарты в майнинге лидирует RX 470, у них окупаемость меньше пол года. Но, после хардфорка Constayninopole за найденный блок Ethereum будут платить всего 2 монеты и владельцы GPU-ригов Nvidia, скорее всего, окажутся в более выгодном положении. Многое будет зависеть от ситуации на криптовалютном рынке.
Для фермы из шести видеокарт подойдут RX 470. Такая система обеспечит хороший доход при быстрой окупаемости от 4 до 6 месяцев. Также можно использовать связку из четырех видеокарт GeForce GTX 1070 или Radeon RX 570, но окупаемость будет на несколько месяцев больше.
Возможен домашний вариант фермы из восьми видеокарт. Как в предыдущем случае можно использовать RX 480, а можно ограничиться моделями RX 470. По окупаемости они примерно одинаковые – от 7 до 9 месяцев. Также можно собрать комплект из восьми карт GeForce GTX 1060. Система получится экономичной, но хешрейт будет невысоким, и само оборудование стоит дороже.


