код района рутульского района
Рутульский район
Сулейманов Давуд Амаевич
Рутульский район — муниципальный район в Дагестане, Россия.
Административный центр — село Рутул.
Содержание
География
Районный центр с. Рутул отделен от ближайшей железнодорожной станции Белиджи на 150 км, а от столицы Республики г. Махачкала на 280 км.
История
Постановлением 4-й сессии ДагЦИК от 22.11.1928 г. из бывшего Лучекского участка Самурского округа образован Рутульский кантон. Постановлением ВЦИК от 3.06.1929 г. кантон преобразован в район.
Население
| Народ | Численность, чел. | Доля от всего населения, % |
|---|---|---|
| рутульцы | 13975 | 59,46 % |
| цахуры | 4971 | 21,15 % |
| лезгины | 2116 | 9,00 % |
| лакцы | 925 | 3,94 % |
| азербайджанцы | 603 | 2,57 % |
| аварцы | 557 | 2,37 % |
| русские | 185 | 0,79 % |
| другие | 171 | 0,73 % |
| всего | 23503 | 100,00 % |
Административное деление
Экономика
Для экономики района приоритетными являются животноводство и пашенное земледелие. В районе действует несколько малых ГЭС: Шиназская ГЭС, Амсарская ГЭС, Магинская ГЭС, а также строится Рутульская ГЭС. [9]
Распечатать квитанцию УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
| Наименование | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | УК МО «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 0526006661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | 368700, Республика ДАГЕСТАН, РУТУЛЬСКИЙ район, РУТУЛЬСКОЕ, с. РУТУЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1030500604397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФСФР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации юридического лица | 21 октября 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция МНС России №1 по Республике Дагестан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид собственности | Муниципальная собственность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Бюджетные учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид организации по классификации ОКОГУ | Муниципальные организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткая справка |
| Численность населения1926 [12] 1939 [13] 2002 [14] 2009 [15] 2010 [16] 2011 [17] 2012 [18] 22 217↘15 117↗23 503↘22 652↗22 926↘22 661↘22 5062013 [19] 2014 [20] 2015 [21] 2016 [22] 2017 [1] ↘22 193↘21 901↘21 804↘21 490↘21 225 |
| Народ | Численность, чел. | Доля от всего населения, % |
|---|---|---|
| рутульцы | 13336 | 58,16 % |
| цахуры | 5276 | 23,01 % |
| лезгины | 2138 | 9,32 % |
| другие | 1909 | 8,32 % |
| всего | 22926 | 100,00 % |
Количество хозяйств в районе: 5 273. [8]
Проживает население: 24 018 чел.
Средняя продолжительность жизни: 60 — 66 лет.
Официально зарегистрированных безработных: 2 286.
Средняя плотность населения: 11 чел/км².
Муниципально-территориальное устройство
В Рутульском районе 40 населённых пунктов в составе 17 сельских поселений [24] :
| № | Сельские поселения | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население | Площадь, км 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cело Аракул | село Аракул | 1 | ↘373 [1] | 42,92 [3] |
| 2 | cело Верхний Катрух | село Верхний Катрух | 1 | ↗374 [1] | 6,11 [3] |
| 3 | cело Кина | село Кина | 1 | ↗617 [1] | 21,00 [3] |
| 4 | cело Мишлеш | село Мишлеш | 1 | ↘1113 [1] | 10,37 [3] |
| 5 | cело Муслах | село Муслах | 1 | ↘563 [1] | 17,85 [3] |
| 6 | cело Нижний Катрух | село Нижний Катрух | 1 | ↘333 [1] | 32,96 [3] |
| 7 | сельсовет Амсарский | село Амсар | 2 | ↘748 [1] | 62,71 [3] |
| 8 | сельсовет Борчский | село Борч | 2 | ↘1478 [1] | 174,42 [3] |
| 9 | сельсовет Гельмецинский | село Гельмец | 2 | ↗801 [1] | 15,90 [3] |
| 10 | сельсовет Ихрекский | село Ихрек | 2 | ↘2248 [1] | 68,16 [3] |
| 11 | сельсовет Кальяльский | село Кальял | 6 | ↘2006 [1] | 130,87 [3] |
| 12 | сельсовет Лучекский | село Лучек | 2 | ↘440 [1] | 25,80 [3] |
| 13 | сельсовет Мюхрекский | село Джилихур | 3 | ↘1262 [1] | 20,50 [3] |
| 14 | сельсовет Рутульский | село Рутул | 5 | ↘4712 [1] | 51,35 [3] |
| 15 | сельсовет Хлютский | село Хлют | 4 | ↘1793 [1] | 27,32 [3] |
| 16 | сельсовет Цахурский | село Цахур | 4 | ↘1127 [1] | 27,62 [3] |
| 17 | сельсовет Шиназский | село Шиназ | 2 | ↘1237 [1] | 107,59 [3] |
| Список населённых пунктов района | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Населённый пункт | Тип | Население | Муниципальное образование |
| 1 | Амсар | село | ↘460 [16] | сельсовет Амсарский |
| 2 | Аракул | село | ↘373 [1] | cело Аракул |
| 3 | Аран | село | ↗365 [16] | сельсовет Ихрекский |
| 4 | Борч | село | ↗17 [16] | сельсовет Борчский |
| 5 | Верхний Катрух | село | ↗374 [1] | cело Верхний Катрух |
| 6 | Вруш | село | ↘32 [16] | сельсовет Лучекский |
| 7 | Гельмец | село | ↗609 [16] | сельсовет Гельмецинский |
| 8 | Джилихур | село | ↘743 [16] | сельсовет Мюхрекский |
| 9 | Джиных | село | ↗278 [16] | сельсовет Кальяльский |
| 10 | Играх | село | ↘2 [16] | сельсовет Хлютский |
| 11 | Ихрек | село | ↘2050 [16] | сельсовет Ихрекский |
| 12 | Иче | село | ↘2 [16] | сельсовет Хлютский |
| 13 | Кала | село | ↘408 [16] | сельсовет Амсарский |
| 14 | Кальял | село | ↗399 [16] | сельсовет Кальяльский |
| 15 | Кина | село | ↗617 [1] | cело Кина |
| 16 | Киче | село | ↗441 [16] | сельсовет Рутульский |
| 17 | Корш | село | ↘63 [16] | сельсовет Кальяльский |
| 18 | Курдул | село | ↗267 [16] | сельсовет Гельмецинский |
| 19 | Кусур | село | ↘612 [16] | сельсовет Кальяльский |
| 20 | Куфа | село | ↗312 [16] | сельсовет Рутульский |
| 21 | Лакун | село | ↘13 [16] | сельсовет Хлютский |
| 22 | Лучек | село | ↘477 [16] | сельсовет Лучекский |
| 23 | Микик | село | ↗532 [16] | сельсовет Цахурский |
| 24 | Мишлеш | село | ↘1113 [1] | cело Мишлеш |
| 25 | Муслах | село | ↘563 [1] | cело Муслах |
| 26 | Мухах | село | ↗233 [16] | сельсовет Кальяльский |
| 27 | Мюхрек | село | ↘193 [16] | сельсовет Мюхрекский |
| 28 | Нижний Катрух | село | ↘333 [1] | cело Нижний Катрух |
| 29 | Новый Борч | село | ↗1605 [16] | сельсовет Борчский |
| 30 | Оттал | село | ↗400 [16] | сельсовет Кальяльский |
| 31 | Рутул | село, административный центр | ↗4132 [16] | сельсовет Рутульский |
| 32 | Сюгут | село | ↗167 [16] | сельсовет Цахурский |
| 33 | Уна | село | →0 [16] | сельсовет Шиназский |
| 34 | Фучух | село | ↗3 [16] | сельсовет Рутульский |
| 35 | Хиях | село | ↗56 [16] | сельсовет Цахурский |
| 36 | Хлют | село | ↗2069 [16] | сельсовет Хлютский |
| 37 | Хнюх | село | ↘61 [16] | сельсовет Рутульский |
| 38 | Цахур | село | ↗476 [16] | сельсовет Цахурский |
| 39 | Цудик | село | ↘401 [16] | сельсовет Мюхрекский |
| 40 | Шиназ | село | ↗1320 [16] | сельсовет Шиназский |
Экономика
Культура
В районе имеются два национальных информационных органа, республиканские газеты [8] :
Контрагент АДМИНИСТРАЦИЯ МР “РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН”
Краткое досье
действующая некоммерческая унитарная
| ИНН | 0526000123 |
| Находится | Респ. Дагестан, р-н Рутульский aдрес |
| Возраст | 22 года |
| Деятельность | Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера |
| Масштаб деятельности |
