коды мтс алтайский край
Коды МТСа
Мобильные коды МТСа по регионам России. Таблица номеров 2021 года.
Оператор мобильной связи МТС — один из ведущих сотовых операторов России. МТС работает во всех регионах России и использует 26 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 171 млн. Актуальный список мобильных кодов МТСа можно найти на официальном сайте оператора — www.mts.ru.
Список кодов
Регионы, в которых работает МТС
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
| Регион РФ | Коды МТСа | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
| Амурская обл. | 914 | 1 | более 1 млн |
| Архангельская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
| Астраханская обл. | 917, 988, 989 | 3 | более 1 млн |
| Белгородская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
| Брянская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
| Владимирская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
| Волгоградская обл. | 917, 919, 987, 988, 989 | 5 | 3 млн. |
| Вологодская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
| Воронежская обл. | 910, 915, 919, 980, 986 | 5 | более 1 млн |
| Еврейская автономная обл. | 914, 984 | 2 | 200 тыс. |
| Забайкальский край | 914, 986 | 2 | 303 тыс. |
| Ивановская обл. | 902, 908, 910, 915, 950, 980 | 6 | более 1 млн |
| Иркутская обл. | 914, 983, 984 | 3 | более 1 млн |
| Калининградская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
| Калужская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
| Камчатский край | 914, 984 | 2 | 500 тыс. |
| Карачаево-Черкесская Республика | 918, 988, 989 | 3 | 700 тыс. |
| Кемеровская обл. | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
| Кировская обл. | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
| Костромская обл. | 910, 915, 980 | 3 | 880 тыс. |
| Краснодарский край | 918, 978, 986, 988, 989 | 5 | 16 млн. |
| Красноярский край | 913, 983, 986 | 3 | 3 млн. |
| Курганская обл. | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
| Курская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 940 тыс. |
| Ленинградская обл. | 911, 981, 986 | 3 | 10 млн. |
| Липецкая обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 940 тыс. |
| Магаданская обл. | 914 | 1 | 300 тыс. |
| Московская обл. | 910, 915, 916, 917, 919, 985, 986 | 7 | 27 млн. |
| Мурманская обл. | 911, 981 | 2 | 900 тыс. |
| Ненецкий АО | 911, 981 | 2 | 150 тыс. |
| Нижегородская обл. | 910, 915, 986, 987 | 4 | 2 млн. |
| Новгородская обл. | 911, 981 | 2 | 750 тыс. |
| Новосибирская обл. | 913, 983, 986 | 3 | 4 млн. |
| Омская обл. | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
| Оренбургская обл. | 912, 919, 986, 987 | 4 | 2 млн. |
| Орловская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 980 тыс. |
| Пензенская обл. | 902, 908, 950, 986, 987 | 5 | более 1 млн |
| Пермский край | 912, 919, 982, 986 | 4 | 3 млн. |
| Приморский край | 914, 984, 986 | 3 | 2 млн. |
| Псковская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
| Республика Адыгея | 918, 988, 989 | 3 | 600 тыс. |
| Республика Алтай | 913, 983 | 2 | 339 тыс. |
| Республика Башкортостан | 901, 902, 904, 908, 917, 919, 950, 986, 987, 989 | 10 | 6 млн. |
| Республика Бурятия | 914, 983 | 2 | более 1 млн |
| Республика Дагестан | 918, 988, 989 | 3 | 3 млн. |
| Республика Ингушетия | 918, 988 | 2 | 600 тыс. |
| Республика Кабардино-Балкарская | 918, 988, 989 | 3 | 550 тыс. |
| Республика Калмыкия | 917, 988, 989 | 3 | 300 тыс. |
| Республика Карелия | 911, 981 | 2 | 800 тыс. |
| Республика Коми | 912, 982 | 2 | более 1 млн |
| Республика Марий Эл | 902, 904, 908, 917, 919, 987 | 6 | 710 тыс. |
| Республика Мордовия | 917, 919, 987 | 3 | 820 тыс. |
| Республика Саха (Якутия) | 914, 984 | 2 | более 1 млн |
| Республика Северная Осетия-Алания | 918, 919, 988, 989 | 4 | 950 тыс. |
| Республика Татарстан | 917, 919, 986, 987 | 4 | 4 млн. |
| Республика Тыва | 913, 983 | 2 | 346 тыс. |
| Республика Хакасия | 913, 983 | 2 | 770 тыс. |
| Ростовская обл. | 918, 919, 986, 988, 989 | 5 | 4 млн. |
| Рязанская обл. | 910, 915, 980 | 3 | более 1 млн |
| Самарская обл. | 917, 919, 986, 987 | 4 | 3 млн. |
| Саратовская обл. | 917, 919, 986, 987 | 4 | 2 млн. |
| Сахалинская обл. | 914, 984 | 2 | 720 тыс. |
| Свердловская обл. | 912, 919, 982, 986 | 4 | 5 млн. |
| Смоленская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 996 тыс. |
| Ставропольский край | 918, 919, 988, 989 | 4 | 3 млн. |
| Тамбовская обл. | 910, 915, 980 | 3 | более 1 млн |
| Тверская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
| Томская обл. | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
| Тульская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
| Тюменская обл. | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
| Удмуртская Республика | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
| Ульяновская обл. | 917, 986, 987 | 3 | 740 тыс. |
| Хабаровский край | 914, 984 | 2 | более 1 млн |
| Ханты-Мансийский-Югра АО | 901, 912, 919, 982 | 4 | 3 млн. |
| Челябинская обл. | 912, 919, 982, 986 | 4 | 3 млн. |
| Чеченская Республика | 988, 989 | 2 | 850 тыс. |
| Чувашская Республика | 917, 919, 987 | 3 | более 1 млн |
| Чукотский АО | 914 | 1 | 80 тыс. |
| Ямало-Ненецкий АО | 912, 919, 982 | 3 | 830 тыс. |
| Ярославская обл. | 910, 915, 980 | 3 | более 1 млн |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 18.02.2020. Источник — Федеральное агентство связи.
© 2014-2021 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»
Коды сотовых операторов Алтайского края
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Алтайского края. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Алтайского края и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
| Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
| Филиал ЗАО “Астарта” в Алтайском крае | 901 | 6450000 | 6459999 | 25.07.2006 |
| Филиал ЗАО “Астарта” в Алтайском крае | 901 | 9120000 | 9129999 | 01.01.2000 |
| Филиал ЗАО “Астарта” в Алтайском крае | 901 | 9130000 | 9139999 | 01.09.2007 |
| ОАО “Алтайсвязь” | 902 | 1400000 | 1469999 | 16.12.2003 |
| ОАО “Алтайсвязь” | 902 | 9970000 | 9999999 | 16.12.2003 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 903 | 0720000 | 0739999 | 27.05.2004 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 903 | 9100000 | 9129999 | 27.05.2004 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 903 | 9470000 | 9499999 | 27.05.2004 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 903 | 9570000 | 9589999 | 27.05.2004 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 903 | 9900000 | 9929999 | 27.05.2004 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 903 | 9950000 | 9969999 | 27.05.2004 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 905 | 0800000 | 0849999 | 18.03.2004 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 905 | 9240000 | 9299999 | 18.03.2004 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 905 | 9800000 | 9899999 | 18.03.2004 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 906 | 1960000 | 1969999 | 26.11.2004 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 906 | 9400000 | 9469999 | 26.11.2004 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 906 | 9600000 | 9699999 | 26.11.2004 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 909 | 5000000 | 5079999 | 30.12.2004 |
| ОАО “Мобильные ТелеСистемы” (МТС) | 913 | 0200000 | 0299999 | 06.04.2007 |
| ОАО “Мобильные ТелеСистемы” (МТС) | 913 | 0800000 | 0999999 | 01.07.2007 |
| ОАО “Мобильные ТелеСистемы” (МТС) | 913 | 2100000 | 2699999 | 01.07.2007 |
| ОАО “Мобильные ТелеСистемы” (МТС) | 913 | 2700000 | 2799999 | 01.07.2007 |
| ОАО “Мобильные ТелеСистемы” (МТС) | 913 | 3600000 | 3699999 | 01.07.2007 |
| ОАО “МегаФон” Сибирский филиал | 923 | 1600000 | 1699999 | 16.01.2008 |
| ОАО “МегаФон” Сибирский филиал | 923 | 6400000 | 6599999 | 23.12.2003 |
| ОАО “МегаФон” Сибирский филиал | 923 | 7100000 | 7299999 | 04.09.2008 |
| ОАО “МегаФон” Сибирский филиал | 923 | 7900000 | 7999999 | 26.05.2009 |
| ОАО “МегаФон” Сибирский филиал | 929 | 3100000 | 3109999 | 05.03.2009 |
| ОАО “МегаФон” Сибирский филиал | 929 | 3900000 | 3999999 | 05.03.2009 |
| ОАО “МегаФон” 3G Сибирский филиал | 933 | 3100000 | 3109999 | 30.03.2009 |
| ОАО “Алтайсвязь” | 952 | 0000000 | 0099999 | 14.07.2008 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 960 | 9360000 | 9669999 | 16.03.2005 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 961 | 2300000 | 2429999 | 07.11.2005 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 961 | 9760000 | 9999999 | 06.12.2005 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 962 | 7900000 | 7999999 | 22.02.2006 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 962 | 8020000 | 8079999 | 06.12.2005 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 962 | 8080000 | 8229999 | 22.02.2006 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 963 | 5000000 | 5039999 | 21.08.2007 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 963 | 5040000 | 5099999 | 15.11.2007 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 963 | 5170000 | 5199999 | 27.03.2008 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 963 | 5200000 | 5399999 | 15.11.2007 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 963 | 5700000 | 5799999 | 01.04.2008 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 964 | 0800000 | 0899999 | 11.12.2008 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 964 | 6000000 | 6099999 | 11.12.2008 |
| ОАО “Вымпелком” (Билайн) | 967 | 3800000 | 3899999 | 15.09.2009 |
| ОАО “Мобильные ТелеСистемы” (МТС) | 983 | 1000000 | 1099999 | 01.04.2008 |
| ОАО “Мобильные ТелеСистемы” (МТС) | 983 | 1700000 | 1899999 | 09.07.2008 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Индивидуальный выбор номера
Красивые номера категорий «Золото», «Платина», «VIP», «Престиж», «Премиум»
Вы можете выбрать красивый номер мобильного телефона, который легко запомнят друзья, родственники и знакомые в разделе Выбор номера
Сколько стоит?
Вы можете выбрать номер с оригинальным сочетанием цифр категорий «Золото», «Платина», «VIP», «Престиж», «Премиум», «Инфинити», «ТОП-Инфинити», «Эксклюзивный»:
| Золото | Платина | VIP | Престиж | Премиум | Инфинити | ТОП-Инфинити | Эксклюзивный | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мобильный номер | 1000 | 5500 | 16000 | 21000 | 26000 | 150000 | 500000 | 1000000 |
| Городской номер | 1000 | 5500 | 16000 | 21000 | 26000 | 150000 | 500000 | 1000000 |
Все цены приведены с учетом НДС и действительны для абонентов при нахождении в домашнем регионе.
Как выбрать и подключить?
Выбрать новый номер МТС можно в салоне МТС или на сайте.
Если у вас уже есть номер МТС, вы можете сменить номер в салоне МТС, но доступные для замены номера вы можете посмотреть на сайте.
Поставить в известность об изменении номера друзей и коллег вам поможет бесплатная услуга «Мой новый номер».
Коды МТСа
Коды МТСа по регионам
МТС — крупнейшая компания мобильной связи, действующая как в России, так и за ее пределами. По состоянию на 1 января 2020 года, на территории РФ было зарегистрировано и выдано более 171 млн. номеров. Важная особенность мобильного оператора МТС в том, что существует ряд кодов номера, которые привязываются к территориальному расположению абонента.
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
| Регион РФ | Коды МТСа | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
| Амурская обл. | 914 | 1 | более 1 млн |
| Архангельская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
| Астраханская обл. | 917, 988, 989 | 3 | более 1 млн |
| Белгородская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
| Брянская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
| Владимирская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
| Волгоградская обл. | 917, 919, 987, 988, 989 | 5 | 3 млн |
| Вологодская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
| Воронежская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
| Еврейская автономная обл. | 914, 984 | 2 | 200 тыс. |
| Забайкальский край | 914 | 1 | 300 тыс. |
| Ивановская обл. | 902, 908, 910, 915, 950, 980 | 6 | более 1 млн |
| Иркутская обл. | 914, 983, 984 | 3 | более 1 млн |
| Калининградская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
| Калужская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
| Камчатский край | 914, 984 | 2 | 500 тыс. |
| Карачаево-Черкесская Республика | 918, 988, 989 | 3 | 700 тыс. |
| Кемеровская обл. | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
| Кировская обл. | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
| Костромская обл. | 910, 915, 980 | 3 | 880 тыс. |
| Краснодарский край | 918, 978, 988, 989 | 4 | 16 млн |
| Красноярский край | 913, 983 | 2 | 3 млн |
| Курганская обл. | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
| Курская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 940 тыс. |
| Ленинградская обл. | 911, 981 | 2 | 10 млн |
| Липецкая обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 940 тыс. |
| Магаданская обл. | 914 | 1 | 300 тыс. |
| Московская обл. | 910, 915, 916, 917, 919, 985 | 6 | 27 млн |
| Мурманская обл. | 911, 981 | 2 | 900 тыс. |
| Ненецкий АО | 911, 981 | 2 | 150 тыс. |
| Нижегородская обл. | 910, 915, 986, 987 | 4 | 2 млн |
| Новгородская обл. | 911, 981 | 2 | 750 тыс. |
| Новосибирская обл. | 913, 983 | 2 | 4 млн |
| Омская обл. | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
| Оренбургская обл. | 912, 919, 986, 987 | 4 | 2 млн |
| Орловская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 980 тыс. |
| Пензенская обл. | 902, 908, 950, 986, 987 | 5 | более 1 млн |
| Пермский край | 912, 919, 982 | 3 | 3 млн |
| Приморский край | 914, 984 | 2 | 2 млн |
| Псковская обл. | 911, 981 | 2 | более 1 млн |
| Республика Адыгея | 918, 988, 989 | 3 | 600 тыс. |
| Республика Алтай | 913, 983 | 2 | 339 тыс. |
| Республика Башкортостан | 902, 904, 908, 917, 919, 950, 986, 987, 989 | 9 | 5 млн |
| Республика Бурятия | 914, 983 | 2 | более 1 млн |
| Республика Дагестан | 918, 988, 989 | 3 | 3 млн |
| Республика Ингушетия | 918, 988 | 2 | 600 тыс. |
| Республика Кабардино-Балкарская | 918, 988, 989 | 3 | 550 тыс. |
| Республика Калмыкия | 917, 988, 989 | 3 | 300 тыс. |
| Республика Карелия | 911, 981 | 2 | 800 тыс. |
| Республика Коми | 912, 982 | 2 | более 1 млн |
| Республика Марий Эл | 902, 904, 908, 917, 919, 987 | 6 | 710 тыс. |
| Республика Мордовия | 917, 919, 987 | 3 | 820 тыс. |
| Республика Саха (Якутия) | 914, 984 | 2 | более 1 млн |
| Республика Северная Осетия — Алания | 918, 919, 988, 989 | 4 | 950 тыс. |
| Республика Татарстан | 917, 919, 986, 987 | 4 | 4 млн |
| Республика Тыва | 913, 983 | 2 | 346 тыс. |
| Республика Хакасия | 913, 983 | 2 | 770 тыс. |
| Ростовская обл. | 918, 919, 988, 989 | 4 | 4 млн |
| Рязанская обл. | 910, 915, 980 | 3 | более 1 млн |
| Самарская обл. | 917, 919, 986, 987 | 4 | 3 млн |
| Саратовская обл. | 917, 919, 986, 987 | 4 | 2 млн |
| Сахалинская обл. | 914, 984 | 2 | 720 тыс. |
| Свердловская обл. | 912, 919, 982 | 3 | 5 млн |
| Смоленская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | 996 тыс. |
| Ставропольский край | 918, 919, 988, 989 | 4 | 3 млн |
| Тамбовская обл. | 910, 915, 980 | 3 | более 1 млн |
| Тверская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
| Томская обл. | 913, 983 | 2 | более 1 млн |
| Тульская обл. | 910, 915, 919, 980 | 4 | более 1 млн |
| Тюменская обл. | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
| Удмуртская Республика | 912, 919, 982 | 3 | более 1 млн |
| Ульяновская обл. | 917, 986, 987 | 3 | 740 тыс. |
| Хабаровский край | 914, 984 | 2 | более 1 млн |
| Ханты-Мансийский АО (Югра) | 912, 919, 982 | 3 | 3 млн |
| Челябинская обл. | 912, 919, 982 | 3 | 3 млн |
| Чеченская Республика | 988, 989 | 2 | 850 тыс. |
| Чувашская Республика | 917, 919, 987 | 3 | более 1 млн |
| Чукотский АО | 914 | 1 | 80 тыс. |
| Ямало-Ненецкий АО | 912, 919, 982 | 3 | 830 тыс. |
| Ярославская обл. | 910, 915, 980 | 3 | более 1 млн |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 06.01.2019.
МТС использует такие коды: 902,904,908, 910-919, 950,978, 980 — 989. Несмотря на то, что на официальном портале МТС указан перечень регионов и подобраны индивидуальные коды к каждому из них, на практике в одном округе могут будет выданы номера с разным кодом (к примеру, в Пермском краю продают номера, начинающиеся на 912,919,982). Подобная путаница возникает из — за значительного объема пользователей и протяженности федерального округа.
