ΠΡ972 ΡΠ΅ΠΌ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ
ΠΡΠΎΡΡΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠ±ΠΎΡΠΊΠΎΠΏ Π½Π° ΠΠ’972Π
ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠΈΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡ Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ» ΠΊ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠ΅ ΠΈ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ. ΠΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π±ΡΠ» Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ ΡΡΡΠΎΠ±ΠΎΡΠΊΠΎΠΏ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Ρ ΡΠ΅ΡΠΈΠ» Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ, Π° ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ ΠΈΠ· ΠΊΠΈΡΠ°ΠΉΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ½Π°ΡΠΈΠΊΠ°.
ΠΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ½Π΅ ΠΏΠΎΠ½Π°Π΄ΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΎΡΡ:
* Π‘Π²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΡΠΎΠ½Π°ΡΠΈΠΊ (9 ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ 3Ρ
ΠΠΠ)
* Π’ΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ ΠΠ’972Π
* ΠΠΈΠΎΠ΄ ΠΠ522Π
* Π Π΅Π·ΠΈΡΡΠΎΡΡ 10ΠΊΠΠΌ ΠΈ 220ΠΊΠΠΌ (0,25 ΠΡ)
* ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ 1 ΠΌΠ΅ΡΡ
* ΠΠ΅Π±Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠΊΠ°
* ΠΡΡΠΎΡΠ΅ΠΊ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½Ρ
ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΊΡΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΠ½Π°ΡΠΈΠΊΠ°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΏΠΎ ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Ρ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΠΎΠΉ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, Π±ΡΠ»Π° ΡΠ°Π·ΠΎΠ±ΡΠ°Π½Π°, ΠΈ ΠΎΡΡΡΠ΄Π° Π²ΡΠ»Π΅ΡΠ΅Π»Π° Π² Π½Π΅ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΠΎΠΌ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΠ°, Π½Π° ΡΡΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ΅Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ Π²ΡΡΠ΅ΡΠΏΠΎΠΌΡΠ½ΡΡΡΠ΅ ΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΠ΄Π΅ΡΠ°Π»ΠΈ.
ΠΠ°ΠΆΠΈΠΌ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Π» ΠΈΠ· ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠΊΠΈ ΠΈ ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠ° ΠΌΠ΅Π΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½Ρ. ΠΡΠΎΡΡΠΎ ΠΎΠ±Π΅ΡΠ½ΡΠ» Π²ΠΎΠΊΡΡΠ³ ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠΏΠ°ΡΠ» ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄.
Π€ΠΎΠ½Π°ΡΠΈΠΊ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ»ΡΡ Π² 55 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ, ΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΠ΄Π΅ΡΠ°Π»ΠΈ Π² 15 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ.
ΠΡΠ°ΡΠ½ΡΠΌ Π½Π° ΡΡ Π΅ΠΌΠ΅ ΠΎΠ±Π²Π΅Π΄Π΅Π½Π° ΡΠ°ΡΡΡ ΡΡ Π΅ΠΌΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΎΠ½Π°ΡΠΈΠΊ.
Π₯ΠΎΡΡ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π£ΠΠ ΡΡΠΈΠΌ ΡΡΡΠΎΠ±ΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ½Π°Π΄ΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΎΡΡ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡ 2 ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ:
1. ΠΠΎΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΊΡ Π½Π° ΡΠΊΠΈΠ²Π΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π½Π²Π°Π»Π°, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π΅Ρ Π±ΡΠ»ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ
2. Π Π°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΠ΅, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΎΡΠ³Π°Π΅Ρ ΡΡΡΠΎΠ±ΠΎΡΠΊΠΎΠΏ Π½Π΅ ΡΡΠΊΠΎ
Π― ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ» ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π½Π° ΡΠ»ΠΈΡΠ΅ Π² 10 ΡΠ°ΡΠΎΠ² Π²Π΅ΡΠ΅ΡΠ°, ΠΏΡΠΈΠΊΡΡΠ² ΡΠ²Π΅Ρ ΠΎΡ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ½Π°ΡΡ ΠΏΠ»Π΅ΡΠΎΠΌ π Π‘Π²Π΅ΡΠΈΠ» Π½Π° ΠΌΠ΅ΡΠΊΡ Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ 10-15 ΡΠΌ Π²ΡΡ Π±ΡΠ»ΠΎ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ.
ΠΠ»Ρ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ:
1. ΠΡΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π΄ΠΎ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ΠΉ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ
2. ΠΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π²ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ
3. ΠΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΡΡΠΊΡ Π1 β Π’Π1
4. ΠΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΏΠΈΡΡ ΠΏΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠΊΡ Π½Π° ΠΠ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ 1 ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠ°
5. ΠΡΠ»Π°Π±ΠΈΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡ ΡΡΠ°ΠΌΠ±Π»ΡΡΠ°
6. ΠΠ°Π²Π΅ΡΡΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ
7. ΠΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡΡ ΡΡΠ°ΠΌΠ±Π»ΡΡ, Π·Π°ΡΡΠ½ΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡ, Π·Π°Π³Π»ΡΡΠΈΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΡΡΠΊΡ.
Π£ ΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠ³ΠΎΠ» Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΡΡ 15 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠΎΠ², ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΡΡΡΡ ΠΊΠ½ΠΈΠΆΠΊΠΎΠΉ, Π³Π΄Π΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Ρ 8-12 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠΎΠ² ΠΏΡΠΈ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΡΡΠΊΠ΅, Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ» 10.
ΠΠΎΠ³Π΄Π° ΡΠ±ΡΠ°Π» ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΡΡΠΊΡ, ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΠ» Π·Π°ΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΅ΡΡ ΡΠ°Π·, ΠΎΠ½ΠΎ ΠΌΠ΅Π½ΡΠ»ΠΎΡΡ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ 5-15 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠΎΠ² Π½Π° Π₯Π₯, Π² ΠΌΡΡΠ·ΠΈΠ»ΠΊΠ΅ ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΏΠΈΡΡΡ.
Π’ΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ ΠΠ’972Π: Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈ, Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, ΡΡ Π΅ΠΌΡ, ΡΠ΅ΠΌ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡ
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡ Π»ΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΎΠΉ, ΡΠΎ Π²Π°ΠΌ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π΄Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΡΠ°ΡΡΡ ΠΏΡΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈ Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΡ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠΎΠ², ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠ΅ ΠΈ ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π½ΠΈΠ·ΠΊΡΡ ΡΠ΅Π½Ρ. ΠΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° Π² ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½ΠΈΠΊΠΈ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΡ Π½ΡΠΆΠ½ΡΠΉ Π²Π°ΠΌ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΌΡ ΡΠΎΠ±ΡΠ°Π»ΠΈ Π² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠ΅ ΠΠ’972Π ΠΈ Π΅Π³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π°Ρ .
ΠΠ½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠ° ΠΠ’972Π
β Type | Mat | Struct | Pc | Ucb | Ueb | Ic | Tj | Ft | Hfe |
WW263 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |
U2T833 | Si | NPN | 60,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
U2T832 | Si | NPN | 60,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
U2T823 | Si | NPN | 35,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
U2T822 | Si | NPN | 35,00 | 12,00 | 5,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
U2T6O1 | Si | NPN | 50,00 | 80,00 | 20,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
U2T605 | Si | NPN | 50,00 | 150,00 | 20,00 | 200,00 | 1000,00 | ||
TTD1415B | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 7,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TSB142 | Si | NPN | 125,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |||
TSB141 | Si | NPN | 135,00 | 10,00 | 150,00 | 1000,00 | |||
TIPL777B | Si | NPN | 180,00 | 1150,00 | 6,00 | 20,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIPL777A | Si | NPN | 180,00 | 1050,00 | 6,00 | 20,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIPL777 | Si | NPN | 180,00 | 950,00 | 6,00 | 20,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP642 | Si | NPN | 175,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP641 | Si | NPN | 175,00 | 80,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP640 | Si | NPN | 175,00 | 60,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP622 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP621 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP620 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP602 | Si | NPN | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP601 | Si | NPN | 100,00 | 80,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP600 | Si | NPN | 100,00 | 60,00 | 5,00 | 10,00 | 200,00 | 1000,00 | |
TIP132 | Si | NPN | 70,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP131 | Si | NPN | 70,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP130 | Si | NPN | 70,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP122L | Si | NPN | 40,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP122FP | Si | NPN | 29,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP122F | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP122 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP121 | Si | NPN | 65,00 | 80,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP120 | Si | NPN | 65,00 | 60,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
TIP112 | Si | NPN | 50,00 | 100,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | |
TIP111 | Si | NPN | 50,00 | 80,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | |
TIP110 | Si | NPN | 50,00 | 60,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 750,00 | |
TD649 | Si | NPN | 62.5 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD647 | Si | NPN | 62.5 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD645 | Si | NPN | 62.5 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD265C | Si | NPN | 117,00 | 120,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD265B | Si | NPN | 117,00 | 100,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD265A | Si | NPN | 117,00 | 80,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD265 | Si | NPN | 117,00 | 60,00 | 5,00 | 12,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD163C | Si | NPN | 90,00 | 120,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD163B | Si | NPN | 90,00 | 100,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD163A | Si | NPN | 90,00 | 80,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
TD163 | Si | NPN | 90,00 | 60,00 | 5,00 | 8,00 | 200,00 | 750,00 | |
T430 | Si | NPN | 100,00 | 600,00 | 5,00 | 10,00 | 800,00 | ||
T30F | Si | NPN | 80,00 | 500,00 | 5,00 | 10,00 | 1000,00 | ||
T30 | Si | NPN | 100,00 | 500,00 | 5,00 | 10,00 | 1000,00 | ||
STTIP122 | Si | NPN | 65,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 150,00 | 1000,00 | |
STD901T | Si | NPN | 35,00 | 500,00 | 5,00 | 4,00 | 150,00 | 1800,00 | |
STD03N | Si | NPN | 160,00 | 160,00 | 5,00 | 15,00 | 150,00 | 5000,00 | |
STD01N | Si | NPN | 100,00 | 150,00 | 5,00 | 10,00 | 150,00 | 5000,00 | |
ST901T | Si | NPN | 30,00 | 500,00 | 5,00 | 4,00 | 175,00 | 1500,00 | |
SLA6022 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA6020 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA6012 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 60,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA4390 | Si | NPN*PNP | 25,00 | 100,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA4061 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA4060 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 5,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA4031 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SLA4030 | Si | NPN | 25,00 | 120,00 | 6,00 | 4,00 | 150,00 | 2000,00 | |
SGSIF465 | Si | NPN | 65,00 | 1300,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSIF464 | Si | NPN | 65,00 | 1200,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSIF463 | Si | NPN | 65,00 | 1000,00 | 12,00 | 175,00 | |||
SGSIF461 | Si | NPN | 65,00 | 850,00 | 15,00 | 175,00 | |||
SGSIF445 | Si | NPN | 55,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSIF444 | Si | NPN | 55,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSIF443 | Si | NPN | 55,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
SGSIF441 | Si | NPN | 55,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSIF425 | Si | NPN | 45,00 | 1300,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSIF424 | Si | NPN | 45,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSIF423 | Si | NPN | 45,00 | 1000,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSIF421 | Si | NPN | 45,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSIF345 | Si | NPN | 40,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSIF344 | Si | NPN | 40,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSIF343 | Si | NPN | 40,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
SGSIF341 | Si | NPN | 40,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSIF325 | Si | NPN | 35,00 | 1300,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSIF324 | Si | NPN | 35,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSIF323 | Si | NPN | 35,00 | 1000,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSIF321 | Si | NPN | 35,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSF665 | Si | NPN | 250,00 | 1300,00 | 20,00 | 175,00 | |||
SGSF664 | Si | NPN | 250,00 | 1200,00 | 20,00 | 175,00 | |||
SGSF663 | Si | NPN | 250,00 | 1000,00 | 24,00 | 175,00 | |||
SGSF661 | Si | NPN | 250,00 | 850,00 | 30,00 | 175,00 | |||
SGSF565 | Si | NPN | 150,00 | 1300,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF564 | Si | NPN | 150,00 | 1200,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF563 | Si | NPN | 150,00 | 1000,00 | 12,00 | 175,00 | |||
SGSF561 | Si | NPN | 150,00 | 850,00 | 15,00 | 175,00 | |||
SGSF545 | Si | NPN | 125,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSF544 | Si | NPN | 115,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSF543 | Si | NPN | 115,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
SGSF541 | Si | NPN | 115,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF465 | Si | NPN | 125,00 | 1300,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF464 | Si | NPN | 125,00 | 1200,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF463 | Si | NPN | 125,00 | 1000,00 | 12,00 | 175,00 | |||
SGSF461 | Si | NPN | 125,00 | 850,00 | 15,00 | 175,00 | |||
SGSF445 | Si | NPN | 95,00 | 1300,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSF444 | Si | NPN | 95,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSF443 | Si | NPN | 95,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
SGSF441 | Si | NPN | 85,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF425 | Si | NPN | 80,00 | 1300,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSF424 | Si | NPN | 80,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSF423 | Si | NPN | 80,00 | 1000,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSF421 | Si | NPN | 80,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSF344 | Si | NPN | 85,00 | 1200,00 | 7,00 | 175,00 | |||
SGSF343 | Si | NPN | 85,00 | 1000,00 | 8,00 | 175,00 | |||
SGSF341 | Si | NPN | 85,00 | 850,00 | 10,00 | 175,00 | |||
SGSF324 | Si | NPN | 70,00 | 1200,00 | 4,00 | 175,00 | |||
SGSF323 | Si | NPN | 70,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSF321 | Si | NPN | 70,00 | 850,00 | 5,00 | 175,00 | |||
SGSD93G | Si | NPN | 80,00 | 200,00 | 12,00 | 175,00 | 1000,00 | ||
