ΠΊΠ°ΠΊΠ°Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Ρ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π°
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠΊΡΡΡΠ°ΡΠ½ΠΈΠΊ ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΠΉΡΡΠ²Π° Π ΠΎΠ·ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Ρ. Π―Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Ρ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄, ΡΠΎΡΡΠΎΡΡΠΈΠΉ ΠΈΠ· ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΊΠΎΡΡΡΠ½ΠΎΠΊ, ΡΠΎΠ±ΡΠ°Π½Π½ΡΡ Π²ΠΎΠΊΡΡΠ³ ΠΊΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠ½ΠΎΠΆΠΊΠΈ. ΠΠΊΡΠ°ΡΠΊΠ° ΠΏΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΡ ΠΎΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΎΠ², ΠΎΡ ΡΡΠΌΠ½ΠΎ-ΡΠΎΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎ-Π±ΠΎΡΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ, Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ° ΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½Ρ Π² ΠΆΡΠ»ΡΡΠΉ ΡΠ²Π΅Ρ. Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ³ΠΎΠ΄ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ Π·Π°Π²ΠΈΡΡΡ ΠΎΡ ΡΠΎΡΡΠ° ΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·ΡΠ°ΡΡΠ°Π½ΠΈΡ, Π»Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Π° Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΠΌΠ΅Π»ΡΡΠ΅, Π½ΠΎ Π°ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠ½Π΅Π΅, ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ. Π―Π³ΠΎΠ΄Ρ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅, ΡΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΠΉ Π°ΡΠΎΠΌΠ°Ρ.
Π‘ΡΠ΅Π±Π»ΠΈ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ ΡΡΡΠΏΠ°Π½Ρ ΠΈΠ³ΠΎΠ»ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, ΡΠ±ΠΎΡ ΡΡΠΎΠΆΠ°Ρ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Ρ ΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡΡ, ΠΏΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌΠ°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π³ΠΈ Π·Π° Π²Π΅ΡΡ ΡΡΠΊΡ ΠΈ ΡΠΎΠ±ΠΈΡΠ°Ρ ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ ΡΠ½ΠΈΠ·Ρ.
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 46 ΠΊΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°.
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ
Π ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΏΡΠΈΡΡΡΡΡΠ²ΡΡΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ Π, Π‘, Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΡΠ΅Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π» ΠΌΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ·Π° ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π³ΡΡΠ±ΡΡ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠ½, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄ΡΡ ΠΈΠ· ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΡΠΎΠΊΡΠΈΠ½Ρ ΠΈ Ρ ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½. ΠΡΠΎΠ±ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΊΠ΅ΡΠΎΠ½Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡΡ Π² ΡΠ³ΠΎΠ΄Π°Ρ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ, ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΡΡΠΈΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΠ°ΡΠΏΠ°Π΄Π° ΠΆΠΈΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΎΡΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ Π»ΡΠ΄Π΅ΠΉ Ρ ΠΈΠ·Π±ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ΅Π»Π°. ΠΠΎ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΌ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Π° ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π·Π°ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ° ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΠ»Π΅ΡΠΎΠΊ, ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΎΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Ρ ΡΠΎΡΡ ΠΎΠΏΡΡ ΠΎΠ»ΠΈ Π² ΡΠ°ΠΌΠΎΠΌ Π½Π°ΡΠ°Π»Π΅.
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° ΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΉ Π±Π΅Π·Π²ΡΠ΅Π΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· ΡΠ³ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΡ Π°Π»Π»Π΅ΡΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, Π½Π΅Π΄Π°ΡΠΎΠΌ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π΅Ρ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΡΡ Π²Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π² ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½ ΠΌΠ»Π°Π΄Π΅Π½ΡΠ΅Π² ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΉ. ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΠ²ΠΎΡΠΏΠ°Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠ½Π½ΡΠΌ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ, Π΅Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π°, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΡΠ΅Ρ. ΠΠΈΡΡΡΡ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ°ΠΉΠ½ΡΡ ΡΠ±ΠΎΡΠΎΠ².
ΠΡΠ΅Π΄ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ
ΠΠ΅ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ Π·Π»ΠΎΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΡΡ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΡΠ°ΠΌ, ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ Ρ ΠΌΠΎΡΠ΅Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠΌΠΈ ΠΏΡΡΡΠΌΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ, ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΠ»Π΅ΠΉ, Π²ΡΠ·ΡΠ²Π°ΡΡΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΌΠ½Π΅ΠΉ.
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° Π² ΠΏΠΎΡ ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ
ΠΠΈΠ·ΠΊΠ°Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΎΡΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΉ Π²ΠΊΡΡ ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² Π΄Π΅Π»Π°ΡΡ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΆΠ΅Π»Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΈΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠΌ ΡΠ°Π·Π³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½ΡΡ Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΈ Π΄ΠΈΠ΅Ρ, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, Π΄ΠΈΠ΅ΡΠ° ΠΡΠΈΡΡΠΊΠΈΠ½Π° Π² ΡΠ²ΠΎΡΠΌ ΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅Ρ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΡΡ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ.
Π‘ΠΎΡΡΠ° ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°Π΅Ρ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄ΠΎΠ½ΠΎΡΠΈΡΡ Π½Π° Π²ΡΠΎΡΠΎΠΉ Π³ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΏΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΈ, ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΆΠ°ΠΉ ΠΏΡΠΈΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π½Π° ΠΈΡΠ»Ρ-Π°Π²Π³ΡΡΡ (calorizator). ΠΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ ΡΠΎΡΡΠ° ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ: ΠΠ°Π»Π°Ρ ΠΎΠ²ΠΊΠ°, ΠΠ·ΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½Π°Ρ, ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠΎΠΉ Π³ΠΈΠ³Π°Π½Ρ, ΠΠΎΠ»Π³Π°ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ±ΠΈΠ½, ΠΠ»ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΡΡΠ°, ΠΠ°Π³ΡΠ°Π΄Π°, ΠΠΈΡΡΡΠΈΠ½ΠΊΠ°, ΠΡΠΌΠ±Π΅ΡΠ»Π΅Π½Π΄. ΠΠΌΠ΅ΡΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠ° ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°Π½ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ Π΄Π°ΡΡ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠΎΠΆΠ°Π΅Π² Π·Π° ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½, ΡΡΠΎ: ΠΠ»Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½Π°Ρ, ΠΡΠ»Π°Π½Ρ, ΠΠ΅ΡΡΠ΅Ρ, Π ΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅Π»ΡΠ΅, ΠΡΠ»ΡΡΠΉ Π³ΠΈΠ³Π°Π½Ρ.
ΠΡΠ±ΠΎΡ ΠΈ Ρ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ
ΠΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ, Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π²ΠΈΠ·ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Π΅Ρ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅, ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ Π±ΡΡΡ ΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ, ΡΡΡ ΠΈΠΌΠΈ ΠΈ Π±Π΅Π· ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ. ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π½Π΅ΠΆΠ½Π°Ρ ΡΠ³ΠΎΠ΄Π°, Π² ΡΠ²Π΅ΠΆΠ΅ΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ Π΅Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ ΡΠ°Π½ΠΈΡΡ Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ Π΄Π²ΡΡ Π΄Π½Π΅ΠΉ Π² Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅, ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π»ΡΡΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ Π±ΡΠ΄ΡΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ Π² ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΡΠ»ΠΎΠΉ, ΠΏΠΎΡΠΎΠΌΡ ΡΡΠΎ Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ Π²Π΅Ρ Π²ΡΠ·ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ³ΠΎΠ΄ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠΊΠ°. ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° ΠΏΡΠ΅ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΌΠΎΡΠ°ΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ, ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π΅ Ρ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡ ΡΠ°Π½ΡΡΡΡΡ Π²ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ, Π² ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΎΡ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΡΡ, Π΄ΠΆΠ΅ΠΌΠΎΠ² ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΡΠΎΠ².
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° Π² ΠΊΡΠ»ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠΈ
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½Π° ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π½Π°ΡΡΠ΄Π½ΠΎ Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄ΠΈΡ, Π΅Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΡΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π΅ΡΠ΅ΡΡΠΎΠ², ΠΌΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎΠ³ΠΎ, ΡΠΎΡΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΡΡΠΊΡΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ°Π»Π°ΡΠΎΠ². ΠΡΠ΅Π΄ΠΏΠΎΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π΅Π΅ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΡΡ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ Π² ΡΡΡΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅, ΡΠΎΡΠ΅ΡΠ°Ρ Π΅Ρ Ρ ΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΌ, ΠΉΠΎΠ³ΡΡΡΠΎΠΌ, ΠΊΠ°ΡΠ°ΠΌΠΈ. ΠΡΠΈ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°, ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠ΅ΡΡ Π² ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Π΅, Π½ΠΎ ΡΡΠ°Π΄ΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ ΠΈΠ· ΡΠ³ΠΎΠ΄ Π²Π°ΡΡΡ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΡΡ, ΡΠΈΡΠΎΠΏΡ, Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΆΠ΅Π»Π΅ ΠΈ ΠΌΡΡΡΡ.
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΎ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Π΅ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ, ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ-ΡΠΎΠ»ΠΈΠΊ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ Β«Π ΡΠ°ΠΌΠΎΠΌ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠΌΒ».
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π²
ΠΠ° ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π², ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ. ΠΠ½Π°ΡΠΊΠΎΠΌ 🥇 Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΎ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠ΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ Π²ΡΠ΅Ρ ΡΠ³ΠΎΠ΄.
Π‘Π²Π΅ΠΆΠ°Ρ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Π° ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ:
ΠΠ΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠ°Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠΆΠΈΠ³Π°Π½ΠΈΡ 150 ΠΠΠ°Π»
ΠΠ½Π΅Π²Π½Π°Ρ Π½ΠΎΡΠΌΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ 2000 ΠΠΠ°Π»
Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° ΡΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π½Π½Π°Ρ Π½ΠΎΡΠΌΠ° Π² 2000 ΠΠΠ°Π». ΠΠ° Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ΅ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ Π΄Π½Π΅Π²Π½ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ°, ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΡ Π²Π°ΠΌ Π² Π΄Π΅Π½Ρ:
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΡ Π²Π°ΠΌ Π² Π΄Π΅Π½Ρ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΡ ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ:
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²:
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ ΠΈ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ | Π² 100 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π‘, ΠΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 26,2 ΠΌΠ³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B1, Π’ΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0,032 ΠΌΠ³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B2, Π ΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0,038 ΠΌΠ³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B3, PP, ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 0,598 ΠΌΠ³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B4, Π₯ΠΎΠ»ΠΈΠ½ 🥇 | 12,3 ΠΌΠ³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B5 ΠΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0,329 ΠΌΠ³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B6, ΠΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0,055 ΠΌΠ³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B9, Π€ΠΎΠ»Π°Ρ | 21 ΠΌΠΊΠ³ |
Π€ΠΎΠ»ΠΈΠ΅Π²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0 ΠΌΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠ°ΠΈΠ½ 🥇 | 0,8 ΠΌΠ³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B12, ΠΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0 ΠΌΠΊΠ³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π | 2 ΠΌΠΊΠ³ |
Π Π΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ» | 0 ΠΌΠΊΠ³ |
