какая кирка нужна чтобы добыть адский камень в террарии
Адская руда в Террарии
Адская руда – самая распространенная порода в Террарии. Иначе ее именуют как адский камень. Данное сырье в может быть обнаружено и добыто у Преисподней, нигде больше. Все вещи, изготавливаемые из этого камня, чрезвычайно ценятся, считаются самыми высокоуровневыми в нормальном режиме.
При отсутствии Зелья, обсидиановой кожи или Обсидиановых черепа и щита, защищающих от горения, камень наносит огромный урон игрокам, поэтому стоит быть предусмотрительнее при добыче сырья. От расплавленной магмы и горения игроков защищают ботинки для хождения по лаве, обсидиановая роза, амулет лавы.
Местонахождение породы
Находится данная руда у самой Преисподней.
Прежде чем добыть ее, придется столкнуться со многими опасностями. Поэтому перед поисками и раскопками предлагается основательно подготовиться.
Как добыть адскую руду?
Для извлечения породы нужно использовать Кошмарную метеоритную кирку мощностью не менее 65 %. Как это сделать правильно, как она должна выглядеть – покажет террария вики.
При добыче ископаемое видоизменяется, превращается в лаву, поэтому игрокам рядом лучше не находиться во избежание травм и потерь скрафченных вещей, либо же носить при себе хотя бы одну из Обсидиановых защит. Имейте в виду, что сырье не может быть найдено с помощью металлодетектора. Кроме того, руда точно не будет обнаружена зельем предчувствия. Зелье шахтера тоже, к сожалению, никак не сможет ее подсветить.
В Адской кузне камень может быть переплавлен в слиток. Для этого применяются четыре единицы данного камня плюс одна единица обсидиана. Кроме того, его возможно преобразовать в кирпич и флакон с огнем.
Слиток может быть использован для создания дохардмодной брони в Террарии.
Броня обладает высочайшими защитными характеристиками. Также эта порода применяется при изготовлении инструментов, таких как:
Кроме того, слиток из этого камня необходим для создания оружия:
Какой киркой можно добыть мрачный камень в «Террария»?
Кошмарная кирка в игре «Террария» обладает повышенной мощностью, чем золотая. Она является киркой 5-го уровня и может добывать крепкие блоки, такие как Черный (мрачный) камень, Обсидиан, и Адский камень.
Нашла вот такой ответ на свой вопрос.
Кобальтовая броня имеет синий цвет и относится к броне сложного режима. В комплект входит: нагрудник, ботинки и на выбор головной убор (маска, шлем или шляпа). Для брони понадобятся кобальтовые слитки и наковальня.
Каждая часть комплекта даёт определённую защиту. Например, нагрудник приносит 8 единиц защиты и (при бонусе) увеличивает на 3 % нанесение критического урона.
Ботинки приносят защиту в 7 единиц. А при бонусе увеличивается на 10% скорость передвижения персонажа.
Шляпа увеличивает защиту всего на 2 единицы, но при этом бонус критический урон магией повышается на 9%, а максимальная мана возрастает на 40. Уменьшает расход маны на 14%.
Маска принесёт вам 4 единицы защиты. При полном комплекте получите дополнительно улучшение нанесения критического урона в дальнем бою на 6%, а сам урон дальнего боя поднимется на 10%. При выстреле экономия боеприпасов экономится на 20%.
Кобальтовая броня из трёх составляющих даёт либо 17, 26 или 19 единиц защиты.
Minecraft Wiki
Из-за новой политики Microsoft в отношении сторонних ресурсов, Minecraft Wiki больше не является официальной. В связи с этим были внесены некоторые изменения, в том числе и обновлён логотип вики-проекта. Подробности на нашем Discord-сервере.
Адский камень
Нет [ только для JE ]
Да [ только для BE ]
Адский камень, камень Нижнего мира или незерак, (англ. Netherrack) — это вид камня, который встречается в Нижнем мире.
Содержание
Получение [ ]
Адский камень может быть добыт любой киркой.
Блок | Адский камень | |
---|---|---|
Прочность | 0.4 | |
Инструмент | ||
Время разрушения [FN 1] | ||
По умолчанию | 2 | |
Деревянная | 0.3 | |
Каменная | 0.15 | |
Железная | 0.1 | |
Алмазная | 0.1 | |
Незеритовая | 0.1 | |
Золотая | 0.05 |
Естественное появление [ ]
Из адского камня состоит почти весь Нижний мир
Почти весь Нижний мир состоит из адского камня.
Платформа, состоящая из адского камня, генерируется, если портал Нижнего мира появился в воздухе. [ только для Bedrock Edition ]
Адский камень перегенерируется при сбросе мира игроком. [ только для Legacy Console Edition ]
Адский камень генерируется как часть разрушенного портала Нижнего мира.
Использование [ ]
Когда верхняя часть адского камня подожжена, он будет гореть вечно. Это позволяет использовать его в качестве источника света в Нижнем мире (огонь освещает местность лучше факела) или «топлива» для вечного камина.
Обжиг [ ]
При обжиге адского камня в печи можно получить адский кирпич, из которого впоследствии можно собрать блок адского кирпича, адский забор. Это является веской причиной добыть его для тех, кто хочет сделать дом из адского кирпича.
Ингредиенты | Процесс | Результат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адский камень |
Звук | Субтитры | Источник | Описание | Идентификатор | Ключ субтитров | Громкость | Высота | Мин. дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break6.ogg | Сломан блок | Блоки | Блок был сломан | block. netherrack. break | subtitles. block. generic. break | 1.0 | ? | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step6.ogg | Нет [sound 1] | Блоки | Падение на блок с уроном от падения | block. netherrack. fall | Нет [sound 1] | 0.5 | ? | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step6.ogg | Стук по блоку | Блоки | Добывание блока | block. netherrack. hit | subtitles. block. generic. hit | 0.25 | ? | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break6.ogg | Блок размещён | Блоки | Размещение блока | block. netherrack. place | subtitles. block. generic. place | 1.0 | ? | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step6.ogg | Шаги | Блоки | Ходьба по блоку | block. netherrack. step | subtitles. block. generic. footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
Звук | Субтитры | Источник | Описание | Идентификатор | Ключ субтитров | Громкость | Высота | Мин. дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | Сломан блок | Блоки | Разрушение блока | block. stone. break | subtitles. block. generic. break | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Нет [sound 1] | Блоки | Падение на блок с уроном от падения | block. stone. fall | Нет [sound 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Стук по блоку | Блоки | Добывание блока | block. stone. hit | subtitles. block. generic. hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | Блок размещён | Блоки | Размещение блока | block. stone. place | subtitles. block. generic. place | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Шаги | Блоки | Ходьба по блоку | block. stone. step | subtitles. block. generic. footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
Звук | Описание | Идентификатор | Громкость | Высота |
---|---|---|---|---|
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | ? | dig. stone | ? | 0.8 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Падение на блок с уроном от падения | fall. stone | ? | ? |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Добывание блока | hit. stone | ? | 0.5 |
? | Прыжки с блока | jump. stone | ? | ? |
? | Падение на блок без урона от падения | land. stone | ? | ? |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Ходьба по блоку | step. stone | ? | ? |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | Размещение блока | use. stone | ? | 0.8 |
История [ ]
Альфа-версия Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.2.0 | Добавлен кровавый камень, который затем переименован в адский камень. | ||||
Официальный выпуск Java Edition | |||||
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 5 | У адского камня изменилась текстура. | |||
1.3.1 | 12w22a | Изменено положение спрайта адского камня в инвентаре слева направо. | |||
1.5 | 13w01a | Адский камень может быть переплавлен в печи в адский кирпич, который участвует в крафте блока адского кирпича. | |||
13w02a | Адский камень использует текстуру hellstone.png в пакете текстур. | ||||
1.8 | 14w27b | Текстура адского камня имеет случайный поворот. | |||
1.10 | 16w20a | Странники Края теперь могут подобрать адский камень. | |||
1.13 | 17w47a | Числовой ID блока стал равен 87. | |||
1.16 | 20w06a | Использование костной муки на адском камне, расположенном рядом с нилием, поспособствует немедленному распространению нилия. Если присутствуют два блока нилия разных типов, камень выберет тип случайным образом, основываясь на том, сколько блоков каждого типа вокруг него. | |||
20w07a | Странники Края больше не могут подбирать адский камень. | ||||
20w16a | Адский камень теперь генерируется в развалинах бастиона и в разрушенных порталах. | ||||
Альфа-версия Pocket Edition | |||||
0.6.0 | Адский камень добавлен в Карманное издание. Генерировался вокруг структуры из реактора Нижнего мира. | ||||
0.7.0 | Когда был добавлен огонь, адский камень по-прежнему не мог загореться (ошибка). | ||||
0.7.1 | Адский камень теперь способен гореть и поджигать горючие блоки. | ||||
0.12.1 | Реактор Нижнего мира был удалён из игры, а вместо него добавлен Нижний мир, почти весь состоящий из адского камня. | ||||
0.15.0 | build 1 | Странники Края теперь могут подобрать адский камень. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU1 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | Адский камень добавлен в игру. | |
TU43 | CU33 | 1.36 | Patch 13 | Странники Края теперь могут подобрать адский камень. | |
New Nintendo 3DS Edition | |||||
0.1.0 | Адский камень добавлен в игру. |
Интересные факты [ ]
Проблемы [ ]
Отчёты об ошибках, связанных с «Адский камень», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).
- Куришь больше чем винстон
- Номера авн что это