какая пенсия в ставропольском крае минимальная 2021 году
Какая минимальная пенсия в 2021 по регионам РФ
В наступающем году размер минимальной пенсии начнут рассчитывать по новой методике. Это продиктовано изменениями в подсчете МРОТ (соответствующий федеральный закон уже принят в Госдуме). В основу положен опыт стран с успешной социальной политикой. Для расчета МРОТ вместо стоимости потребительской корзины будут использовать медианный среднедушевой доход гражданина.
8(499) 113-15-06 по России Бесплатно
Как рассчитывается минимальная пенсия в 2021 году
В России на законодательном уровне не закреплено понятие «минимальная пенсия». На практике начисленные пенсии приводят в соответствие с прожиточным минимумом пенсионера (федеральным или региональным).
Возможны два варианта:
Какая пенсия считается минимальной в России на 2021 год
В 2020 году минимальная пенсия соответствует федеральному прожиточному минимуму пенсионера. Его значение установлено на уровне 9311 руб. Сумма составляет 86% среднего прожиточного минимума по стране.
Размер минимальной пенсии с 1 января 2021 года
Федеральный размер прожиточного минимума пенсионера в наступающем году составит 10 022 руб. Но не во всех субъектах РФ произойдет увеличение пенсий. Это связано с двумя причинами. Первая — переходный период. На новую методику подсчета МРОТ начнут применять повсеместно только к 2025 году, иначе региональные бюджеты просто треснут по швам. Вторая причина — политика местных властей. Не все готовы повышать ПМП или индексируют его незначительно.
8(499) 113-15-06 по России Бесплатно
Прожиточный минимум пенсионера в таблице по регионам на 2021 год
Величина прожиточного минимума пенсионеров по всем субъектам РФ, влияющего на размер пенсионных выплат, представлен в таблице:
| Субъект РФ | Прожиточный минимум пенсионера, в рублях | |
|---|---|---|
| с 1 января 2021 года | На 2020 год | |
| Центральный федеральный округ | ||
| Белгородская область | 8659 | 8016 |
| Брянская область | 9860 | 9120 |
| Владимирская область | 9800 | 9077 |
| Воронежская область | 9020 | 8750 |
| Ивановская область | 9521 | 8978 |
| Калужская область | 10002 | 9303 |
| Костромская область | 9734 | 8967 |
| Курская область | 9144 | 8600 |
| Липецкая область | 8811 | 8620 |
| г. Москва | 13496 | 12578 |
| Московская область | 10648 | 9908 |
| Орловская область | 8917 | 8744 |
| Рязанская область | 9321 | 8694 |
| Смоленская область | 9782 | 9460 |
| Тамбовская область | 9396 | 8241 |
| Тверская область | 9875 | 9302 |
| Тульская область | 9997 | 9310 |
| Ярославская область | 9231 | 8646 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| Республика Карелия | 12783 | 11840 |
| Республика Коми | 12645 | 11534 |
| Архангельская область | 12014 | 10955 |
| Вологодская область | 10221 | 9572 |
| Калининградская область | 10378 | 9658 |
| Ленинградская область | 10359 | 9247 |
| Мурманская область | 15066 | 14354 |
| Ненецкий автономный округ | 19353 | 17956 |
| Новгородская область | 10096 | 9423 |
| Псковская область | 10113 | 9529 |
| г. Санкт-Петербург | 9757,10 | 9514 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| Республика Дагестан | 9020 | 8680 |
| Республика Ингушетия | 9020 | 8846 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 10198 | 9598 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 8920 | 8846 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 9100 | 8455 |
| Чеченская Республика | 10020 | 9035 |
| Ставропольский край | 8646 | 8297 |
| Южный федеральный округ | ||
| Республика Адыгея | 8540 | 8138 |
| Республика Калмыкия | 8973 | 8242 |
| Республика Крым | 9060 | 8912 |
| Астраханская область | 9621 | 8969 |
| Волгоградская область | 8719 | 8569 |
| Краснодарский край | 9922 | 9258 |
| Ростовская область | 9445 | 8736 |
| г. Севастополь | 9862 | 9597 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| Республика Башкортостан | 8645 | 8645 |
| Республика Марий Эл | 8719 | 8380 |
| Республика Мордовия | 9020 | 8522 |
| Республика Татарстан | 8423 | 8232 |
| Удмуртская Республика | 8917 | 8502 |
| Чувашская Республика | 8466 | 7953 |
| Кировская область | 9348 | 8511 |
| Нижегородская область | 9360 | 8689 |
| Оренбургская область | 9020 | 8252 |
| Пензенская область | 9020 | 8404 |
| Пермский край | 9613 | 8777 |
| Самарская область | 9320 | 8690 |
| Саратовская область | 8566 | 8278 |
| Ульяновская область | 9247 | 8574 |
| Уральский федеральный округ | ||
| Курганская область | 9248 | 8750 |
| Свердловская область | 9521 | 9311 |
| Тюменская область | 9958 | 9250 |
| Челябинская область | 9794 | 8691 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 14044 | 12730 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 14033 | 13510 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| Республика Алтай | 9539 | 8753 |
| Республика Тыва | 9485 | 8846 |
| Республика Хакасия | 9986 | 8975 |
| Алтайский край | 9573 | 8894 |
| Иркутская область | 10540 | 9497 |
| Кемеровская область | 9147 | 8387 |
| Красноярский край | 10963 | 10039 |
| Новосибирская область | 10378 | 9487 |
| Омская область | 8932 | 8480 |
| Томская область | 10436 | 9546 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| Республика Бурятия | 10372 | 9207 |
| Республика Саха (Якутия) | 15077 | 14076 |
| Амурская область | 11272 | 10021 |
| Еврейская автономная область | 13526 | 11709 |
| Забайкальский край | 11256 | 9829 |
| Камчатский край | 18148 | 16756 |
| Магаданская область | 17560 | 15943 |
| Приморский край | 12119 | 10775 |
| Сахалинская область | 13604 | 12333 |
| Хабаровский край | 13205 | 10895 |
| Чукотский автономный округ | 19000 | 19000 |
Информация предоставлена на основании нормативно-правовых актов, принятых местными властями.
Доплата до прожиточного минимума пенсионерам в 2021 году
Если при начислении или ежегодной индексации пенсии окажется, что она меньше ПМП, то гражданину следует обратиться в территориальное отделение ПФР (по месту прописки) или ближайший МФЦ для оформления надбавки. Это позволит привести совокупные доходы к величине ПМП. Надбавка положена исключительно прекратившим трудовую деятельность пенсионерам (официально нетрудоустроенным).
С собой необходимо иметь следующий пакет документов:
При подсчете суммы доплаты из федерального или регионального бюджета обязательно учитываются все льготы, получаемые пенсионером в денежном эквиваленте:
Прожиточный минимум пенсионера в Ставропольском крае
Прожиточный минимум пенсионера за предыдущие годы
| Год | Размер, руб./месяц |
|---|---|
| 2020 | 8 297 ₽ |
| 2019 | 8 297 ₽ |
| 2018 | 8 135 ₽ |
| 2017 | 7 975 ₽ |
| 2016 | 7 524 ₽ |
| 2015 | 6 474 ₽ |
| 2014 | 5 817 ₽ |
| 2013 | 5 558 ₽ |
| 2012 | 5 338 ₽ |
| 2011 | 4 909 ₽ |
Данный прожиточный минимум пенсионера устанавливается ЕЖЕГОДНО и используется для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Социальная доплата к пенсии
Доплата устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учётом данной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Ставропольском крае (8 646 ₽).
Из чего складывается общая сумма материального обеспечения
При подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации:
При подсчёте не учитываются меры социальной поддержки, предоставляемые в натуральной форме, за исключением денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежных компенсаций расходов по оплате указанных услуг.
Суммы минимальной пенсии в 2021 году по регионам опубликовали в Пенсионном фонде России
Подробные данные о минимальной пенсии в России по всем регионам на 2021 год опубликовали в Пенсионном фонде России. Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) считают как минимальную пенсию в России. Фактически это так и есть, ведь именно до этого значения пенсионерам доплачивают, если сумма пенсии получилась ниже. Даже несмотря на то, что еще в 2019 году методика по которой рассчитывается минимальная пенсия в России несколько изменилась, это правило все равно действует. В данном материале расскажем о минимальных пенсиях в этом году по всем регионам.
Минимальная пенсия в России в 2021 году составляет 11,28 тысяч рублей. Обычно на нее влияет прожиточный минимум. Эти два показателя равны, поскольку у всех неработающих пожилых людей общая сумма финансового обеспечения не достигает ПМП. В субъектах РФ учитывается федеральная и региональная социальная финансовая помощь.
Как рассчитывается минимальная пенсия в 2021 году
В России на законодательном уровне не закреплено понятие «минимальная пенсия». На практике начисленные пенсии приводят в соответствие с прожиточным минимумом пенсионера (федеральным или региональным).
Возможны два варианта:
У такого подхода есть существенные недостатки. Региональные власти искусственно занижают размер ПМП, чтобы не расходовать средства местного бюджета, а получать их из федерального. Ежегодная индексация пенсий из-за заниженного ПМП у 80% пенсионеров составляла крохотные суммы — от 1 до 19 руб., реальные располагаемые доходы граждан не росли. По задумке властей новая методология должна решить эти проблемы и улучшить материальное положение пенсионеров.
Минимальная пенсия с 1 января 2021 года: таблица по регионам
Полную таблицу сумм прожиточного минимума пенсионера по всем регионам страны публикует Пенсионный фонд России. На этот раз такая публикация заметно задержалась по непонятным причинам – регионы установили ПМП в конце прошлого года. К счастью, хотя бы в феврале, но объединённые данные появились.
| Регион | ПМП на 2021 г. | ПМП на 2020 г. | Рост ПМП |
|---|---|---|---|
| В целом по Российской Федерации | 10 022 ₽ | 9 311 ₽ | 711 ₽ |
| Центральный федеральный округ | |||
| Белгородская область | 8 659 ₽ | 8 016 ₽ | 643 ₽ |
| Брянская область | 9 860 ₽ | 9 120 ₽ | 740 ₽ |
| Владимирская область | 9 800 ₽ | 9 077 ₽ | 723 ₽ |
| Воронежская область | 9 020 ₽ | 8 750 ₽ | 270 ₽ |
| Ивановская область | 9 521 ₽ | 8 978 ₽ | 543 ₽ |
| Калужская область | 10 002 ₽ | 9 303 ₽ | 699 ₽ |
| Костромская область | 9 734 ₽ | 8 967 ₽ | 767 ₽ |
| Курская область | 9 144 ₽ | 8 600 ₽ | 544 ₽ |
| Липецкая область | 8 811 ₽ | 8 620 ₽ | 191 ₽ |
| Орловская область | 9 409 ₽ | 8 744 ₽ | 665 ₽ |
| Рязанская область | 9 321 ₽ | 8 694 ₽ | 627 ₽ |
| Смоленская область | 9 782 ₽ | 9 460 ₽ | 322 ₽ |
| Тамбовская область | 9 396 ₽ | 8 241 ₽ | 1 155 ₽ |
| Тверская область | 9 875 ₽ | 9 302 ₽ | 573 ₽ |
| Тульская область | 9 997 ₽ | 9 310 ₽ | 687 ₽ |
| Ярославская область | 9 231 ₽ | 8 646 ₽ | 585 ₽ |
| Москва | 13 496 ₽ | 12 578 ₽ | 918 ₽ |
| Московская область | 10 648 ₽ | 9 908 ₽ | 740 ₽ |
| Северо-Западный федеральный округ | |||
| Республика Карелия | 12 783 ₽ | 11 840 ₽ | 943 ₽ |
| Республика Коми | 12 645 ₽ | 11 534 ₽ | 1 111 ₽ |
| Архангельская область | 12 014 ₽ | 10 955 ₽ | 1 059 ₽ |
| Ненецкий а.о. | 19 353 ₽ | 17 956 ₽ | 1 397 ₽ |
| Вологодская область | 10 221 ₽ | 9 572 ₽ | 649 ₽ |
| Калининградская область | 10 378 ₽ | 9 658 ₽ | 720 ₽ |
| г. Санкт-Петербург | 10 280 ₽ | 9 514 ₽ | 766 ₽ |
| Ленинградская область | 10 359 ₽ | 9 247 ₽ | 1 112 ₽ |
| Мурманская область | 15 873 ₽ | 14 354 ₽ | 1 519 ₽ |
| Новгородская область | 10 096 ₽ | 9 423 ₽ | 673 ₽ |
| Псковская область | 10 113 ₽ | 9 529 ₽ | 584 ₽ |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||
| Республика Дагестан | 9 020 ₽ | 8 680 ₽ | 340 ₽ |
| Республика Ингушетия | 9 020 ₽ | 8 846 ₽ | 174 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 10 198 ₽ | 9 598 ₽ | 600 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 9 020 ₽ | 8 846 ₽ | 174 ₽ |
| Республика Северная Осетия-Алания | 9 100 ₽ | 8 455 ₽ | 645 ₽ |
| Чеченская Республика | 10 020 ₽ | 9 035 ₽ | 985 ₽ |
| Ставропольский край | 8 646 ₽ | 8 297 ₽ | 349 ₽ |
| Южный федеральный округ | |||
| Республика Адыгея | 8 540 ₽ | 8 138 ₽ | 402 ₽ |
| Республика Калмыкия | 8 973 ₽ | 8 242 ₽ | 731 ₽ |
| Краснодарский край | 9 922 ₽ | 9 258 ₽ | 664 ₽ |
| Астраханская область | 9 621 ₽ | 8 969 ₽ | 652 ₽ |
| Волгоградская область | 9 020 ₽ | 8 569 ₽ | 451 ₽ |
| Ростовская область | 9 445 ₽ | 8 736 ₽ | 709 ₽ |
| Республика Крым | 9 546 ₽ | 8 912 ₽ | 634 ₽ |
| г. Севастополь | 9 862 ₽ | 9 597 ₽ | 265 ₽ |
| Приволжский федеральный округ | |||
| Республика Башкортостан | 9 605 ₽ | 8 645 ₽ | 960 ₽ |
| Республика Марий Эл | 8 719 ₽ | 8 380 ₽ | 339 ₽ |
| Республика Мордовия | 9 020 ₽ | 8 522 ₽ | 498 ₽ |
| Республика Татарстан | 8 423 ₽ | 8 232 ₽ | 191 ₽ |
| Удмуртская Республика | 8 917 ₽ | 8 502 ₽ | 415 ₽ |
| Чувашская Республика | 8 466 ₽ | 7 953 ₽ | 513 ₽ |
| Кировская область | 9 348 ₽ | 8 511 ₽ | 837 ₽ |
| Нижегородская область | 9 360 ₽ | 8 689 ₽ | 671 ₽ |
| Оренбургская область | 9 020 ₽ | 8 252 ₽ | 768 ₽ |
| Пензенская область | 9 020 ₽ | 8 404 ₽ | 616 ₽ |
| Пермский край | 9 613 ₽ | 8 777 ₽ | 836 ₽ |
| Самарская область | 9 320 ₽ | 8 690 ₽ | 630 ₽ |
| Саратовская область | 8 566 ₽ | 8 278 ₽ | 288 ₽ |
| Ульяновская область | 9 247 ₽ | 8 574 ₽ | 673 ₽ |
| Уральский федеральный округ | |||
| Курганская область | 9 248 ₽ | 8 750 ₽ | 498 ₽ |
| Свердловская область | 9 521 ₽ | 9 311 ₽ | 210 ₽ |
| Тюменская область | 9 958 ₽ | 9 250 ₽ | 708 ₽ |
| Челябинская область | 9 794 ₽ | 8 691 ₽ | 1 103 ₽ |
| Ханты-Мансийский а.о.-Югра | 14 044 ₽ | 12 730 ₽ | 1 314 ₽ |
| Ямало-Ненецкий а.о. | 14 033 ₽ | 13 510 ₽ | 523 ₽ |
| Сибирский федеральный округ | |||
| Республика Алтай | 9 539 ₽ | 8 753 ₽ | 786 ₽ |
| Республика Тыва | 9 485 ₽ | 8 846 ₽ | 639 ₽ |
| Республика Хакасия | 9 986 ₽ | 8 975 ₽ | 1 011 ₽ |
| Алтайский край | 9 573 ₽ | 8 894 ₽ | 679 ₽ |
| Красноярский край | 10 963 ₽ | 10 039 ₽ | 924 ₽ |
| Иркутская область | 10 540 ₽ | 9 497 ₽ | 1 043 ₽ |
| Кемеровская область | 9 147 ₽ | 8 387 ₽ | 760 ₽ |
| Новосибирская область | 10 378 ₽ | 9 487 ₽ | 891 ₽ |
| Омская область | 8 932 ₽ | 8 480 ₽ | 452 ₽ |
| Томская область | 10 436 ₽ | 9 546 ₽ | 890 ₽ |
| Дальневосточный федеральный округ | |||
| Республика Бурятия | 10 372 ₽ | 9 207 ₽ | 1 165 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 15 438 ₽ | 14 076 ₽ | 1 362 ₽ |
| Приморский край | 12 119 ₽ | 10 775 ₽ | 1 344 ₽ |
| Хабаровский край | 13 205 ₽ | 11 799 ₽ | 1 406 ₽ |
| Амурская область | 11 272 ₽ | 10 018 ₽ | 1 254 ₽ |
| Забайкальский край | 11 256 ₽ | 9 829 ₽ | 1 427 ₽ |
| Камчатский край | 18 148 ₽ | 16 756 ₽ | 1 392 ₽ |
| Магаданская область | 17 560 ₽ | 15 943 ₽ | 1 617 ₽ |
| Сахалинская область | 13 604 ₽ | 12 333 ₽ | 1 271 ₽ |
| Еврейская авт.обл. | 13 526 ₽ | 11 709 ₽ | 1 817 ₽ |
| Чукотский а.о. | 19 312 ₽ | 19 000 ₽ | 312 ₽ |
| г.Байконур | 10 022 ₽ | 9 311 ₽ | 711 ₽ |
Самый высокий ПМП на 2021 год – в Ненецком АО (19 353 руб.), самый низкий – в Республике Татарстан (8 423 руб.). В 2020 году самой большой ПМП действовал в Чукотском АО (19 000 руб.), самый низкий был зафиксирован в Чувашии (7 953 руб.).
Самый ощутимый прирост ПМП за год – в Еврейской АО (1 817 руб.), самый небольшой – в Ингушетии и Карачаево-Черкесской республике (всего по 174 руб.).
Что такое пенсия по старости
— Когда мы говорим о пенсии по старости для большинства граждан России, мы подразумеваем так называемую страховую пенсию по старости, — объясняет Елена.
Юрист подчеркивает, что есть и иные пенсии, выплачиваемые отдельным категориям граждан. К таким, например, отнести можно следующие — пенсии за выслугу лет для военнослужащих и приравненных к ним лиц, пенсия по старости для граждан, пострадавших от радиационных катастроф и т.д.
— Однако большая часть населения страны получают или будут получать в будущем именно страховую пенсию по старости, — указывает Воронина.
Таким образом, страховая пенсия по старости — самая распространенный вид пенсий в нашей стране. Ее люди получают по достижении соответствующего возраста.




