какая заболеваемость коронавирусом в россии на сегодняшний день
Статистика коронавируса в России
На сегодня 27.10.2021 общее число заболевших коронавирусом в России составляет 8 352 601 человек. Количество заболевших за последние сутки — 36 582. Общее количество выздоровевших и выписанных из больницы — 7 242 735. Общее число погибших за все время — 233 898.
График заражения коронавирусом в России на сегодня по дням
Карта распространения коронавируса в России на сегодня 27.10.2021
Горячая линия по коронавирусу в России
Роспотребнадзор — 8 (800) 555-49-43
Росздравнадзор — 8 (800) 550-99-03
Статистика коронавируса по городам России на сегодня 27.10.2021
Последние новости
Последние новости о коронавирусе в России на 27.10.2021. Только официальная информация порталов: РИА, Известия, ТАСС, Интерфакс со ссылкой на первоисточник.
Коронавирус в Московской области — ситуация на 27 октября 2021
По официальной статистике коронавируса в Московской области на 27 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 — 2 670, полностью выздоровели и выписались из больниц — 435 996, количество
Коронавирус в Брянской области — ситуация на 27 октября 2021
По официальной статистике коронавируса в Брянской области на 27 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 461, полностью выздоровели и выписались из больниц — 67 307,
Коронавирус в России — ситуация на 27 октября 2021
По официальной статистике коронавируса в России на 27 октября 2021 года за последние сутки выявлено 36 446 новых случаев заражения. Общее количество зараженных достигло 8 316 019 человек, число смертей с подтвержденным
Коронавирус в Санкт-Петербурге — ситуация на 27 октября 2021
По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге на 27 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 — 2 913, полностью выздоровели и выписались из больниц — 631 713, количество смертей
Коронавирус в Ленинградской области — ситуация на 27 октября 2021
По официальной статистике коронавируса в Ленинградской области на 27 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 353, полностью выздоровели и выписались из больниц — 58 389,
Коронавирус в Алтайском крае — ситуация на 27 октября 2021
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 27 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 426, полностью выздоровели и выписались из
Коронавирус в Москве — ситуация на 27 октября 2021
По официальной статистике коронавируса в Москве на 27 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 — 5 789, полностью выздоровели и выписались из больниц — 1 572 825, количество
Коронавирус в республике Бурятия — ситуация на 27 октября 2021
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике Бурятия на 27 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 157, полностью выздоровели и выписались из
Коронавирус в Архангельской области — ситуация на 27 октября 2021
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Архангельской области на 27 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 405, полностью выздоровели и выписались из
Коронавирус в республике Крым — ситуация на 27 октября 2021
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике Крым на 27 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 655, полностью выздоровели и выписались из
Коронавирус в России
Ниже приводится сводный график по всем категориям инфицированных:
Дополнительно приводим отдельные графики по различным категориям:
Человек десять осталось, не больше; а прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор как я принял начальство, — может быть, вам покажется даже невероятным, — все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.
Н. Гоголь, «Ревизор»
Статистика по месяцам
Заражение коронавирусом по разным странам
На данный момент коронавирус обнаружен в общей сложности в 221 стране.
Сообщить об ошибке
Ошибка в тексте
Что-то не работает
Идея, пожелание
Просьба добавить к описанию проблемы скрин страницы с ошибкой.
Введите E-mail, чтобы получить ответ:
Загрузить скрин страницы с ошибкой:
Райффайзен Банк Аваль
© 2008-2021 ООО «МинфинМедиа». Код ЕГРПОУ: 35506859
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua
Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка.
Телефон: (044) 392-47-40
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж
Коронавирус в России заболевшие по городам и субъектам РФ статистика (Таблица)
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики.
Способы передачи вируса:
Основные симптомы коронавируса:
Официально первый случай заболевания в России коронавирусом был зафиксирован только 2 марта 2020 года, в отличие от остального мира.
Текущая ситуация по заболевшим в России коронавирусом на 27 октября 2021 такая:
— количество заболевших: 8 352 601 (+ 36582 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 233 898 (+ 1123 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 7 242 735 (+ 29151 прибавилось за сутки);
— количество активных случаев: 426 630 (+ 3208 изменилось за сутки);
— провели исследований на коронавирус: 206 400 000 (+ 539100 за сутки).
Таблица заболевшие в России коронавирусом по городам и субъектам РФ статистика
Справочная таблица содержит статистику онлайн заболевших в России коронавирусом по городам и субъектам РФ актуальную на 27 октябряя 2021 года, а также количество умерших от коронавируса, и тех кто выздоровел.
№ | Города России с коронавирусом и субъекты РФ | Заболевшие (+ за день) | Умерли | Выздоровели | На 1000 | У/З % | |
РОССИЯ (Всего) | 8 352 601 | 36 582 | 233 898 | 7 242 735 | 56,9 | 2,8 | |
1 | Москва | 1 786 570 | 5 789 | 30 963 | 1 572 825 | 141 | 1,7 |
2 | Санкт-Петербург | 694 741 | 2 913 | 23 576 | 631 713 | 129 | 3,4 |
3 | Московская область | 507 883 | 2 670 | 8 595 | 435 996 | 66,1 | 1,7 |
4 | Нижегородская область | 188 013 | 783 | 7 565 | 169 021 | 58,7 | 4,0 |
5 | Свердловская область | 154 564 | 674 | 7 350 | 140 009 | 35,9 | 4,8 |
6 | Ростовская область | 153 590 | 609 | 7 615 | 129 570 | 36,6 | 5,0 |
7 | Воронежская область | 151 118 | 754 | 4 846 | 118 407 | 65,0 | 3,2 |
8 | Красноярский край | 128 578 | 619 | 6 445 | 113 397 | 44,8 | 5,0 |
9 | Самарская область | 127 579 | 1 297 | 4 502 | 98 795 | 40,1 | 3,5 |
10 | Иркутская область | 119 864 | 434 | 5 277 | 105 039 | 50,1 | 4,4 |
11 | Пермский край | 117 054 | 662 | 5 666 | 99 539 | 45,0 | 4,8 |
12 | Челябинская область | 107 148 | 469 | 4 132 | 89 388 | 30,9 | 3,9 |
13 | Волгоградская область | 102 275 | 412 | 3 441 | 90 250 | 41,0 | 3,4 |
14 | Саратовская область | 99 231 | 498 | 3 736 | 88 367 | 41,0 | 3,8 |
15 | Архангельская область | 98 662 | 402 | 1 242 | 91 379 | 86,8 | 1,3 |
16 | Ставропольский край | 96 026 | 419 | 3 884 | 75 206 | 34,3 | 4,0 |
17 | Омская область | 95 111 | 459 | 2 423 | 74 739 | 49,4 | 2,5 |
18 | Республика Крым | 93 984 | 670 | 2 927 | 79 738 | 49,2 | 3,1 |
19 | Ульяновская область | 93 386 | 540 | 2 953 | 82 507 | 75,9 | 3,2 |
20 | Хабаровский край | 92 498 | 375 | 893 | 85 346 | 70,3 | 1,0 |
21 | Оренбургская область | 87 744 | 408 | 2 503 | 75 260 | 44,9 | 2,9 |
22 | Алтайский край | 86 732 | 426 | 4 810 | 61 564 | 37,4 | 5,5 |
23 | Республика Башкортостан | 83 486 | 668 | 2 482 | 72 682 | 20,7 | 3,0 |
24 | Ханты-Мансийский АО | 81 111 | 259 | 1 300 | 75 879 | 48,5 | 1,6 |
25 | Краснодарский край | 80 430 | 265 | 7 216 | 58 037 | 14,2 | 9,0 |
26 | Пензенская область | 78 708 | 352 | 3 414 | 58 879 | 60,3 | 4,3 |
27 | Мурманская область | 77 861 | 241 | 2 290 | 58 645 | 105 | 2,9 |
28 | Республика Коми | 77 569 | 323 | 1 941 | 68 818 | 94,6 | 2,5 |
29 | Ленинградская область | 76 921 | 353 | 2 546 | 58 389 | 41,0 | 3,3 |
30 | Вологодская область | 76 840 | 345 | 2 157 | 69 101 | 66,2 | 2,8 |
31 | Забайкальский край | 75 506 | 331 | 1 317 | 64 740 | 71,3 | 1,7 |
32 | Приморский край | 75 132 | 262 | 1 243 | 66 634 | 39,6 | 1,7 |
33 | Тверская область | 75 101 | 389 | 1 814 | 62 782 | 59,6 | 2,4 |
34 | Брянская область | 74 371 | 461 | 1 805 | 67 307 | 62,4 | 2,4 |
35 | Республика Карелия | 73 357 | 291 | 961 | 69 331 | 119 | 1,3 |
36 | Новосибирская область | 69 599 | 319 | 3 324 | 53 312 | 24,9 | 4,8 |
37 | Тюменская область | 69 435 | 331 | 2 300 | 57 936 | 18,5 | 3,3 |
38 | Ярославская область | 67 867 | 265 | 1 356 | 58 226 | 54,2 | 2,0 |
39 | Астраханская область | 65 269 | 248 | 1 940 | 52 893 | 64,9 | 3,0 |
40 | Курская область | 64 818 | 325 | 1 585 | 56 408 | 58,8 | 2,4 |
41 | Калининградская область | 63 045 | 388 | 845 | 55 140 | 62,3 | 1,3 |
42 | Кировская область | 62 709 | 246 | 588 | 57 268 | 49,7 | 0,9 |
43 | Республика Бурятия | 62 318 | 157 | 1 959 | 54 338 | 63,2 | 3,1 |
44 | Кемеровская область | 62 157 | 273 | 1 441 | 59 286 | 23,4 | 2,3 |
45 | Удмуртская Республика | 62 150 | 395 | 2 542 | 50 499 | 41,4 | 4,1 |
46 | Владимирская область | 61 528 | 315 | 2 200 | 52 328 | 45,3 | 3,6 |
47 | Белгородская область | 61 091 | 340 | 1 291 | 53 967 | 39,5 | 2,1 |
48 | Липецкая область | 61 072 | 380 | 1 988 | 53 195 | 53,6 | 3,3 |
49 | Республика Саха (Якутия) | 60 937 | 286 | 1 400 | 46 626 | 62,8 | 2,3 |
50 | Смоленская область | 59 369 | 561 | 1 891 | 47 554 | 63,5 | 3,2 |
51 | Тульская область | 59 136 | 224 | 3 386 | 51 038 | 40,3 | 5,7 |
52 | Псковская область | 56 600 | 279 | 897 | 48 659 | 90,4 | 1,6 |
53 | Республика Дагестан | 55 369 | 156 | 2 728 | 51 079 | 17,8 | 4,9 |
54 | Ивановская область | 54 420 | 219 | 1 808 | 47 851 | 54,6 | 3,3 |
55 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 53 625 | 134 | 744 | 50 511 | 98,6 | 1,4 |
56 | Калужская область | 52 238 | 174 | 835 | 49 883 | 52,2 | 1,6 |
57 | Орловская область | 51 989 | 286 | 1 076 | 46 729 | 70,9 | 2,1 |
58 | Новгородская область | 49 283 | 209 | 489 | 44 781 | 82,7 | 1,0 |
59 | Тамбовская область | 47 579 | 186 | 1 073 | 44 868 | 47,3 | 2,3 |
60 | Томская область | 47 020 | 187 | 588 | 38 105 | 43,6 | 1,3 |
61 | Рязанская область | 47 018 | 230 | 1 358 | 42 219 | 42,4 | 2,9 |
62 | Республика Хакасия | 42 935 | 189 | 1 304 | 35 403 | 80,4 | 3,0 |
63 | Амурская область | 39 104 | 155 | 479 | 33 154 | 49,5 | 1,2 |
64 | Курганская область | 37 910 | 197 | 787 | 32 907 | 45,8 | 2,1 |
65 | Костромская область | 37 855 | 188 | 861 | 31 518 | 59,8 | 2,3 |
66 | Севастополь | 37 642 | 337 | 1 299 | 32 084 | 83,9 | 3,5 |
67 | Республика Чувашия | 37 122 | 159 | 2 689 | 32 451 | 30,5 | 7,2 |
68 | Кабардино-Балкарская Республика | 34 604 | 122 | 914 | 32 080 | 39,9 | 2,6 |
69 | Сахалинская область | 34 564 | 71 | 355 | 33 677 | 70,8 | 1,0 |
70 | Республика Калмыкия | 32 072 | 61 | 649 | 30 396 | 118 | 2,0 |
71 | Республика Мордовия | 31 138 | 148 | 691 | 26 153 | 39,4 | 2,2 |
72 | Республика Татарстан | 30 057 | 174 | 948 | 24 878 | 7,7 | 3,2 |
73 | Республика Тыва | 28 314 | 70 | 283 | 24 868 | 86,5 | 1,0 |
74 | Карачаево-Черкесская Республика | 27 176 | 81 | 734 | 23 681 | 58,4 | 2,7 |
75 | Республика Северная Осетия — Алания | 25 131 | 97 | 687 | 22 481 | 36,1 | 2,7 |
76 | Чеченская Республика | 24 816 | 116 | 696 | 23 201 | 16,8 | 2,8 |
77 | Республика Ингушетия | 23 345 | 77 | 365 | 21 420 | 46,1 | 1,6 |
78 | Республика Алтай | 22 679 | 52 | 399 | 20 860 | 103 | 1,8 |
79 | Республика Марий Эл | 22 009 | 130 | 677 | 20 073 | 32,4 | 3,1 |
80 | Республика Адыгея | 21 263 | 74 | 544 | 18 504 | 45,9 | 2,6 |
81 | Камчатский край | 20 828 | 43 | 428 | 16 080 | 66,7 | 2,1 |
82 | Магаданская область | 11 592 | 28 | 278 | 10 923 | 82,7 | 2,4 |
83 | Еврейская автономная область | 9 072 | 45 | 289 | 7 590 | 57,3 | 3,2 |
84 | Ненецкий автономный округ | 2 689 | 16 | 61 | 2 577 | 61,0 | 2,3 |
85 | Чукотский автономный округ | 2 299 | 17 | 19 | 1 798 | 45,3 | 0,8 |
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в России по дням за последние полгода по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших
Источники статистики заболевших коронавирусом в России: Роспотребнадзор, WHO, US CDC, China NHC