код валюты счета доллар сша
Коды валют
На финансовых рынках применяются короткие алфавитные или цифровые представления валют разных стран. Используемые коды валют определены международным стандартом ISO 4217. В нем же рассмотрено выражение других активов – металлов (золота, серебра, платины, палладия) и международных валют вроде евро. Цифровые коды предназначены для стран, где не пользуются латиницей. В остальных государствах обычно пользуются справочником с буквенными наименованиями, но таблицы всегда даются с цифрами, соответствующими стандарту.
| Код | Наименования валют | Наименования государств и территорий | ||
|---|---|---|---|---|
| буквенный | цифровой | ОКВ | ISO 4217 | в соответствии с ISO 4217 и/или ОКВ |
| AED | 784 | Дирхам (ОАЭ) | UAE Dirham | ОАЭ |
| AFN | 971 | Афгани | Afghani | Афганистан |
| ALL | 8 | Лек | Lek | Албания |
| AMD | 51 | Армянский драм | Armenian Dram | Армения |
| ANG | 532 | Нидерландский антильский гульден | Netherlands Antillean Guilder | |
| AOA | 973 | Кванза | Kwanza | Ангола |
| ARS | 32 | Аргентинское песо | Argentine Peso | Аргентина |
| AUD | 36 | Австралийский доллар | Australian Dollar | |
| AWG | 533 | Арубанский флорин | Aruban Florin | Аруба |
| AZN | 944 | Азербайджанский манат | Azerbaijanian Manat | Азербайджан |
| BAM | 977 | Конвертируемая марка | Convertible Mark | Босния и Герцеговина |
| BBD | 52 | Барбадосский доллар | Barbados Dollar | Барбадос |
| BDT | 50 | Така | Taka | Бангладеш |
| BGN | 975 | Болгарский лев | Bulgarian Lev | Болгария |
| BHD | 48 | Бахрейнский динар | Bahraini Dinar | Бахрейн |
| BIF | 108 | Бурундийский франк | Burundi Franc | Бурунди |
| BMD | 60 | Бермудский доллар | Bermudian Dollar | Бермуды |
| BND | 96 | Брунейский доллар | Brunei Dollar | Бруней |
| BOB | 68 | Боливиано | Boliviano | Боливия |
| BRL | 986 | Бразильский реал | Brazilian Real | Бразилия |
| BSD | 44 | Багамский доллар | Bahamian Dollar | Багамские острова |
| BTN | 64 | Нгултрум | Ngultrum | Бутан |
| BWP | 72 | Пула | Pula | Ботсвана |
| BYN | 933 | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | Беларусь |
| BZD | 84 | Белизский доллар | Belize Dollar | Белиз |
| CAD | 124 | Канадский доллар | Canadian Dollar | Канада |
| CDF | 976 | Конголезский франк | Congolese Franc | Демократическая Республика Конго |
| CHF | 756 | Швейцарский франк | Swiss Franc | |
| CLP | 152 | Чилийское песо | Chilean Peso | Чили |
| CNY | 156 | Юань | Yuan Renminbi | КНР |
| COP | 170 | Колумбийское песо | Colombian Peso | Колумбия |
| COU | 970 | Единица реальной стоимости | Unidad de Valor Real | Колумбия |
| CRC | 188 | Костариканский колон | Costa Rican Colon | Коста-Рика |
| CUC | 931 | Конвертируемое песо | Peso Convertible | Куба |
| CUP | 192 | Кубинское песо | Cuban Peso | Куба |
| CVE | 132 | Эскудо Кабо-Верде | Cape Verde Escudo | Кабо-Верде |
| CZK | 203 | Чешская крона | Czech Koruna | Чехия |
| DJF | 262 | Франк Джибути | Djibouti Franc | Джибути |
| DKK | 208 | Датская крона | Danish Krone | |
| DOP | 214 | Доминиканское песо | Dominican Peso | Доминиканская Республика |
| DZD | 12 | Алжирский динар | Algerian Dinar | Алжир |
| EGP | 818 | Египетский фунт | Egyptian Pound | Египет |
| ERN | 232 | Накфа | Nakfa | Эритрея |
| ETB | 230 | Эфиопский быр | Ethiopian Birr | Эфиопия |
| EUR | 978 | Евро | Euro | |
| FJD | 242 | Доллар Фиджи | Fiji Dollar | Фиджи |
| FKP | 238 | Фунт Фолклендских островов | Falkland Islands Pound | Фолклендские острова |
| GBP | 826 | Фунт стерлингов | Pound Sterling | |
| GEL | 981 | Лари | Lari | Грузия |
| GHS | 936 | Ганский седи | Ghana Cedi | Гана |
| GIP | 292 | Гибралтарский фунт | Gibraltar Pound | Гибралтар |
| GMD | 270 | Даласи | Dalasi | Гамбия |
| GNF | 324 | Гвинейский франк | Guinea Franc | Гвинея |
| GTQ | 320 | Кетсаль | Quetzal | Гватемала |
| GYD | 328 | Гайанский доллар | Guyana Dollar | Гайана |
| HKD | 344 | Гонконгский доллар | Hong Kong Dollar | Гонконг |
| HNL | 340 | Лемпира | Lempira | Гондурас |
| HRK | 191 | Хорватская куна | Kuna | Хорватия |
| HTG | 332 | Гурд | Gourde | Гаити |
| HUF | 348 | Форинт | Forint | Венгрия |
| IDR | 360 | Рупия | Rupiah | Индонезия |
| ILS | 376 | Новый израильский шекель | New Israeli Sheqel | Израиль |
| INR | 356 | Индийская рупия | Indian Rupee | |
| IQD | 368 | Иракский динар | Iraqi Dinar | Ирак |
| IRR | 364 | Иранский риал | Iranian Rial | Иран |
| ISK | 352 | Исландская крона | Iceland Krona | Исландия |
| JMD | 388 | Ямайский доллар | Jamaican Dollar | Ямайка |
| JOD | 400 | Иорданский динар | Jordanian Dinar | Иордания |
| JPY | 392 | Иена | Yen | Япония |
| KES | 404 | Кенийский шиллинг | Kenyan Shilling | Кения |
| KGS | 417 | Сом | Som | Киргизия |
| KHR | 116 | Риель | Riel | Камбоджа |
| KMF | 174 | Франк Комор | Comoro Franc | Коморы |
| KPW | 408 | Северокорейская вона | North Korean Won | КНДР |
| KRW | 410 | Вона | Won | Республика Корея |
| KWD | 414 | Кувейтский динар | Kuwaiti Dinar | Кувейт |
| KYD | 136 | Доллар Островов Кайман | Cayman Islands Dollar | Острова Кайман |
| KZT | 398 | Тенге | Tenge | Казахстан |
| LAK | 418 | Кип | Kip | Лаос |
| LBP | 422 | Ливанский фунт | Lebanese Pound | Ливан |
| LKR | 144 | Шри-Ланкийская рупия | Sri Lanka Rupee | Шри-Ланка |
| LRD | 430 | Либерийский доллар | Liberian Dollar | Либерия |
| LSL | 426 | Лоти | Loti | Лесото |
| LTL | 440 | Литовский лит | Lithuanian Litas | Литва |
| LYD | 434 | Ливийский динар | Libyan Dinar | Ливия |
| MAD | 504 | Марокканский дирхам | Moroccan Dirham | |
| MDL | 498 | Молдавский лей | Moldovan Leu | Молдавия |
| MGA | 969 | Малагасийский ариари | Malagasy Ariary | Мадагаскар |
| MKD | 807 | Денар | Denar | Македония |
| MMK | 104 | Кьят | Kyat | Мьянма |
| MNT | 496 | Тугрик | Tugrik | Монголия |
| MOP | 446 | Патака | Pataca | Макао |
| MRO | 478 | Угия | Ouguiya | Мавритания |
| MUR | 480 | Маврикийская рупия | Mauritius Rupee | Маврикий |
| MVR | 462 | Руфия | Rufiyaa | Мальдивы |
| MWK | 454 | Квача | Kwacha | Малави |
| MXN | 484 | Мексиканское песо | Mexican Peso | Мексика |
| MYR | 458 | Малайзийский ринггит | Malaysian Ringgit | Малайзия |
| MZN | 943 | Метикал | Mozambique Metical | Мозамбик |
| NAD | 516 | Доллар Намибии | Namibia Dollar | Намибия |
| NGN | 566 | Найра | Naira | Нигерия |
| NIO | 558 | Золотая кордоба | Cordoba Oro | Никарагуа |
| NOK | 578 | Норвежская крона | Norwegian Krone | |
| NPR | 524 | Непальская рупия | Nepalese Rupee | Непал |
| NZD | 554 | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | |
| OMR | 512 | Оманский риал | Rial Omani | Оман |
| PAB | 590 | Бальбоа | Balboa | Панама |
| PEN | 604 | Новый соль | Nuevo Sol | Перу |
| PGK | 598 | Кина | Kina | Папуа — Новая Гвинея |
| PHP | 608 | Филиппинское песо | Philippine Peso | Филиппины |
| PKR | 586 | Пакистанская рупия | Pakistan Rupee | Пакистан |
| PLN | 985 | Злотый | Zloty | Польша |
| PYG | 600 | Гуарани | Guarani | Парагвай |
| QAR | 634 | Катарский риал | Qatari Rial | Катар |
| RON | 946 | Новый румынский лей | Romanian Leu | Румыния |
| RSD | 941 | Сербский динар | Serbian Dinar | Сербия |
| RUB | 643 | Российский рубль | Russian Ruble | Россия |
| RWF | 646 | Франк Руанды | Rwanda Franc | Руанда |
| SAR | 682 | Саудовский риял | Saudi Riyal | Саудовская Аравия |
| SBD | 90 | Доллар Соломоновых Островов | Solomon Islands Dollar | Соломоновы Острова |
| SCR | 690 | Сейшельская рупия | Seychelles Rupee | Сейшельские Острова |
| SDG | 938 | Суданский фунт | Sudanese Pound | Судан |
| SEK | 752 | Шведская крона | Swedish Krona | Швеция |
| SGD | 702 | Сингапурский доллар | Singapore Dollar | Сингапур |
| SHP | 654 | Фунт Святой Елены | Saint Helena Pound | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья |
| SLL | 694 | Леоне | Leone | Сьерра-Леоне |
| SOS | 706 | Сомалийский шиллинг | Somali Shilling | Сомали |
| SRD | 968 | Суринамский доллар | Surinam Dollar | Суринам |
| SSP | 728 | Южносуданский фунт | South Sudanese Pound | Южный Судан |
| STD | 678 | Добра | Dobra | Сан-Томе и Принсипи |
| SVC | 222 | Сальвадорский колон | El Salvador Colon | Сальвадор |
| SYP | 760 | Сирийский фунт | Syrian Pound | Сирия |
| SZL | 748 | Лилангени | Lilangeni | Свазиленд |
| THB | 764 | Бат | Baht | Таиланд |
| TJS | 972 | Сомони | Somoni | Таджикистан |
| TMT | 934 | Новый туркменский манат | Turkmenistan New Manat | Туркмения |
| TND | 788 | Тунисский динар | Tunisian Dinar | Тунис |
| TOP | 776 | Паанга | Pa’anga | Тонга |
| TRY | 949 | Турецкая лира | Turkish Lira | Турция |
| TTD | 780 | Доллар Тринидада и Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar | Тринидад и Тобаго |
| TWD | 901 | Новый тайваньский доллар | New Taiwan Dollar | Тайвань |
| TZS | 834 | Танзанийский шиллинг | Tanzanian Shilling | Танзания |
| UAH | 980 | Гривна | Hryvnia | Украина |
| UGX | 800 | Угандийский шиллинг | Uganda Shilling | Уганда |
| USD | 840 | Доллар США | US Dollar | |
| UYI | 940 | Уругвайское песо в индексированных единицах | Urguguay Peso en Unidades Indexadas | Уругвай |
| UYU | 858 | Уругвайское песо | Peso Uruguayo | Уругвай |
| UZS | 860 | Узбекский сум | Uzbekistan Sum | Узбекистан |
| VEF | 937 | Боливар | Bolivar | Венесуэла |
| VND | 704 | Донг | Dong | Вьетнам |
| VUV | 548 | Вату | Vatu | Вануату |
| WST | 882 | Тала | Tala | Самоа |
| XAF | 950 | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC | |
| XDR | 960 | СДР (специальные права заимствования) | SDR (Special Drawing Right) | Международный валютный фонд |
| XOF | 952 | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | |
| ZMK | 894 | Замбийская квача | Zambian Kwacha | Замбия |
| ZWL | 932 | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar | Зимбабве |
| Денежные единицы, исключенные из ОКВ | ||||
| ADP | 20 | Андоррская песета | Andorran Peseta | Андорра |
| AFA | 4 | Афгани | Afghani | Афганистан |
| AON | 24 | Новая кванза | New Kwanza | Ангола |
| ATS | 40 | Шиллинг | Schilling | Австрия |
| AZM | 31 | Азербайджанский манат | Azerbaijanian Manat | Азербайджан |
| BEF | 56 | Бельгийский франк | Belgian Franc | Бельгия |
| BGL | 100 | Лев | Lev | Болгария |
| BRR | 987 | Крузейро реал | Cruzeiro Real | Бразилия |
| BYB | 112 | Белорусский рубль | Belarussian Ruble | Белоруссия |
| CSD | 891 | Сербский динар | Serbian Dinar | Сербия и Черногория |
| CYP | 196 | Кипрский фунт | Cyprus Pound | Кипр |
| DEM | 276 | Немецкая марка | Deutsche Mark | Германия |
| ECS | 218 | Сукре | Sucre | Эквадор |
| EEK | 233 | Крона | Kroon | Эстония |
| ESP | 724 | Испанская песета | Spanish Peseta | Испания |
| FIM | 246 | Марка | Markka | Финляндия |
| FRF | 250 | Французский франк | French Franc | Франция |
| GEK | 268 | Грузинский купон | Georgian Coupon | Грузия |
| GHC | 288 | Седи | Cedi | Гана |
| GRD | 300 | Драхма | Drachma | Греция |
| GWP | 624 | Песо Гвинеи-Бисау | Guinea-Bissau Peso | Гвинея-Бисау |
| HRD | 191 | Хорватский динар | Croatian Dinar | Хорватия |
| IEP | 372 | Ирландский фунт | Irish Pound | Ирландия |
| ITL | 380 | Итальянская лира | Italian Lira | Италия |
| LVL | 428 | Латвийский лат | Latvian Lats | Латвия |
| LUF | 442 | Люксембургский франк | Luxembourg Franc | Люксембург |
| MGF | 450 | Малагасийский франк | Malagasy Franc | Мадагаскар |
| MTL | 470 | Мальтийская лира | Malta Lire | Мальта |
| MZM | 508 | Метикал | Mozambique Metical | Мозамбик |
| NLG | 528 | Нидерландский гульден | Netherlands Guilder | Нидерланды |
| PLZ | 616 | Злотый | Zloty | Польша |
| PTE | 620 | Португальское эскудо | Portuguese Escudo | Португалия |
| ROL | 642 | Лей | Old Leu | Румыния |
| TJR | 762 | Таджикский рубль | Tajik Ruble | Таджикистан |
| TMM | 795 | Манат | Manat | Туркмения |
| TPE | 626 | Тиморское эскудо | Timor Escudo | Восточный Тимор |
| TRL | 792 | Турецкая лира | Old Turkish Lira | Турция |
| SDD | 736 | Суданский динар | Sudanese Dinar | Судан |
| SIT | 705 | Толар | Tolar | Словения |
| SKK | 703 | Словацкая крона | Slovak Koruna | Словакия |
| SRG | 740 | Суринамский гульден | Surinam Guilder | Суринам |
| UAK | 804 | Карбованец (украинский) | Karbovanet | Украина |
| UGS | 800 | Угандийский шиллинг | Uganda Shilling | Уганда |
| UYP | 858 | Уругвайское песо | Uruguayan Peso | Уругвай |
| VEB | 862 | Боливар | Bolivar | Венесуэла |
| YUM | 891 | Югославский динар | Yugoslavian Dinar | Югославия ( Сербия и Черногория) |
| YUN | 890 | Югославский динар | Yugoslavian Dinar | Югославия |
| XEU | 954 | ЭКЮ (единица европейской валюты) | European Currency Unit (E.C.U.) | Европейский фонд финансового сотрудничества |
| ZRN | 180 | Новый заир | New Zaire | Заир |
| ZWD | 716 | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar (old) | Зимбабве |
| ZWN | 942 | Новый доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar (new) | Зимбабве |
| ZWD | 716 | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar | Зимбабве |
| ZWR | 935 | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar | Зимбабве |
| Денежные единицы, включенные в действующую редакцию ISO 4217, но не входящие в ОКВ | ||||
| — | — | Нет общей валюты | No universal currency | |
| BOV | 984 | Мвдол | Mvdol | Боливия |
| CHE | 947 | WIR-евро | WIR Euro | WIR-банк [en] (Швейцария) |
| CHW | 948 | WIR-франк | WIR Franc | WIR-банк [en] (Швейцария) |
| CLF | 990 | Единица развития [en] | Unidades de Fomento | Чили |
| MXV | 979 | Мексиканская инверсионная единица [en] | Mexican Unidad de Inversion | Мексика |
| USN | 997 | Доллар следующего дня | US Dollar (Next day) | США |
| USS | 998 | Доллар того же дня | US Dollar (Same day) | США |
| XAG | 961 | Серебро (тройская унция) | Silver | — |
| XAU | 959 | Золото (тройская унция) | Gold | — |
| XBA | 955 | Европейская составная единица EURCO | European Composite Unit (EURCO) | Европейские сообщества |
| XBB | 956 | Европейская валютная единица EMU-6 | European Monetary Unit (E.M.U.-6) | Европейские сообщества |
| XBC | 957 | Европейская расчётная единица EUA-9 | European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) | Европейские сообщества |
| XBD | 958 | Европейская расчётная единица EUA-17 | European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) | Европейские сообщества |
| XFU | — | Франк UIC | UIC-Franc | Международный союз железных дорог (Франция) |
| XPD | 964 | Палладий (тройская унция) | Palladium | — |
| XPT | 962 | Платина (тройская унция) | Platinum | — |
| XSU | 994 | Сукре | Sucre | Единая система региональных взаиморасчётов |
| XTS | 963 | Тестовый код | Testing Code | — |
| XUA | 965 | Расчётная единица ADB | ADB Unit of Account | Африканский банк развития |
| XXX | 999 | Без валюты | No Currency | — |
Кодировка валют в РФ
Российский классификатор валют мира с цифровыми кодами дополнен перечнем валют, не имеющих особого хождения на европейском/американском рынках. Это таджикский и белорусский рубль, узбекский сум, армянский драм, азербайджанский манат. В остальном справочник ОКВ, утвержденный Постановлением Госстандарта России № 405-СТ от 25.12.2000 г., полностью соответствует ИСО 4217.
Правила кодирования
Таблица кодов собрана по принципу: первых два символа означают государство, третий – название валюты. Например, USD указывает на принадлежность к United States (США), а D – к доллару. Еще пример: JPY понимается как JP – Япония, Y – йена. Именно с этими кодами и наблюдают работают трейдеры в торговых терминалах на рынке Forex. Та же кодировка употребляется в банковской системе для отображения валютных курсов.