коды расчетов на московской бирже
Спецификации коротких кодов фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке
Коды срочных контрактов состоят из следующих частей:
C – код базового актива, 2 символа,
P – цена страйк, переменное количество символов,
К – тип расчетов,
M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ,
Y – год исполнения, 1 символ.
C – код базового актива, 2 символа,
P – цена страйк, переменное количество символов,
К – тип расчетов,
M – месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ,
Y – год исполнения, 1 символ,
W – признак недельного опциона, 1 символ
Кодирование базового актива (поле “C”)
| Группа контрактов | Код базового актива (поле “C”) | Код базового актива на срочном рынке | Название базового актива |
|---|---|---|---|
| Индексные контракты | MX | MIX | Индекс МосБиржи |
| MM | MXI | Индекс МосБиржи (мини) | |
| RI | RTS | Индекс РТС | |
| RM | RTSM | Индекс РТС (мини) | |
| RS | RTSS | Индекс голубых фишек | |
| 4B | ALSI | Индекс FTSE/JSE Top40 | |
| VI | RVI | Волатильность российского рынка | |
| Фондовые контракты | AF | AFLT | ПАО “Аэрофлот” (о.а.) |
| AL | ALRS | АК “АЛРОСА” (ПАО) (о.а.) | |
| CH | CHMF | ПАО “Северсталь” (о.а.) | |
| FS | FEES | ПАО “ФСК ЕЭС” (о.а.) | |
| GZ | GAZR | ПАО “Газпром” (о.а.) | |
| GK | GMKN | ПАО ГМК “Норильский Никель” (о.а.) | |
| HY | HYDR | ПАО “РусГидро” (о.а.) | |
| LK | LKOH | ПАО НК “ЛУКОЙЛ” (о.а.) | |
| MN | MGNT | ПАО “Магнит” (о.а.) | |
| ME | MOEX | ПАО Московская Биржа (о.а.) | |
| MT | MTSI | ПАО “МТС” (о.а.) | |
| NM | NLMK | ПАО “НЛМК” (о.а.) | |
| NK | NOTK | ПАО “НОВАТЭК” (о.а.) | |
| RN | ROSN | ПАО “НК “Роснефть” (о.а.) | |
| RT | RTKM | ПАО “Ростелеком” (о.а.) | |
| SP | SBPR | ПАО Сбербанк (п.а.) | |
| SR | SBRF | ПАО Сбербанк (о.а.) | |
| SG | SNGP | ПАО “Сургутнефтегаз” (п.а.) | |
| SN | SNGR | ПАО “Сургутнефтегаз” (о.а.) | |
| TT | TATN | ПАО “Татнефть” им. В.Д. Шашина (о.а.) | |
| TN | TRNF | ПАО “Транснефть” (п.а.) | |
| TF | TRNS | 0, 1 стоимости одной акции ПАО “Транснефть” | |
| VB | VTBR | Банк ВТБ (ПАО) (о.а.) | |
| MG | MAGN | ПАО “Магнитогорский металлургический комбинат” (о.а.) | |
| PZ | PLZL | ПАО “Полюс” (о.а.) | |
| YN | YNDF | Яндекс Н.В. (о.а.) | |
| AK | AFKS | АФК Система (о.а.) | |
| IR | IRAO | ПАО “Интер РАО ЕЭС” (о.а.) | |
| PO | POLY | Полиметалл Интернэшнл (о.а.) | |
| PI | PIKK | ПИК СЗ (о.а.) | |
| TI | TCSI | ГДР ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |
| FV | FIVE | ГДР Икс 5 Ритейл Груп Н.В | |
| ML | ГДР Мэйл.ру Груп Лимитед | ||
| OZ | OZON | АДР Озон Холдингс Пи Эл Си | |
| BW | GBMW | BMW AG (о.а.) | |
| BI | BIDU | АДР Байду Инк | |
| BA | BABA | АДР Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |
| SF | SPYF | SPDR S&P 500 ETF Trust | |
| DM | GDAI | Daimler AG (о.а.) | |
| DB | GDBK | Deutsche Bank AG (о.а.) | |
| SM | GSIE | Siemens AG (о.а.) | |
| VM | GVW3 | Volkswagen AG (п.а.) | |
| Процентные контракты | OX | OF10 | “десятилетние” облигации федерального займа |
| OV | OF15 | “пятнадцатилетние” облигации федерального займа | |
| O2 | OFZ2 | “двухлетние” облигации федерального займа | |
| O4 | OFZ4 | “четырехлетние” облигации федерального займа | |
| O6 | OFZ6 | “шестилетние” облигации федерального займа | |
| MP | MOPR | ставка MosPrime | |
| RR | RUON | ставка RUONIA | |
| MF | 1MFR | ставка RUSFAR | |
| DF | 1MDR | Ставка RUSFARUSD | |
| Валютные контракты | AU | AUDU | курс австралийский доллар – доллар США |
| CY | CY | курс китайский юань – российский рубль | |
| ED | ED | курс евро – доллар США | |
| Eu | Eu | курс евро – российский рубль | |
| GU | GBPU | курс фунт стерлингов – доллар США | |
| Si | Si | курс доллар США – российский рубль | |
| CA | UCAD | курс доллар США – канадский доллар | |
| CF | UCHF | курс доллар США – швейцарский франк | |
| JP | UJPY | курс доллар США – японская йена | |
| TR | UTRY | курс доллар США – турецкая лира | |
| IN | UINR | Курс доллара США к индийской рупии | |
| UU | UUAH | курс доллар США – украинская гривна | |
| Товарные контракты | BR | BR | нефть BRENT |
| CU | CU | медь | |
| GD | GOLD | золото | |
| PD | PLD | палладий | |
| PT | PLT | платина | |
| SV | SILV | серебро | |
| SA | SUGR | сахар-сырец | |
| SL | SLV | серебро (поставочное) | |
| AM | ALMN | алюминий | |
| CL | CL | нефть сорта Light Sweet Crude Oil | |
| Co | Co | медь категории A (Grade A) | |
| GO | GLD | золото (поставочный) | |
| Nl | Nl | никель с чистотой 99,80% (минимум) | |
| Zn | Zn | цинк | |
| NG | NG | природный газ | |
| WH | WH4 | пшеница |
Кодирование цены страйк для опционов (поле “P”)
Для опционов в поле “цена страйк” указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.
Кодирование типа расчетов (поле “К”)
| Символ в коротком коде | Базовый актив | Категория | Тип расчетов |
|---|---|---|---|
| A | Фьючерс | Американский | Уплата премии |
| B | Фьючерс | Американский | Маржируемый |
Кодирование месяца исполнения (поле “M”)
| Месяц | Код фьючерса |
|---|---|
| Январь | F |
| Февраль | G |
| Март | H |
| Апрель | J |
| Май | K |
| Июнь | M |
| Июль | N |
| Август | Q |
| Сентябрь | U |
| Октябрь | V |
| Ноябрь | X |
| Декабрь | Z |
| Месяц | Код опциона КОЛЛ | Код опциона ПУТ |
|---|---|---|
| Январь | A | M |
| Февраль | B | N |
| Март | C | O |
| Апрель | D | P |
| Май | E | Q |
| Июнь | F | R |
| Июль | G | S |
| Август | H | T |
| Сентябрь | I | U |
| Октябрь | J | V |
| Ноябрь | K | W |
| Декабрь | L | X |
Кодирование года исполнения (поле “Y”)
Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9.
2 – 2002 год,
9 – 2009 год,
0 – 2010 год,
1 – 2011 год.
Кодирование признака недельного опциона (поле “W”)
| Код поля | Неделя |
|---|---|
| null | Месячный или квартальный опцион |
| A | Недельный опцион с экспирацией в 1-й четверг месяца |
| B | Недельный опцион с экспирацией во 2-ой четверг месяца |
| С | Недельный опцион с экспирацией в 3-й четверг месяца | C | Недельный опцион с экспирацией в 3-ий четверг месяца |
| D | Недельный опцион с экспирацией в 4-ый четверг месяца |
| E | Недельный опцион с экспирацией в 5-ый четверг месяца |
Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона:
За более подробной информацией обращайтесь в Департамент срочного рынка
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Режимы торгов и расписание
Классификация Режимов торгов
| Код технического Режима торгов в торговой системе | Наименование технического Режима торгов в торговой системе | Валюта расчетов по сделкам | Режим торгов согласно Правилам торгов | Информация о допущенных ценных бумагах | Участники, допущенные к заключению сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| GCRP | РЕПО с ЦК с КСУ 1 день | Рубли | РЕПО с ЦК – Безадресные заявки | КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded, КСУ OFZ | 1. Необходимо быть участником РЕПО с ЦК 2. Операции с клиентских счетов доступны только для квал. Инвесторов |
| GCOW | РЕПО с ЦК с КСУ 1 неделя | ||||
| GCSW | РЕПО с ЦК с КСУ 2 недели | ||||
| GCOM | РЕПО с ЦК с КСУ 1 месяц | ||||
| GCSM | РЕПО с ЦК с КСУ 2 месяца | ||||
| GCTM | РЕПО с ЦК с КСУ 3 месяца | ||||
| GCUM | РЕПО с ЦК с КСУ 6 месяцев | ||||
| GCNM | РЕПО с ЦК с КСУ 9 месяцев | ||||
| GCOY | РЕПО С ЦК с КСУ 1 год | ||||
| GURP | РЕПО с ЦК с КСУ 1 день (расч. в USD)*** | Доллары США | |||
| GUOW | РЕПО с ЦК с КСУ 7 дней (расч. в USD)*** | ||||
| GUSW | РЕПО с ЦК с КСУ 14 дней (расч. в USD)*** | ||||
| GUOM | РЕПО с ЦК с КСУ 1 месяц (расч. в USD)*** | ||||
| GUSM | РЕПО с ЦК с КСУ 2 месяца (расч. в USD)*** | ||||
| GUTM | РЕПО с ЦК с КСУ 3 месяца (расч. в USD)*** | ||||
| GUUM | РЕПО с ЦК с КСУ 6 месяцев (расч. в USD)*** | ||||
| GUNM | РЕПО с ЦК с КСУ 9 месяцев (расч. в USD)*** | ||||
| GUOY | РЕПО с ЦК с КСУ 1 год (расч. в USD)*** | ||||
| GERP | РЕПО с ЦК с КСУ 1 день (расч. в EUR)*** | Евро | |||
| GEOW | РЕПО с ЦК с КСУ 7 дней (расч. в EUR)*** | ||||
| GESW | РЕПО с ЦК с КСУ 14 дней (расч. в EUR)*** | ||||
| GEOM | РЕПО с ЦК с КСУ 1 месяц (расч. в EUR)*** | ||||
| GESM | РЕПО с ЦК с КСУ 2 месяца (расч. в EUR)*** | ||||
| GETM | РЕПО с ЦК с КСУ 3 месяца (расч. в EUR)*** | ||||
| GEUM | РЕПО с ЦК с КСУ 6 месяцев(расч. в EUR)*** | ||||
| GENM | РЕПО с ЦК с КСУ 9 месяцев (расч. в EUR)*** | ||||
| GEOY | РЕПО с ЦК с КСУ 1 год (расч. в EUR)*** | ||||
| PSGC | РЕПО с ЦК с КСУ адресное | Рубли | РЕПО с ЦК – Адресные заявки | ||
| PUGC | РЕПО с ЦК с КСУ адресное (расч. в USD)*** | Доллары США | |||
| PEGC | РЕПО с ЦК с КСУ адресное (расч. в EUR)*** | Евро |
| Код технического Режима торгов в торговой системе | Наименование технического Режима торгов в торговой системе | Валюта расчетов по сделкам | Режим торгов согласно Правилам торгов | Информация о допущенных ценных бумагах | Участники, допущенные к заключению сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| EQRP | РЕПО с ЦК 1 день | Рубли | РЕПО с ЦК – Безадресные заявки | Акции, ETF, деп. расписки, ОФЗ, еврооблигации, корпоративные и другие облигации | 1. Взнос в Гарантийный Фонд* 2. В валютных режимах торгов (EQRD, EQRE, EQWD, EQWE, PSRD, PSRE) операции с внутренними ценными бумагами могут совершать только уполномоченные банки от своего имени и за свой счет. С внешними ценными бумагами ограничений нет** |
| EQRD | РЕПО с ЦК 1 день | Доллары США | |||
| EQRE | РЕПО с ЦК 1 день | Евро | |||
| EQRY | РЕПО с ЦК 1 день | Юани | |||
| EQWP | РЕПО с ЦК 7 дн | Рубли | |||
| EQWD | РЕПО с ЦК 7 дн | Доллары США | |||
| EQWE | РЕПО с ЦК 7 дн | Евро | |||
| EQMP | РЕПО с ЦК 1 мес | Рубли | |||
| EQMD | РЕПО с ЦК 1 мес | Доллары США | |||
| EQME | РЕПО с ЦК 1 мес | Евро | |||
| EQTP | РЕПО с ЦК 3 мес | Рубли | |||
| ETQD | РЕПО с ЦК 3 мес | Доллары США | |||
| EQTE | РЕПО с ЦК 3 мес | Евро | |||
| PSRP | РЕПО с ЦК адресное | Рубли | РЕПО с ЦК – Адресные заявки | ||
| PSRD | РЕПО с ЦК адресное | Доллары США | |||
| PSRE | РЕПО с ЦК адресное | Евро | |||
| PSRY | РЕПО с ЦК адресное | Юани |
| Код технического Режима торгов в торговой системе | Наименование технического Режима торгов в торговой системе | Валюта расчетов по сделкам | Режим торгов согласно Правилам торгов | Информация о допущенных ценных бумагах | Участники, допущенные к заключению сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| FBFX | РЕПО с ЦБ РФ: фикс.ставка | Рубли | РЕПО с Банком России: фикс.ставка | Список РЕПО Банка России | Участники торгов, допущенные Банком России |
| FBCB | РЕПО с ЦБ РФ: Аукцион РЕПО | ||||
| FFCB | РЕПО с ЦБ РФ: Аукц. плав. ставки | Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка | |||
| FBCU | USD РЕПО с ЦБ РФ: Аукцион РЕПО | Доллары США | РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО | ||
| FBCE | EUR РЕПО с ЦБ РФ: Аукцион РЕПО | Евро |
| Код технического Режима торгов в торговой системе | Наименование технического Режима торгов в торговой системе | Валюта расчетов по сделкам | Информация о допущенных ценных бумагах | Участники, допущенные к заключению сделок |
|---|---|---|---|---|
| RPFO | РЕПО с ФК: открытая форма | Рубли | Корзина ОФЗ | Кредитные организации, допущенные Федеральным казначейством |
| RPFC | РЕПО с ФК: закрытая форма |
| Код технического Режима торгов в торговой системе | Наименование технического Режима торгов в торговой системе | Валюта расчетов по сделкам | Режим торгов согласно Правилам торгов | Информация о допущенных ценных бумагах | Участники, допущенные к заключению сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| RPMO | РЕПО-M | Рубли | РЕПО с акциями, РЕПО с облигациями | Акции, ETF, деп. расписки, ОФЗ, еврооблигации, корпоративные и другие облигации | Без дополнительных ограничений |
| RPEO | РЕПО в ин. валюте: EUR | Евро | |||
| RPEU | РЕПО в ин. валюте: USD | Доллары США |
| Код технического Режима торгов в торговой системе | Наименование технического Режима торгов в торговой системе | Валюта расчетов по сделкам | Информация о допущенных ценных бумагах | Участники, допущенные к заключению сделок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рубли | Клиринговые сертификаты участия (КСУ) | Все участники рынка РЕПО с КСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код технического Режима торгов в торговой системе | Наименование технического Режима торгов | Тип аукциона | Валюта расчетов по сделкам |
|---|---|---|---|
| DEPZ | Депозиты Банка России | Закрытая форма | RUB |
| DPAO | М-депозиты | открытая форма | RUB, USD, EUR |
| DPAC | закрытая форма | ||
| DPPF | Депозиты ПФР | RUB | |
| DPVB | Депозиты ВЭБ.РФ | закрытая форма | RUB |
| DPFO | Депозиты с Федеральным казначейством | открытая форма | RUB, USD |
| DPFK | закрытая форма |
* В качестве взноса в Гарантийные фонды НКЦ принимает денежные средства (российские рубли, доллары США, евро) и ценные бумаги (ОФЗ). Взнос в гарантийные фонды соответствует сумме требуемого размера взноса в рублевом эквиваленте: 5 млн.руб. – собственные операции; 10 млн.руб. – собственные и клиентские операции.
** внутренние ценные бумаги:
внешние ценные бумаги – ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом к внутренним ценным бумагам.
*** Валютные режимы торгов доступны только для банков с использованием собственных счетов.
Расписание торгов
РЕПО с ЦК и РЕПО с КСУ:
| Адресные режимы торгов | ||||||
| Безадресные режимы торгов | ||||||
| 9:30 | 10:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| Клиринг и расчёты | Клиринг и расчёты | |||||
| Определение требований/обязательств и блокирование активов под поставку в 17:00* | Определение требований/обязательств | |||||
Междилерское РЕПО:
требований/обязательств
РЕПО с Банком России:
Временной регламент торгов устанавливает Банк России
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.