коды мок всех стран
Коды МОК
Содержание
Текущие коды
| Код | Страна / обозначение МОК | Первое использование |
|---|---|---|
| A | ![]() | 1899 |
| AFG | Афганистан | 1936 |
| AHO | Нидерландские Антильские острова | 1952 |
| ALB | Албания | 1972 |
| ALG | Алжир | 1964 |
| AND | Андорра | 1976 З [1] |
| ANG | Ангола | 1980 |
| ANT | Антигуа и Барбуда | 1976 |
| ARG | Аргентина | 1900 |
| ARM | Армения | 1994 З |
| ARU | Аруба | 1988 |
| ASA | Американское Самоа | 1988 |
| AUS | Австралия | 1896 |
| AUT | Австрия | 1896 |
| AZE | Азербайджан | 1996 |
| B | ![]() | 1903 |
| BAH | Багамы | 1952 |
| BAN | Бангладеш | 1984 |
| BAR | Барбадос | 1968 |
| BDI | Бурунди | 1996 |
| BEL | Бельгия | 1900 |
| BEN | Бенин | 1980 |
| BER | Бермуды | 1936 |
| BHU | Бутан | 1984 |
| BIH | Босния и Герцеговина | 1992 |
| BIZ | Белиз | 1968 |
| BLR | Белоруссия | 1994 З |
| BOL | Боливия | 1936 |
| BOT | Ботсвана | 1980 |
| BRA | Бразилия | 1920 |
| BRN | Бахрейн | 1984 |
| BRU | Бруней | 1988 |
| BUL | Болгария | 1896 |
| BUR | Буркина Фасо | 1972 |
| C | ![]() | 1907 |
| CAF | ЦАР | 1968 |
| CAM | Камбоджа | 1956 |
| CAN | Канада | 1900 |
| CAY | Каймановы острова | 1976 |
| CGO | Республика Конго | 1964 |
| CHA | Чад | 1964 |
| CHI | Чили | 1896 |
| CHN | Китай | 1980 З |
| CIV | Кот-д’Ивуар | 1964 |
| CMR | Камерун | 1964 |
| COD | ДР Конго | 1968 |
| COK | Острова Кука | 1988 |
| COL | Колумбия | 1932 |
| COM | Коморские Острова | 1996 |
| CPV | Кабо-Верде | 1996 |
| CRC | Коста-Рика | 1936 |
| CRO | Хорватия | 1992 З |
| CUB | Куба | 1900 |
| CYP | Кипр | 1980 З |
| CZE | Чехия | 1994 З |
| D | ![]() | 1911 |
| DEN | Дания | 1896 |
| DJI | Джибути | 1984 |
| DMA | Доминика | 1996 |
| DOM | Доминиканская Республика | 1964 |
| E | ![]() | 1919 |
| ECU | Эквадор | 1924 |
| EGY | Египет | 1912 |
| ERI | Эритрея | 2000 |
| ESA | Сальвадор | 1968 |
| ESP | Испания | 1900 |
| EST | Эстония | 1920 |
| ETH | Эфиопия | 1956 |
| F | ![]() | 1923 |
| FIJ | Фиджи | 1956 |
| FIN | Финляндия | 1908 |
| FRA | Франция | 1896 |
| FSM | Федеративные Штаты Микронезии | 2000 |
| G | ![]() | 1927 |
| GAB | Габон | 1972 |
| GAM | Гамбия | 1984 |
| GBR | Великобритания | 1896 |
| GBS | Гвинея-Бисау | 1996 |
| GEO | Грузия | 1994 З |
| GEQ | Экваториальная Гвинея | 1984 |
| GER | Германия | 1896 |
| GHA | Гана | 1952 |
| GRE | Греция | 1896 |
| GRN | Гренада | 1984 |
| GUA | Гватемала | 1952 |
| GUI | Гвинея | 1968 |
| GUM | Гуам | 1988 З |
| GUY | Гайана | 1948 |
| H | ![]() | 1931 |
| HAI | Гаити | 1924 |
| HKG | Гонконг | 1952 |
| HON | Гондурас | 1968 |
| HUN | Венгрия | 1896 |
| I | ![]() | 1935 |
| INA | Индонезия | 1952 |
| IND | Индия | 1900 |
| IRI | Иран | 1948 |
| IRL | Ирландия | 1924 |
| IRQ | Ирак | 1948 |
| ISL | Исландия | 1912 |
| ISR | Израиль | 1952 |
| ISV | Американские Виргинские острова | 1968 |
| ITA | Италия | 1896 |
| IVB | Британские Виргинские острова | 1984 |
| J | ![]() | 1947 |
| JAM | Ямайка | 1948 |
| JOR | Иордания | 1980 |
| JPN | Япония | 1912 |
| K | ![]() | 1951 |
| KAZ | Казахстан | 1994 З |
| KEN | Кения | 1956 |
| KGZ | Киргизия | 1994 З |
| KIR | Кирибати | 2004 |
| KOR | Республика Корея | 1948 З |
| KSA | Саудовская Аравия | 1972 |
| KUW | Кувейт | 1968 |
| L | ![]() | 1955 |
| LAO | Лаос | 1980 |
| LAT | Латвия | 1924 З |
| LBA | Ливия | 1964 |
| LBR | Либерия | 1956 |
| LCA | Сент-Люсия | 1996 |
| LES | Лесото | 1972 |
| LIB | Ливан | 1948 З |
| LIE | Лихтенштейн | 1936 З |
| LTU | Литва | 1924 |
| LUX | Люксембург | 1912 |
| M | ![]() | 1959 |
| MAD | Мадагаскар | 1964 |
| MAR | Марокко | 1960 |
| MAS | Малайзия | 1964 |
| MAW | Малави | 1972 |
| MDA | Молдавия | 1994 З |
| MDV | Мальдивы | 1988 |
| MEX | Мексика | 1900 |
| MGL | Монголия | 1964 З |
| MHL | Маршалловы Острова | 2008 |
| MKD | Македония | 1996 |
| MLI | Мали | 1964 |
| MLT | Мальта | 1928 |
| MNE | Черногория | 2008 |
| MON | Монако | 1920 |
| MOZ | Мозамбик | 1980 |
| MRI | Маврикий | 1984 |
| MTN | Мавритания | 1984 |
| MYA | Мьянма | 1992 |
| N | ![]() | 1963 |
| NAM | Намибия | 1992 |
| NCA | Никарагуа | 1968 |
| NED | Нидерланды | 1900 |
| NEP | Непал | 1964 |
| NGR | Нигерия | 1952 |
| NIG | Нигер | 1964 |
| NOR | Норвегия | 1900 |
| NRU | Науру | 1996 |
| NZL | Новая Зеландия | 1920 |
| O | ![]() | 1967 |
| OMA | Оман | 1984 |
| P | ![]() | 1971 |
| PAK | Пакистан | 1948 |
| PAN | Панама | 1928 |
| PAR | Парагвай | 1968 |
| PER | Перу | 1936 |
| PHI | Филиппины | 1924 |
| PLE | Палестина | 1996 |
| PLW | Палау | 2000 |
| PNG | Папуа — Новая Гвинея | 1976 |
| POL | Польша | 1924 З |
| POR | Португалия | 1912 |
| PRK | КНДР | 1964 З |
| PUR | Пуэрто-Рико | 1948 |
| Q | ![]() | 1975 |
| QAT | Катар | 1984 |
| R | ![]() | 1979 |
| ROU | Румыния | 1900 |
| RSA | ЮАР | 1904 |
| RUS | Россия | 1900 |
| RWA | Руанда | 1984 |
| MS | ![]() | 1983 |
| SAM | Самоа | 1984 |
| SEN | Сенегал | 1964 |
| SEY | Сейшельские Острова | 1980 |
| SIN | Сингапур | 1948 |
| SKN | Сент-Киттс и Невис | 1996 |
| SLE | Сьерра-Леоне | 1968 |
| SLO | Словения | 1992 З |
| SMR | Сан-Марино | 1960 |
| SOL | Соломоновы Острова | 1984 |
| SOM | Сомали | 1972 |
| SRB | Сербия | 1912 |
| SRI | Шри-Ланка | 1948 |
| STP | Сан-Томе и Принсипи | 1996 |
| SUD | Судан | 1960 |
| SUI | Швейцария | 1896 |
| SUR | Суринам | 1960 |
| SVK | Словакия | 1994 З |
| SWE | Швеция | 1896 |
| SWZ | Свазиленд | 1972 |
| SYR | Сирия | 1948 |
| T | ![]() | 1987 |
| TAN | Танзания | 1964 |
| TGA | Тонга | 1984 |
| THA | Таиланд | 1952 |
| TJK | Таджикистан | 1996 |
| TKM | Туркмения | 1996 |
| TLS | Восточный Тимор | 2004 |
| TOG | Того | 1972 |
| TPE | Тайвань | 1984 |
| TRI | Тринидад и Тобаго | 1948 |
| TUN | Тунис | 1960 |
| TUR | Турция | 1908 |
| TUV | Тувалу | 2008 |
| U | ![]() | 1991 |
| UAE | ОАЭ | 1984 |
| UGA | Уганда | 1956 |
| UKR | Украина | 1994 З |
| URU | Уругвай | 1924 |
| USA | США | 1896 |
| UZB | Узбекистан | 1994 З |
| V | ![]() | 1995 |
| VAN | Вануату | 1988 |
| VEN | Венесуэла | 1948 |
| VIE | Вьетнам | 1952 |
| VIN | Сент-Винсент и Гренадины | 1988 |
| Y | ![]() | 1999 |
| YEM | Йемен | 1992 |
| Z | ![]() | 2003 |
| ZAM | Замбия | 1968 |
| ZIM | Зимбабве | 1980 |
| Zz | z | 2007 |
Неиспользующиеся коды
Коды исчезнувших НОК
| Код | Страна / обозначение МОК | Период использования | Примечания | |
|---|---|---|---|---|
| BOH | Богемия | 1900 | 1912 | На тот момент страна была частью Австро-Венгрии. В настоящее время Чехия (CZE) |
| BOR | Северное Борнео | 1952 | Сейчас входит в состав Малайзии (MAS) | |
| BWI | Федерация Вест-Индии | 1960 | Сейчас разделена на несколько независимых государств | |
| FRG | ФРГ | 1968 | 1988 | Использовался для обозначения Западной Германии. Несмотря на то, что после объединения Германии название осталось прежним, код изменился |
| GDR | ГДР | 1968 | 1988 | Сейчас входит в состав Германии (GER) |
| MAL | Малайя | 1956 | 1960 | Сейчас входит в состав Малайзии (MAS) |
| SAA | Саар | 1952 | Сейчас входит в состав Германии (GER) | |
| SCG | Сербия и Черногория | 2004 | 2006 | Сейчас разделено на Сербию (SRB) и Черногорию (MNE) |
| TCH | Чехословакия | 1920 | 1992 | Сейчас разделена на Словакию (SVK) и Чехию (CZE) |
| UAR | ОАР | 1960 | 1968 | Сейчас разделена на Египет (EGY) и Сирию (SYR) |
| URS | СССР | 1952 | 1988 | Сейчас разделён на несколько независимых государств |
| YAR | Северный Йемен | 1984 | 1988 | Сейчас входит в состав Йемена (YEM) |
| YMD | Южный Йемен | 1988 | Сейчас входит в состав Йемена (YEM) | |
| YUG | / Союзная Республика Югославия | 1920 | 2002 | Сейчас разделена на несколько независимых государств |
Коды переименованных стран
| Код | Страна / обозначение МОК | Период использования | Примечания | |
|---|---|---|---|---|
| BIR | Бирма | 1948 | 1988 | В настоящее время Мьянма (MYA) |
| CEY | Цейлон | 1948 | 1972 | В настоящее время Шри-Ланка (SRI) |
| DAH | Дагомея | 1972 | В настоящее время Бенин (BEN) | |
| HBR | Британский Гондурас | 1968 | 1972 | В настоящее время Белиз (BIZ) |
| NRH | Северная Родезия | 1964 | В настоящее время Замбия (ZAM) | |
| ROC | Китайская Республика | 1932 | 1976 З | В настоящее время Китайский Тайбэй (TPE) |
| RHO | Родезия | 1928 | 1964 | В настоящее время Зимбабве (ZIM) |
| VOL | Верхняя Вольта | 1972 | В настоящее время Буркина Фасо (BUR) | |
| ZAI | Заир | 1984 | 1996 | В настоящее время ДР Конго (COD) |
Специальные коды
Эти коды использовались для обозначения НОК, которые не представляли только одну страну. В настоящее время эти коды не применяются, но могут вновь использоваться.
| Код | Страна / обозначение МОК | Период использования | Примечания | |
|---|---|---|---|---|
| ANZ | Австралазия | 1908 | 1912 | Эта команда представляла на Играх Австралию и Новую Зеландию |
| EUA | Объединённая германская команда | 1956 | 1964 | Эта команда представляла на Играх ГДР, Западный Берлин и ФРГ |
| EUN | Объединённая команда | 1992 З | 1992 | После распада СССР 12 бывших республик объединились для участия в Играх |
| IOA | Индивидуальный олимпийский спортсмен | 2000 | Этот код использовался для обозначения спортсменов из Восточного Тимора, которым не разрешили представлять свою страну | |
| IOP | Независимый олимпийский участник | 1992 | Этот код использовался для спортсменов из Югославии, которым из-за санкций ООН не разрешили представлять свою страну | |
| ZZX | Смешанная команда | 1896 | 1904 | Этот код применялся в командных видах спорта, когда в одной группе участвовали спортсмены из разных стран |
Примечания
Источники
Олимпийские игры

² Летние игры 1916 были отменены из-за Первой мировой войны, летние и зимние игры 1940 и 1944 — из-за Второй мировой.
Полезное
Смотреть что такое “Коды МОК” в других словарях:
Коды стран — Коды страны это короткие алфавитные или цифровые географические коды (геокоды), разработанные для представления стран и зависимых территорий в обработке данных и коммуникациях. Разработано несколько различных систем, наиболее известная из которых … Википедия
Коды языков — Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка. Статью следует исправить согласно стилистическим правилам Википедии. Коды языков это короткие алфавитные или цифровые коды, разработанные для представления язы … Википедия
Список кодов МОК — Олимпийский флаг, который сопровождал сразу три кода EUN, IOA и IOP Коды МОК трёхбуквенные аббревиатуры, определённые Международным олимпийским комитетом (МОК) для всех … Википедия
Члены МОК — Олимпийский флаг, который сопровождал сразу три кода EUN, IOA и IOP Коды МОК трёхбуквенные аббревиатуры, определённые Международным Олимпийским комитетом (МОК) для всех Национальных Олимпийских комитетов (НОК) и других групп спортсменов,… … Википедия
Автомобильные коды стран — Автомобильный номерной знак Германии … Википедия
ISO 3166 — ISO 3166 международный стандарт ISO, определяющий кодовые обозначения государств и зависимых территорий, а также основных административных образований внутри государств. Состоит из следующих частей: ISO 3166 1 коды государств и… … Википедия
ISO-3166-1 — ISO 3166 международный стандарт государств и зависимых территорий, а также основных административных образований внутри государств. Состоит из следующих частей: ISO 3166 1 коды государств и зависимых территорий ISO 3166 1 alpha 2 двубуквенные ISO … Википедия
ИСО 3166 — ISO 3166 международный стандарт государств и зависимых территорий, а также основных административных образований внутри государств. Состоит из следующих частей: ISO 3166 1 коды государств и зависимых территорий ISO 3166 1 alpha 2 двубуквенные ISO … Википедия
Список мужских национальных сборных по баскетболу — Список всех национальных мужских сборных по баскетболу. 5 зон ФИБА. Содержание … Википедия
Список женских национальных сборных по баскетболу — Список всех национальных женских сборных по баскетболу. 5 зон ФИБА. Содержание … Википедия


Нидерландские Антильские острова
Албания
Алжир
Андорра
Ангола
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Аруба
Американское Самоа
Австралия
Австрия
Азербайджан
Бангладеш
Барбадос
Бурунди
Бельгия
Бенин
Бермуды
Бутан
Босния и Герцеговина
Белиз
Белоруссия
Боливия
Ботсвана
Бразилия
Бахрейн
Бруней
Болгария
Буркина Фасо
ЦАР
Канада
Каймановы острова
Республика Конго
Чад
Чили
Китай
Кот-д’Ивуар
Камерун
ДР Конго
Острова Кука
Колумбия
Коморские Острова
Кабо-Верде
Коста-Рика
Хорватия
Куба
Кипр
Чехия
Дания
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Египет
Эритрея
Сальвадор
Испания
Эстония
Эфиопия
Фиджи
Финляндия
Франция
Гамбия
Великобритания
Гвинея-Бисау
Грузия
Экваториальная Гвинея
Германия
Гана
Греция
Гренада
Гватемала
Гвинея
Гуам
Гайана
Гонконг
Гондурас
Венгрия
Индонезия
Индия
Иран
Ирландия
Ирак
Израиль
Американские Виргинские острова
Италия
Британские Виргинские острова
Иордания
Япония
Кения
Киргизия
Кирибати
Республика Корея
Саудовская Аравия
Кувейт
Латвия
Ливия
Либерия
Сент-Люсия
Лесото
Ливан
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мадагаскар
Марокко
Малайзия
Молдавия
Мальдивы
Мексика
Монголия
Маршалловы Острова
Македония
Мали
Мальта
Черногория
Монако
Мозамбик
Маврикий
Мавритания
Мьянма
Никарагуа
Нидерланды
Непал
Нигерия
Нигер
Норвегия
Науру
Новая Зеландия

Панама
Парагвай
Перу
Филиппины
Палестина
Палау
Папуа — Новая Гвинея
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Румыния
ЮАР
Россия
Руанда
Самоа
Сенегал
Сейшельские Острова
Сингапур
Сьерра-Леоне
Словения
Сан-Марино
Соломоновы Острова
Сомали
Сербия
Шри-Ланка
Сан-Томе и Принсипи
Судан
Швейцария
Суринам
Словакия
Швеция
Свазиленд
Сирия
Танзания
Тонга
Таиланд
Туркмения
Восточный Тимор
Того
Тайвань
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Тувалу
ОАЭ
Украина
Уругвай
США
Узбекистан
Венесуэла
Вьетнам
Сент-Винсент и Гренадины

Зимбабве
Богемия
Северное Борнео
Федерация Вест-Индии
ГДР
Малайя
Саар
Сербия и Черногория
Чехословакия
ОАР
СССР
Северный Йемен
Южный Йемен
/
Союзная Республика Югославия
Цейлон
Британский Гондурас
Северная Родезия
Китайский Тайбэй (TPE)
Родезия
Верхняя Вольта
Заир
Австралазия
Объединённая германская команда
Объединённая команда